| Ubigeo | Departamento | Capital | Superficie (km²) |
|---|---|---|---|
| 1 | Amazonas | Chachapoyas | 39 249 |
| 2 | Áncash | Huaraz | 35 915 |
| 3 | Apurímac | Abancay | 20 896 |
| 4 | Arequipa | Arequipa | 63 345 |
| 5 | Ayacucho | Ayacucho | 43 815 |
| 6 | Cajamarca | Cajamarca | 33 318 |
| 7 | Callao | Callao | 147 |
| 8 | Cusco | Cuzco | 71 987 |
| 9 | Huancavelica | Huancavelica | 22 131 |
| 10 | Huánuco | Huánuco | 36 849 |
| 11 | Ica | Ica | 21 328 |
| 12 | Junín | Huancayo | 44 197 |
| 13 | La Libertad | Trujillo | 25 500 |
| 14 | Lambayeque | Chiclayo | 14 231 |
| 15 | Lima Metropolitana | Lima | 2 673 |
| Lima (departamento) | Huacho | 34 802 | |
| 16 | Loreto | Iquitos | 368 852 |
| 17 | Madre de Dios | Puerto Maldonado | 85 301 |
| 18 | Moquegua | Moquegua | 15 734 |
| 19 | Pasco | Cerro de Pasco | 25 320 |
| 20 | Piura | Piura | 35 892 |
| 21 | Puno | Puno | 71 999 |
| 22 | San Martín | Moyobamba | 51 253 |
| 23 | Tacna | Tacna | 16 076 |
| 24 | Tumbes | Tumbes | 4 669 |
| 25 | Ucayali | Pucallpa | 102 411 |
