Los Estados Unidos de América son una federación compuesta por 50 estados y un distrito federal. Cada estado tiene su propia constitución y gobierno, y se dividen en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Cada estado tiene su propia historia, cultura y atracciones turísticas únicas, pero todos ellos forman parte de la nación estadounidense y contribuyen a su rica diversidad.
| Estado | Capital | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Alabama (AL) | Montgomery | 135 756 |
| Alaska (AK) | Juneau | 1 717 854 |
| Arizona (AZ) | Phoenix | 295 254 |
| Arkansas (AR) | Little Rock | 137 732 |
| California (CA) | Sacramento | 423 970 |
| Carolina del Norte (NC) | Raleigh | 139 389 |
| Carolina del Sur (SC) | Columbia | 82 932 |
| Colorado (CO) | Denver | 269 601 |
| Connecticut (CT) | Hartford | 14 357 |
| Dakota del Norte (ND) | Bismarck | 183 112 |
| Dakota del Sur (SD) | Pierre | 199 731 |
| Delaware (DE) | Dover | 6 447 |
| Florida (FL) | Tallahassee | 170 304 |
| Georgia (GA) | Atlanta | 153 909 |
| Hawái (HI) | Honolulu | 28 311 |
| Idaho (ID) | Boise | 216 446 |
| Illinois (IL) | Springfield | 149 998 |
| Indiana (IN) | Indianápolis | 94 321 |
| Iowa (IA) | Des Moines | 145 743 |
| Kansas (KS) | Topeka | 213 096 |
| Kentucky (KY) | Frankfort | 104 659 |
| Luisiana (LA) | Baton Rouge | 134 264 |
| Maine (ME) | Augusta | 91 646 |
| Maryland (MD) | Annapolis | 32 133 |
| Massachusetts (MA) | Boston | 27 336 |
| Míchigan (MI) | Lansing | 250 494 |
| Minnesota (MN) | Saint Paul | 225 171 |
| Misisipi (MS) | Jackson | 125 434 |
| Misuri (MO) | Jefferson City | 180 533 |
| Montana (MT) | Helena | 380 838 |
| Nebraska (NE) | Lincoln | 200 345 |
| Nevada (NV) | Carson City | 286 351 |
| Nueva Jersey (NJ) | Trenton | 22 588 |
| Nueva York (NY) | Albany | 141 299 |
| Nuevo Hampshire (NH) | Concord | 24 216 |
| Nuevo México (NM) | Santa Fe | 314 915 |
| Ohio (OH) | Columbus | 116 096 |
| Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181 035 |
| Oregón (OR) | Salem | 254 805 |
| Pensilvania (PA) | Harrisburg | 119 283 |
| Rhode Island (RI) | Providence | 4 002 |
| Tennessee (TN) | Nashville | 109 151 |
| Texas (TX) | Austin | 695 621 |
| Utah (UT) | Salt Lake City | 219 887 |
| Vermont (VT) | Montpelier | 24 901 |
| Virginia (VA) | Richmond | 110 785 |
| Virginia Occidental (WV) | Charleston | 62 755 |
| Washington (WA) | Olympia | 184 665 |
| Wisconsin (WI) | Madison | 169 639 |
| Wyoming (WY) | Cheyenne | 253 336 |
