| Nome | Codice | Capoluogo | Superficie (km²) | Popolazione | Fondazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Argovia | AG | Aarau | 1 404 | 694 072 | 1803 |
|
|
Appenzello Esterno | AR | Herisau | 243 | 55 234 | 1513 |
|
|
Appenzello Interno | AI | Appenzell | 173 | 16 293 | 1513 |
|
|
Basilea Campagna | BL | Liestal | 518 | 293 743 | 1501 |
|
|
Basilea Città | BS | Bâle | 37 | 178 120 | 1501 |
|
|
Berna | BE | Berne | 5 959 | 1 051 437 | 1353 |
|
|
Friburgo | FR | Fribourg | 1 671 | 330 850 | 1481 |
|
|
Ginevra | GE | Genève | 282 | 507 318 | 1815 |
|
|
Glarona | GL | Glaris | 685 | 40 851 | 1352 |
|
|
Grigioni | GR | Coire | 7 105 | 202 461 | 1803 |
|
|
Giura | JU | Delémont | 838 | 73 584 | 1979 |
|
|
Lucerna | LU | Lucerne | 1 493 | 430 377 | 1332 |
|
|
Neuchâtel | NE | Neuchâtel | 803 | 176 496 | 1815 |
|
|
Nidvaldo | NW | Stans | 276 | 44 997 | 1291 |
|
|
Obvaldo | OW | Sarnen | 491 | 38 716 | 1291 |
|
|
San Gallo | SG | Saint-Gall | 2 026 | 511 921 | 1803 |
|
|
Sciaffusa | SH | Schaffhouse | 298 | 84 049 | 1501 |
|
|
Svitto | SZ | Schwyz | 908 | 163 539 | 1291 |
|
|
Soletta | SO | Soleure | 791 | 277 462 | 1481 |
|
|
Ticino | TI | Bellinzone | 2 812 | 353 709 | 1803 |
|
|
Turgovia | TG | Frauenfeld | 991 | 282 909 | 1803 |
|
|
Uri | UR | Altdorf | 1 077 | 37 020 | 1291 |
|
|
Vallese | VS | Sion | 5 224 | 347 901 | 1815 |
|
|
Vaud | VD | Lausanne | 3 212 | 819 556 | 1803 |
|
|
Zugo | ZG | Zoug | 239 | 128 794 | 1352 |
|
|
Zurigo | ZH | Zurich | 1 729 | 1 579 968 | 1351 |
Nessun risultato
Domande frequenti
Quanti cantoni ha la Svizzera?
La Svizzera è divisa in 26 cantoni.
Qual è il cantone più grande della Svizzera?
Grigioni (7 105 km²)
Qual è il cantone più piccolo della Svizzera?
Basilea Città (37 km²)