Lingue ufficiali
Paesi anglofoni
| Paese | Capitale | Continente | Popolazione | Lingue ufficiali | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua e Barbuda | Saint John's | America | 93 772 | Anglais | |
| Australia | Canberra | Oceania | 27 204 809 | Anglais | |
| Bahamas | Nassau | America | 401 283 | Anglais | |
| Barbados | Bridgetown | America | 282 467 | Anglais | |
| Belize | Belmopan | America | 417 072 | Anglais | |
| Botswana | Gaborone | Africa | 2 521 139 | Tswana, Anglais | |
| Camerun | Yaoundé | Africa | 29 123 744 | Français, Anglais | |
| Canada | Ottawa | America | 41 288 599 | Français, Anglais | |
| Dominica | Roseau | America | 66 205 | Anglais | |
| Eritrea | Asmara | Africa | 3 535 603 | Arabe, Anglais, Tigrigna | |
| eSwatini | Mbabane | Africa | 1 242 822 | Swati, Anglais | |
| Figi | Suva | Oceania | 928 784 | Anglais, Fidjien, Hindi des Fidji | |
| Filippine | Manila | Asia | 115 843 670 | Filipino, Anglais | |
| Gambia | Banjul | Africa | 2 759 988 | Anglais | |
| Ghana | Accra | Africa | 34 427 414 | Anglais | |
| Giamaica | Kingston | America | 2 839 175 | Anglais | |
| Grenada | St. George's | America | 117 207 | Anglais | |
| Guyana | Georgetown | America | 831 087 | Anglais | |
| India | Nuova Delhi | Asia | 1 450 935 791 | Anglais, Hindi | |
| Irlanda | Dublino | Europa | 5 380 257 | Irlandais, Anglais | |
| Isole Marshall | Majuro | Oceania | 37 548 | Marshallais, Anglais | |
| Isole Salomone | Honiara | Oceania | 819 198 | Anglais | |
| Kenya | Nairobi | Africa | 56 432 944 | Swahili, Anglais | |
| Kiribati | Bairiki | Oceania | 134 518 | Gilbertin, Anglais | |
| Lesotho | Maseru | Africa | 2 337 423 | Sesotho, Anglais | |
| Liberia | Monrovia | Africa | 5 612 817 | Anglais | |
| Malawi | Lilongwe | Africa | 21 655 286 | Chichewa, Anglais | |
| Malta | La Valletta | Europa | 574 346 | Maltais, Anglais | |
| Micronesia | Palikir | Oceania | 113 160 | Anglais | |
| Namibia | Windhoek | Africa | 3 030 131 | Anglais | |
| Nauru | Yaren | Oceania | 11 947 | Nauruan, Anglais | |
| Nigeria | Abuja | Africa | 232 679 478 | Anglais | |
| Nuova Zelanda | Wellington | Oceania | 5 338 500 | Maori, Anglais, Langue des signes néo-zélandaise | |
| Pakistan | Islamabad | Asia | 251 269 164 | Ourdou, Anglais | |
| Palau | Ngerulmud | Oceania | 17 695 | Paluan, Anglais | |
| Papua Nuova Guinea | Port Moresby | Oceania | 10 576 502 | Tok pisin, Hiri motu, Anglais, Langue des signes papouasienne | |
| Regno Unito | Londra | Europa | 69 226 000 | Anglais | |
| Ruanda | Kigali | Africa | 14 256 567 | Swahili, Kinyarwanda, Français, Anglais | |
| Saint Kitts e Nevis | Basseterre | America | 46 843 | Anglais | |
| Saint Vincent e Grenadine | Kingstown | America | 100 616 | Anglais | |
| Samoa | Apia | Oceania | 218 019 | Samoan, Anglais | |
| Santa Lucia | Castries | America | 179 744 | Anglais | |
| Seychelles | Victoria | Africa | 121 354 | Créole seychellois, Anglais, Français | |
| Sierra Leone | Freetown | Africa | 8 642 022 | Anglais | |
| Singapore | Singapore | Asia | 6 036 860 | Chinois mandarin, Anglais, Malais, Tamoul | |
| Stati Uniti | Washington | America | 340 110 988 | Anglais | |
| Sudafrica | Pretoria | Africa | 64 007 187 | Zoulou, Xhosa, Afrikaans, Sotho du Nord, Tswana, Sotho, Tsonga, Swati, Venda, Ndebele, Anglais | |
| Sudan | Khartum | Africa | 50 448 963 | Anglais, Arabe | |
| Sudan del Sud | Giuba | Africa | 11 943 408 | Anglais | |
| Tonga | Nuku'alofa | Oceania | 104 175 | Anglais, Tongien | |
| Trinidad e Tobago | Port of Spain | America | 1 368 333 | Anglais | |
| Tuvalu | Funafuti | Oceania | 9 646 | Tuvaluan, Anglais | |
| Uganda | Kampala | Africa | 50 015 092 | Swahili, Anglais | |
| Vanuatu | Port Vila | Oceania | 327 777 | Bichelamar, Français, Anglais | |
| Zambia | Lusaka | Africa | 21 314 956 | Anglais | |
| Zimbabwe | Harare | Africa | 16 634 373 | Anglais, Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Langue des signes zimbabwéenne, Sotho, Chitonga, Tswana, Venda, Xhosa |
Domande frequenti
Quanti paesi anglofoni esistono nel mondo?
Esistono 56 paesi riconosciuti dall'ONU in cui l'inglese è lingua ufficiale, su tutti i continenti: Europa (UK, Irlanda, Malta), Americhe (USA, Canada, Giamaica...), Africa (Nigeria, Ghana, Kenya...) e Oceania (Australia, Nuova Zelanda).
Qual è il più grande paese anglofono?
Gli USA sono il più grande paese anglofono per PIL e popolazione (335 milioni). Per superficie, l'Australia guida con 7,7 milioni di km². Il Canada, bilingue, è il 2° paese più grande del mondo.
L'inglese è la lingua più parlata al mondo?
L'inglese ha il maggior numero di parlanti totali (madrelingua e non), stimati in circa 1,5 miliardi. Funge da lingua franca del commercio, della scienza e della diplomazia internazionale.
In quali paesi africani l'inglese è ufficiale?
Molti paesi dell'Africa subsahariana hanno l'inglese come lingua ufficiale: Nigeria, Ghana, Kenya, Tanzania, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Sierra Leone, Liberia, Botswana e altri.