| Capitale | Kingstown |
|---|---|
| Popolazione | 100 616 ab. |
| Area | 390 km² |
| Densità | 258,0 ab./km² |
| Ora locale | --:-- |
| Lingua(e) | Inglese |
| Sistema politico | Monarchia parlamentare |
| Motto nazionale | Pax et Justitia (Pace e giustizia) |
| Inno nazionale | Saint Vincent, Land so beautiful |
| Valuta | Dollaro dei Caraibi Orientali (XCD) |
| Confini marittimi | Mare Caraibico |
Storia di Saint Vincent e Grenadine in date
Vedi cronologia →
Domande frequenti
Qual è la capitale della Saint Vincent e Grenadine?
Kingstown è la capitale della Saint Vincent e Grenadine.