Paesi d'Europa

Paesi per continente

Paesi d'Europa

Paese Capitale Popolazione Superficie (km²)
Afghanistan Afghanistan Kabul 42 647 492 652 860
Albania Albania Tirana 2 714 617 28 750
Algeria Algeria Algeri 46 814 308 2 381 740
Andorra Andorra Andorra la Vella 81 938 470
Angola Angola Luanda 37 885 849 1 246 700
Antigua e Barbuda Antigua e Barbuda Saint John's 93 772 440
Arabia Saudita Arabia Saudita Riyad 35 300 280 2 149 690
Argentina Argentina Buenos Aires 45 696 159 2 780 400
Armenia Armenia Erevan 3 033 500 29 740
Australia Australia Canberra 27 204 809 7 741 220
Austria Austria Vienna 9 178 482 83 879
Azerbaigian Azerbaigian Baku 10 202 850 86 600
Bahamas Bahamas Nassau 401 283 13 880
Bahrein Bahrein Manama 1 588 670 790
Bangladesh Bangladesh Dhaka 173 562 364 147 570
Barbados Barbados Bridgetown 282 467 430
Belgio Belgio Bruxelles 11 876 844 30 689
Belize Belize Belmopan 417 072 22 970
Benin Benin Porto-Novo 14 462 724 114 760
Bhutan Bhutan Thimphu 791 524 38 390
Bielorussia Bielorussia Minsk 9 133 712 207 630
Birmania Birmania Naypyidaw 54 500 091 676 590
Bolivia Bolivia Sucre 12 413 315 1 098 580
Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina Sarajevo 3 164 253 51 210
Botswana Botswana Gaborone 2 521 139 581 730
Brasile Brasile Brasilia 211 998 573 8 510 420
Brunei Brunei Bandar Seri Begawan 462 721 5 770
Bulgaria Bulgaria Sofia 6 444 366 111 000
Burkina Faso Burkina Faso Ouagadougou 23 548 781 274 200
Burundi Burundi Bujumbura 14 047 786 27 830
Cambogia Cambogia Phnom Penh 17 638 801 181 040
Camerun Camerun Yaoundé 29 123 744 475 440
Canada Canada Ottawa 41 288 599 15 634 400
Capo Verde Capo Verde Praia 524 877 4 030
Ciad Ciad N'Djamena 20 299 123 1 284 000
Cile Cile Santiago del Cile 19 764 771 756 700
Cina Cina Pechino 1 408 975 000 9 562 910
Cipro Cipro Nicosia 1 358 282 9 250
Colombia Colombia Bogotá 52 886 363 1 140 620
Comore Comore Moroni 866 628 1 861
Congo Congo Brazzaville 6 332 961 342 000
Corea del Nord Corea del Nord Pyongyang 26 498 823 120 540
Corea del Sud Corea del Sud Seul 51 751 065 100 440
Costa d'Avorio Costa d'Avorio Yamoussoukro 31 934 230 322 460
Costa Rica Costa Rica San José 5 129 910 51 100
Croazia Croazia Zagabria 3 866 300 88 070
Cuba Cuba L'Avana 10 979 783 109 880
Danimarca Danimarca Copenaghen 5 976 992 42 920
Dominica Dominica Roseau 66 205 750
Ecuador Ecuador Quito 18 135 478 256 370
Egitto Egitto Il Cairo 116 538 258 1 001 450
El Salvador El Salvador San Salvador 6 338 193 21 040
Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi 10 876 981 98 647
Eritrea Eritrea Asmara 3 535 603 121 630
Estonia Estonia Tallinn 1 371 986 45 340
eSwatini eSwatini Mbabane 1 242 822 17 360
Etiopia Etiopia Addis Abeba 132 059 767 1 136 240
Figi Figi Suva 928 784 18 270
Filippine Filippine Manila 115 843 670 300 000
Finlandia Finlandia Helsinki 5 637 214 338 470
Francia Francia Parigi 68 516 699 549 087
Gabon Gabon Libreville 2 538 952 267 670
Gambia Gambia Banjul 2 759 988 11 300
Georgia Georgia Tbilisi 3 673 850 69 700
Germania Germania Berlino 83 510 950 357 600
Ghana Ghana Accra 34 427 414 238 533
Giamaica Giamaica Kingston 2 839 175 10 990
Giappone Giappone Tokyo 123 975 371 377 969
Gibuti Gibuti Gibuti 1 168 722 23 200
Giordania Giordania Amman 11 552 876 89 318
Grecia Grecia Atene 10 388 805 131 960
Grenada Grenada St. George's 117 207 340
Guatemala Guatemala Città del Guatemala 18 406 359 108 890
Guinea Guinea Conakry 14 754 785 245 860
Guinea Equatoriale Guinea Equatoriale Malabo 1 892 516 28 050
Guinea-Bissau Guinea-Bissau Bissau 2 201 352 36 130
Guyana Guyana Georgetown 831 087 214 970
Haiti Haiti Port-au-Prince 11 772 557 27 750
Honduras Honduras Tegucigalpa 10 825 703 112 490
India India Nuova Delhi 1 450 935 791 3 287 260
Indonesia Indonesia Giacarta 283 487 931 1 916 910
Iran Iran Teheran 91 567 738 1 745 150
Iraq Iraq Baghdad 46 042 015 435 050
Irlanda Irlanda Dublino 5 380 257 70 280
Islanda Islanda Reykjavík 404 610 103 000
Isole Marshall Isole Marshall Majuro 37 548 180
Isole Salomone Isole Salomone Honiara 819 198 28 900
Israele Israele Gerusalemme 9 974 400 22 070
Italia Italia Roma 58 986 023 302 070
Kazakistan Kazakistan Astana 20 592 571 2 724 900
Kenya Kenya Nairobi 56 432 944 580 370
Kirghizistan Kirghizistan Biškek 7 224 614 199 950
Kiribati Kiribati Bairiki 134 518 810
Kosovo Kosovo Pristina 1 527 324 10 887
Kuwait Kuwait Madinat al-Kuwait 4 973 861 17 820
Laos Laos Vientiane 7 769 819 236 800
Lesotho Lesotho Maseru 2 337 423 30 360
Lettonia Lettonia Riga 1 862 441 64 590
Libano Libano Beirut 5 805 962 10 450
Liberia Liberia Monrovia 5 612 817 111 370
Libia Libia Tripoli 7 381 023 1 759 540
Liechtenstein Liechtenstein Vaduz 40 197 160
Lituania Lituania Vilnius 2 888 055 65 286
Lussemburgo Lussemburgo Lussemburgo 677 717 2 590
Macedonia del Nord Macedonia del Nord Skopje 1 792 179 25 710
Madagascar Madagascar Antananarivo 31 964 956 587 295
Malawi Malawi Lilongwe 21 655 286 118 480
Maldive Maldive Malé 527 799 300
Malesia Malesia Kuala Lumpur 35 557 673 330 411
Mali Mali Bamako 24 478 595 1 240 190
Malta Malta La Valletta 574 346 320
Marocco Marocco Rabat 38 081 173 446 550
Mauritania Mauritania Nouakchott 5 169 395 1 030 700
Mauritius Mauritius Port Louis 1 259 509 2 010
Messico Messico Città del Messico 130 861 007 1 964 380
Micronesia Micronesia Palikir 113 160 700
Moldavia Moldavia Chisinau 2 389 275 33 850
Monaco Monaco Monaco 38 631 74
Mongolia Mongolia Ulan Bator 3 524 788 1 564 120
Montenegro Montenegro Podgorica 623 831 13 810
Mozambico Mozambico Maputo 34 631 766 799 380
Namibia Namibia Windhoek 3 030 131 824 290
Nauru Nauru Yaren 11 947 20
Nepal Nepal Kathmandu 29 651 054 147 180
Nicaragua Nicaragua Managua 6 916 140 130 370
Niger Niger Niamey 27 032 412 1 267 000
Nigeria Nigeria Abuja 232 679 478 923 770
Norvegia Norvegia Oslo 5 572 272 624 500
Nuova Zelanda Nuova Zelanda Wellington 5 338 500 267 710
Oman Oman Mascate 5 281 538 309 500
Paesi Bassi Paesi Bassi Amsterdam 17 994 237 41 540
Pakistan Pakistan Islamabad 251 269 164 796 100
Palau Palau Ngerulmud 17 695 460
Palestina Palestina Gerusalemme Est 5 289 152 6 025
Panamá Panamá Panamá 4 515 577 75 320
Papua Nuova Guinea Papua Nuova Guinea Port Moresby 10 576 502 462 840
Paraguay Paraguay Asunción 6 929 153 406 752
Perù Perù Lima 34 217 848 1 285 220
Polonia Polonia Varsavia 36 554 707 312 720
Portogallo Portogallo Lisbona 10 701 636 92 230
Qatar Qatar Doha 2 857 822 11 490
Regno Unito Regno Unito Londra 69 226 000 243 610
Repubblica Ceca Repubblica Ceca Praga 10 882 164 78 871
Repubblica Centrafricana Repubblica Centrafricana Bangui 5 330 690 622 980
Repubblica Democratica del Congo Repubblica Democratica del Congo Kinshasa 109 276 265 2 344 860
Repubblica Dominicana Repubblica Dominicana Santo Domingo 11 427 557 146 839
Romania Romania Bucarest 19 069 340 238 400
Ruanda Ruanda Kigali 14 256 567 26 340
Russia Russia Mosca 143 533 851 17 098 200
Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e Nevis Basseterre 46 843 260
Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e Grenadine Kingstown 100 616 390
Samoa Samoa Apia 218 019 2 840
San Marino San Marino Città di San Marino 33 977 60
Santa Lucia Santa Lucia Castries 179 744 620
São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe São Tomé 235 536 960
Senegal Senegal Dakar 18 501 984 196 710
Serbia Serbia Belgrado 6 587 202 84 990
Seychelles Seychelles Victoria 121 354 460
Sierra Leone Sierra Leone Freetown 8 642 022 72 300
Singapore Singapore Singapore 6 036 860 728
Siria Siria Damasco 24 672 760 185 180
Slovacchia Slovacchia Bratislava 5 422 069 49 030
Slovenia Slovenia Lubiana 2 126 324 20 480
Somalia Somalia Mogadiscio 19 009 151 637 660
Spagna Spagna Madrid 48 807 137 505 978
Sri Lanka Sri Lanka Sri Jayawardenapura Kotte 21 916 000 65 610
Stati Uniti Stati Uniti Washington 340 110 988 9 831 510
Sudafrica Sudafrica Pretoria 64 007 187 1 219 090
Sudan Sudan Khartum 50 448 963 1 878 000
Sudan del Sud Sudan del Sud Giuba 11 943 408 646 883
Suriname Suriname Paramaribo 634 431 163 820
Svezia Svezia Stoccolma 10 569 709 528 860
Svizzera Svizzera Berna 9 034 102 41 290
Tagikistan Tagikistan Dušanbe 10 590 927 141 379
Taiwan Taiwan Taipei 23 519 518 36 197
Tanzania Tanzania Dodoma 68 560 157 947 300
Thailandia Thailandia Bangkok 71 668 011 513 120
Timor Est Timor Est Dili 1 400 638 14 870
Togo Togo Lomé 9 515 236 56 790
Tonga Tonga Nuku'alofa 104 175 750
Trinidad e Tobago Trinidad e Tobago Port of Spain 1 368 333 5 130
Tunisia Tunisia Tunisi 12 277 109 163 610
Turchia Turchia Ankara 85 518 661 785 350
Turkmenistan Turkmenistan Asgabat 7 494 498 491 209
Tuvalu Tuvalu Funafuti 9 646 30
Ucraina Ucraina Kiev 37 860 221 603 550
Uganda Uganda Kampala 50 015 092 241 550
Ungheria Ungheria Budapest 9 562 314 93 030
Uruguay Uruguay Montevideo 3 386 588 176 220
Uzbekistan Uzbekistan Taškent 36 361 859 448 924
Vanuatu Vanuatu Port Vila 327 777 12 190
Vaticano Vaticano Città del Vaticano 882 0
Venezuela Venezuela Caracas 28 405 543 912 050
Vietnam Vietnam Hanoi 100 987 686 331 340
Yemen Yemen Sana 40 583 164 527 970
Zambia Zambia Lusaka 21 314 956 752 610
Zimbabwe Zimbabwe Harare 16 634 373 390 760

Domande sui paesi europei

Quanti paesi ci sono in Europa?

L'Europa ha 46 paesi sovrani riconosciuti dall'ONU, di cui 27 sono membri dell'UE. Il continente copre circa 10 530 000 km² con una popolazione di 746 milioni.

Quali sono i paesi più grandi d'Europa?

La Russia è di gran lunga il paese più grande d'Europa con 3,8 milioni di km² della sua parte europea. Seguono Ucraina (604.000 km²), Francia (551.000 km²), Spagna (505.000 km²) e Svezia (450.000 km²).

Quali paesi europei fanno parte della zona euro?

La zona euro comprende 20 paesi membri dell'UE che hanno adottato l'euro, tra cui Francia, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Grecia, Austria e Finlandia.

Qual è il paese più piccolo d'Europa?

Il Vaticano è il più piccolo stato sovrano d'Europa (e del mondo) con soli 0,44 km². Enclave a Roma, è la sede della Chiesa Cattolica e residenza del Papa.