Paesi per continente
L'Asia è il continente più grande e più popoloso: i suoi 47 paesi ospitano oltre il 60% dell'umanità, compresi i due giganti demografici, India e Cina. Il continente si estende dalla Turchia al Giappone e copre circa il 30% delle terre emerse. Questa tabella presenta i paesi dell'Asia e le loro capitali, con la popolazione e la superficie di ciascuno; fai clic sull'intestazione di una colonna per ordinare l'elenco.
Elenco dei 47 paesi dell'Asia e delle loro capitali
| Paese Capitale | Capitale | Popolazione Superficie | Superficie (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanKabul | Kabul | 42.647.492652.860 km² | 652.860 | |
| Arabia SauditaRiyad | Riyad | 35.300.2802.149.690 km² | 2.149.690 | |
| ArmeniaErevan | Erevan | 3.033.50029.740 km² | 29.740 | |
| AzerbaigianBaku | Baku | 10.202.85086.600 km² | 86.600 | |
| BahreinManama | Manama | 1.588.670790 km² | 790 | |
| BangladeshDhaka | Dhaka | 173.562.364147.570 km² | 147.570 | |
| BhutanThimphu | Thimphu | 791.52438.390 km² | 38.390 | |
| BirmaniaNaypyidaw | Naypyidaw | 54.500.091676.590 km² | 676.590 | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | 462.7215.770 km² | 5.770 | |
| CambogiaPhnom Penh | Phnom Penh | 17.638.801181.040 km² | 181.040 | |
| CinaPechino | Pechino | 1.408.975.0009.562.910 km² | 9.562.910 | |
| Corea del NordPyongyang | Pyongyang | 26.498.823120.540 km² | 120.540 | |
| Corea del SudSeul | Seul | 51.751.065100.440 km² | 100.440 | |
| Emirati Arabi UnitiAbu Dhabi | Abu Dhabi | 10.876.98198.647 km² | 98.647 | |
| FilippineManila | Manila | 115.843.670300.000 km² | 300.000 | |
| GeorgiaTbilisi | Tbilisi | 3.673.85069.700 km² | 69.700 | |
| GiapponeTokyo | Tokyo | 123.975.371377.969 km² | 377.969 | |
| GiordaniaAmman | Amman | 11.552.87689.318 km² | 89.318 | |
| IndiaNuova Delhi | Nuova Delhi | 1.450.935.7913.287.260 km² | 3.287.260 | |
| IndonesiaGiacarta | Giacarta | 283.487.9311.916.910 km² | 1.916.910 | |
| IranTeheran | Teheran | 91.567.7381.745.150 km² | 1.745.150 | |
| IraqBaghdad | Baghdad | 46.042.015435.050 km² | 435.050 | |
| IsraeleGerusalemme | Gerusalemme | 9.974.40022.070 km² | 22.070 | |
| KazakistanAstana | Astana | 20.592.5712.724.900 km² | 2.724.900 | |
| KirghizistanBiškek | Biškek | 7.224.614199.950 km² | 199.950 | |
| KuwaitMadinat al-Kuwait | Madinat al-Kuwait | 4.973.86117.820 km² | 17.820 | |
| LaosVientiane | Vientiane | 7.769.819236.800 km² | 236.800 | |
| LibanoBeirut | Beirut | 5.805.96210.450 km² | 10.450 | |
| MaldiveMalé | Malé | 527.799300 km² | 300 | |
| MalesiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | 35.557.673330.411 km² | 330.411 | |
| MongoliaUlan Bator | Ulan Bator | 3.524.7881.564.120 km² | 1.564.120 | |
| NepalKathmandu | Kathmandu | 29.651.054147.180 km² | 147.180 | |
| OmanMascate | Mascate | 5.281.538309.500 km² | 309.500 | |
| PakistanIslamabad | Islamabad | 251.269.164796.100 km² | 796.100 | |
| PalestinaGerusalemme Est | Gerusalemme Est | 5.289.1526.025 km² | 6.025 | |
| QatarDoha | Doha | 2.857.82211.490 km² | 11.490 | |
| SingaporeSingapore | Singapore | 6.036.860728 km² | 728 | |
| SiriaDamasco | Damasco | 24.672.760185.180 km² | 185.180 | |
| Sri LankaSri Jayawardenapura Kotte | Sri Jayawardenapura Kotte | 21.916.00065.610 km² | 65.610 | |
| TagikistanDušanbe | Dušanbe | 10.590.927141.379 km² | 141.379 | |
| TaiwanTaipei | Taipei | 23.519.51836.197 km² | 36.197 | |
| ThailandiaBangkok | Bangkok | 71.668.011513.120 km² | 513.120 | |
| TurchiaAnkara | Ankara | 85.518.661785.350 km² | 785.350 | |
| TurkmenistanAsgabat | Asgabat | 7.494.498491.209 km² | 491.209 | |
| UzbekistanTaškent | Taškent | 36.361.859448.924 km² | 448.924 | |
| VietnamHanoi | Hanoi | 100.987.686331.340 km² | 331.340 | |
| YemenSana | Sana | 40.583.164527.970 km² | 527.970 |
Domande sui paesi asiatici
Quanti paesi ci sono in Asia?
L'Asia ha 47 paesi sovrani riconosciuti dall'ONU. È il continente più grande del mondo con 44 614 000 km², circa il 30% delle terre emerse. La sua popolazione di 4,7 miliardi rappresenta oltre il 60% dell'umanità.
Quali sono i paesi più grandi dell'Asia?
La Russia (parte asiatica), la Cina (9,6 milioni di km²) e l'India (3,3 milioni di km²) sono le nazioni asiatiche più grandi per superficie.
Qual è il paese più piccolo dell'Asia?
Le Maldive sono il paese più piccolo dell'Asia con soli 298 km². Questo arcipelago dell'Oceano Indiano è composto da 1.200 isole coralline di cui solo 200 sono abitate.
Quali sono le principali regioni dell'Asia?
L'Asia è generalmente divisa in 5 regioni: Asia Orientale, Asia Meridionale, Asia Sud-orientale, Asia Centrale e Asia Occidentale (Medio Oriente).