Paesi più popolosi del mondo

Classifica dei 197 paesi per popolazione, con la quota di ciascuno sulla popolazione mondiale

La Terra conta circa 8,2 miliardi di abitanti, distribuiti in modo molto disomogeneo: India e Cina superano ciascuna 1,4 miliardi di abitanti, e i dieci paesi più popolosi concentrano da soli oltre la metà dell'umanità. All'altro estremo, il Vaticano ha meno di mille abitanti. Questa classifica presenta i 197 paesi del mondo in ordine decrescente di popolazione, con la quota di ciascuno sulla popolazione mondiale.

# Paese Capitale Popolazione % del mondo % del mondo Capitale
1 India IndiaNuova Delhi 1 450 935 79117,8 % 17,8 % Nuova Delhi
2 Cina CinaPechino 1 408 975 00017,3 % 17,3 % Pechino
3 Stati Uniti Stati UnitiWashington 340 110 9884,2 % 4,2 % Washington
4 Indonesia IndonesiaGiacarta 283 487 9313,5 % 3,5 % Giacarta
5 Pakistan PakistanIslamabad 251 269 1643,1 % 3,1 % Islamabad
6 Nigeria NigeriaAbuja 232 679 4782,9 % 2,9 % Abuja
7 Brasile BrasileBrasilia 211 998 5732,6 % 2,6 % Brasilia
8 Bangladesh BangladeshDhaka 173 562 3642,1 % 2,1 % Dhaka
9 Russia RussiaMosca 143 533 8511,8 % 1,8 % Mosca
10 Etiopia EtiopiaAddis Abeba 132 059 7671,6 % 1,6 % Addis Abeba
11 Messico MessicoCittà del Messico 130 861 0071,6 % 1,6 % Città del Messico
12 Giappone GiapponeTokyo 123 975 3711,5 % 1,5 % Tokyo
13 Egitto EgittoIl Cairo 116 538 2581,4 % 1,4 % Il Cairo
14 Filippine FilippineManila 115 843 6701,4 % 1,4 % Manila
15 Repubblica Democratica del Congo Repubblica Democratica del CongoKinshasa 109 276 2651,3 % 1,3 % Kinshasa
16 Vietnam VietnamHanoi 100 987 6861,2 % 1,2 % Hanoi
17 Iran IranTeheran 91 567 7381,1 % 1,1 % Teheran
18 Turchia TurchiaAnkara 85 518 6611,1 % 1,1 % Ankara
19 Germania GermaniaBerlino 83 510 9501,0 % 1,0 % Berlino
20 Thailandia ThailandiaBangkok 71 668 0110,9 % 0,9 % Bangkok
21 Regno Unito Regno UnitoLondra 69 226 0000,9 % 0,9 % Londra
22 Tanzania TanzaniaDodoma 68 560 1570,8 % 0,8 % Dodoma
23 Francia FranciaParigi 68 516 6990,8 % 0,8 % Parigi
24 Sudafrica SudafricaPretoria 64 007 1870,8 % 0,8 % Pretoria
25 Italia ItaliaRoma 58 986 0230,7 % 0,7 % Roma
26 Kenya KenyaNairobi 56 432 9440,7 % 0,7 % Nairobi
27 Birmania BirmaniaNaypyidaw 54 500 0910,7 % 0,7 % Naypyidaw
28 Colombia ColombiaBogotá 52 886 3630,7 % 0,7 % Bogotá
29 Corea del Sud Corea del SudSeul 51 751 0650,6 % 0,6 % Seul
30 Sudan SudanKhartum 50 448 9630,6 % 0,6 % Khartum
31 Uganda UgandaKampala 50 015 0920,6 % 0,6 % Kampala
32 Spagna SpagnaMadrid 48 807 1370,6 % 0,6 % Madrid
33 Algeria AlgeriaAlgeri 46 814 3080,6 % 0,6 % Algeri
34 Iraq IraqBaghdad 46 042 0150,6 % 0,6 % Baghdad
35 Argentina ArgentinaBuenos Aires 45 696 1590,6 % 0,6 % Buenos Aires
36 Afghanistan AfghanistanKabul 42 647 4920,5 % 0,5 % Kabul
37 Canada CanadaOttawa 41 288 5990,5 % 0,5 % Ottawa
38 Yemen YemenSana 40 583 1640,5 % 0,5 % Sana
39 Marocco MaroccoRabat 38 081 1730,5 % 0,5 % Rabat
40 Angola AngolaLuanda 37 885 8490,5 % 0,5 % Luanda
41 Ucraina UcrainaKiev 37 860 2210,5 % 0,5 % Kiev
42 Polonia PoloniaVarsavia 36 554 7070,4 % 0,4 % Varsavia
43 Uzbekistan UzbekistanTaškent 36 361 8590,4 % 0,4 % Taškent
44 Malesia MalesiaKuala Lumpur 35 557 6730,4 % 0,4 % Kuala Lumpur
45 Arabia Saudita Arabia SauditaRiyad 35 300 2800,4 % 0,4 % Riyad
46 Mozambico MozambicoMaputo 34 631 7660,4 % 0,4 % Maputo
47 Ghana GhanaAccra 34 427 4140,4 % 0,4 % Accra
48 Perù PerùLima 34 217 8480,4 % 0,4 % Lima
49 Madagascar MadagascarAntananarivo 31 964 9560,4 % 0,4 % Antananarivo
50 Costa d'Avorio Costa d'AvorioYamoussoukro 31 934 2300,4 % 0,4 % Yamoussoukro
51 Nepal NepalKathmandu 29 651 0540,4 % 0,4 % Kathmandu
52 Camerun CamerunYaoundé 29 123 7440,4 % 0,4 % Yaoundé
53 Venezuela VenezuelaCaracas 28 405 5430,3 % 0,3 % Caracas
54 Australia AustraliaCanberra 27 204 8090,3 % 0,3 % Canberra
55 Niger NigerNiamey 27 032 4120,3 % 0,3 % Niamey
56 Corea del Nord Corea del NordPyongyang 26 498 8230,3 % 0,3 % Pyongyang
57 Siria SiriaDamasco 24 672 7600,3 % 0,3 % Damasco
58 Mali MaliBamako 24 478 5950,3 % 0,3 % Bamako
59 Burkina Faso Burkina FasoOuagadougou 23 548 7810,3 % 0,3 % Ouagadougou
60 Taiwan TaiwanTaipei 23 519 5180,3 % 0,3 % Taipei
61 Sri Lanka Sri LankaSri Jayawardenapura Kotte 21 916 0000,3 % 0,3 % Sri Jayawardenapura Kotte
62 Malawi MalawiLilongwe 21 655 2860,3 % 0,3 % Lilongwe
63 Zambia ZambiaLusaka 21 314 9560,3 % 0,3 % Lusaka
64 Kazakistan KazakistanAstana 20 592 5710,3 % 0,3 % Astana
65 Ciad CiadN'Djamena 20 299 1230,2 % 0,2 % N'Djamena
66 Cile CileSantiago del Cile 19 764 7710,2 % 0,2 % Santiago del Cile
67 Romania RomaniaBucarest 19 069 3400,2 % 0,2 % Bucarest
68 Somalia SomaliaMogadiscio 19 009 1510,2 % 0,2 % Mogadiscio
69 Senegal SenegalDakar 18 501 9840,2 % 0,2 % Dakar
70 Guatemala GuatemalaCittà del Guatemala 18 406 3590,2 % 0,2 % Città del Guatemala
71 Ecuador EcuadorQuito 18 135 4780,2 % 0,2 % Quito
72 Paesi Bassi Paesi BassiAmsterdam 17 994 2370,2 % 0,2 % Amsterdam
73 Cambogia CambogiaPhnom Penh 17 638 8010,2 % 0,2 % Phnom Penh
74 Zimbabwe ZimbabweHarare 16 634 3730,2 % 0,2 % Harare
75 Guinea GuineaConakry 14 754 7850,2 % 0,2 % Conakry
76 Benin BeninPorto-Novo 14 462 7240,2 % 0,2 % Porto-Novo
77 Ruanda RuandaKigali 14 256 5670,2 % 0,2 % Kigali
78 Burundi BurundiBujumbura 14 047 7860,2 % 0,2 % Bujumbura
79 Bolivia BoliviaSucre 12 413 3150,2 % 0,2 % Sucre
80 Tunisia TunisiaTunisi 12 277 1090,2 % 0,2 % Tunisi
81 Sudan del Sud Sudan del SudGiuba 11 943 4080,1 % 0,1 % Giuba
82 Belgio BelgioBruxelles 11 876 8440,1 % 0,1 % Bruxelles
83 Haiti HaitiPort-au-Prince 11 772 5570,1 % 0,1 % Port-au-Prince
84 Giordania GiordaniaAmman 11 552 8760,1 % 0,1 % Amman
85 Repubblica Dominicana Repubblica DominicanaSanto Domingo 11 427 5570,1 % 0,1 % Santo Domingo
86 Cuba CubaL'Avana 10 979 7830,1 % 0,1 % L'Avana
87 Repubblica Ceca Repubblica CecaPraga 10 882 1640,1 % 0,1 % Praga
88 Emirati Arabi Uniti Emirati Arabi UnitiAbu Dhabi 10 876 9810,1 % 0,1 % Abu Dhabi
89 Honduras HondurasTegucigalpa 10 825 7030,1 % 0,1 % Tegucigalpa
90 Portogallo PortogalloLisbona 10 701 6360,1 % 0,1 % Lisbona
91 Tagikistan TagikistanDušanbe 10 590 9270,1 % 0,1 % Dušanbe
92 Papua Nuova Guinea Papua Nuova GuineaPort Moresby 10 576 5020,1 % 0,1 % Port Moresby
93 Svezia SveziaStoccolma 10 569 7090,1 % 0,1 % Stoccolma
94 Grecia GreciaAtene 10 388 8050,1 % 0,1 % Atene
95 Azerbaigian AzerbaigianBaku 10 202 8500,1 % 0,1 % Baku
96 Israele IsraeleGerusalemme 9 974 4000,1 % 0,1 % Gerusalemme
97 Ungheria UngheriaBudapest 9 562 3140,1 % 0,1 % Budapest
98 Togo TogoLomé 9 515 2360,1 % 0,1 % Lomé
99 Austria AustriaVienna 9 178 4820,1 % 0,1 % Vienna
100 Bielorussia BielorussiaMinsk 9 133 7120,1 % 0,1 % Minsk
101 Svizzera SvizzeraBerna 9 034 1020,1 % 0,1 % Berna
102 Sierra Leone Sierra LeoneFreetown 8 642 0220,1 % 0,1 % Freetown
103 Laos LaosVientiane 7 769 819< 0,1 % < 0,1 % Vientiane
104 Turkmenistan TurkmenistanAsgabat 7 494 498< 0,1 % < 0,1 % Asgabat
105 Libia LibiaTripoli 7 381 023< 0,1 % < 0,1 % Tripoli
106 Kirghizistan KirghizistanBiškek 7 224 614< 0,1 % < 0,1 % Biškek
107 Paraguay ParaguayAsunción 6 929 153< 0,1 % < 0,1 % Asunción
108 Nicaragua NicaraguaManagua 6 916 140< 0,1 % < 0,1 % Managua
109 Serbia SerbiaBelgrado 6 587 202< 0,1 % < 0,1 % Belgrado
110 Bulgaria BulgariaSofia 6 444 366< 0,1 % < 0,1 % Sofia
111 El Salvador El SalvadorSan Salvador 6 338 193< 0,1 % < 0,1 % San Salvador
112 Congo CongoBrazzaville 6 332 961< 0,1 % < 0,1 % Brazzaville
113 Singapore SingaporeSingapore 6 036 860< 0,1 % < 0,1 % Singapore
114 Danimarca DanimarcaCopenaghen 5 976 992< 0,1 % < 0,1 % Copenaghen
115 Libano LibanoBeirut 5 805 962< 0,1 % < 0,1 % Beirut
116 Finlandia FinlandiaHelsinki 5 637 214< 0,1 % < 0,1 % Helsinki
117 Liberia LiberiaMonrovia 5 612 817< 0,1 % < 0,1 % Monrovia
118 Norvegia NorvegiaOslo 5 572 272< 0,1 % < 0,1 % Oslo
119 Slovacchia SlovacchiaBratislava 5 422 069< 0,1 % < 0,1 % Bratislava
120 Irlanda IrlandaDublino 5 380 257< 0,1 % < 0,1 % Dublino
121 Nuova Zelanda Nuova ZelandaWellington 5 338 500< 0,1 % < 0,1 % Wellington
122 Repubblica Centrafricana Repubblica CentrafricanaBangui 5 330 690< 0,1 % < 0,1 % Bangui
123 Palestina PalestinaGerusalemme Est 5 289 152< 0,1 % < 0,1 % Gerusalemme Est
124 Oman OmanMascate 5 281 538< 0,1 % < 0,1 % Mascate
125 Mauritania MauritaniaNouakchott 5 169 395< 0,1 % < 0,1 % Nouakchott
126 Costa Rica Costa RicaSan José 5 129 910< 0,1 % < 0,1 % San José
127 Kuwait KuwaitMadinat al-Kuwait 4 973 861< 0,1 % < 0,1 % Madinat al-Kuwait
128 Panamá PanamáPanamá 4 515 577< 0,1 % < 0,1 % Panamá
129 Croazia CroaziaZagabria 3 866 300< 0,1 % < 0,1 % Zagabria
130 Georgia GeorgiaTbilisi 3 673 850< 0,1 % < 0,1 % Tbilisi
131 Eritrea EritreaAsmara 3 535 603< 0,1 % < 0,1 % Asmara
132 Mongolia MongoliaUlan Bator 3 524 788< 0,1 % < 0,1 % Ulan Bator
133 Uruguay UruguayMontevideo 3 386 588< 0,1 % < 0,1 % Montevideo
134 Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed ErzegovinaSarajevo 3 164 253< 0,1 % < 0,1 % Sarajevo
135 Armenia ArmeniaErevan 3 033 500< 0,1 % < 0,1 % Erevan
136 Namibia NamibiaWindhoek 3 030 131< 0,1 % < 0,1 % Windhoek
137 Lituania LituaniaVilnius 2 888 055< 0,1 % < 0,1 % Vilnius
138 Qatar QatarDoha 2 857 822< 0,1 % < 0,1 % Doha
139 Giamaica GiamaicaKingston 2 839 175< 0,1 % < 0,1 % Kingston
140 Gambia GambiaBanjul 2 759 988< 0,1 % < 0,1 % Banjul
141 Albania AlbaniaTirana 2 714 617< 0,1 % < 0,1 % Tirana
142 Gabon GabonLibreville 2 538 952< 0,1 % < 0,1 % Libreville
143 Botswana BotswanaGaborone 2 521 139< 0,1 % < 0,1 % Gaborone
144 Moldavia MoldaviaChisinau 2 389 275< 0,1 % < 0,1 % Chisinau
145 Lesotho LesothoMaseru 2 337 423< 0,1 % < 0,1 % Maseru
146 Guinea-Bissau Guinea-BissauBissau 2 201 352< 0,1 % < 0,1 % Bissau
147 Slovenia SloveniaLubiana 2 126 324< 0,1 % < 0,1 % Lubiana
148 Guinea Equatoriale Guinea EquatorialeMalabo 1 892 516< 0,1 % < 0,1 % Malabo
149 Lettonia LettoniaRiga 1 862 441< 0,1 % < 0,1 % Riga
150 Macedonia del Nord Macedonia del NordSkopje 1 792 179< 0,1 % < 0,1 % Skopje
151 Bahrein BahreinManama 1 588 670< 0,1 % < 0,1 % Manama
152 Kosovo KosovoPristina 1 527 324< 0,1 % < 0,1 % Pristina
153 Timor Est Timor EstDili 1 400 638< 0,1 % < 0,1 % Dili
154 Estonia EstoniaTallinn 1 371 986< 0,1 % < 0,1 % Tallinn
155 Trinidad e Tobago Trinidad e TobagoPort of Spain 1 368 333< 0,1 % < 0,1 % Port of Spain
156 Cipro CiproNicosia 1 358 282< 0,1 % < 0,1 % Nicosia
157 Mauritius MauritiusPort Louis 1 259 509< 0,1 % < 0,1 % Port Louis
158 eSwatini eSwatiniMbabane 1 242 822< 0,1 % < 0,1 % Mbabane
159 Gibuti GibutiGibuti 1 168 722< 0,1 % < 0,1 % Gibuti
160 Figi FigiSuva 928 784< 0,1 % < 0,1 % Suva
161 Comore ComoreMoroni 866 628< 0,1 % < 0,1 % Moroni
162 Guyana GuyanaGeorgetown 831 087< 0,1 % < 0,1 % Georgetown
163 Isole Salomone Isole SalomoneHoniara 819 198< 0,1 % < 0,1 % Honiara
164 Bhutan BhutanThimphu 791 524< 0,1 % < 0,1 % Thimphu
165 Lussemburgo LussemburgoLussemburgo 677 717< 0,1 % < 0,1 % Lussemburgo
166 Suriname SurinameParamaribo 634 431< 0,1 % < 0,1 % Paramaribo
167 Montenegro MontenegroPodgorica 623 831< 0,1 % < 0,1 % Podgorica
168 Malta MaltaLa Valletta 574 346< 0,1 % < 0,1 % La Valletta
169 Maldive MaldiveMalé 527 799< 0,1 % < 0,1 % Malé
170 Capo Verde Capo VerdePraia 524 877< 0,1 % < 0,1 % Praia
171 Brunei BruneiBandar Seri Begawan 462 721< 0,1 % < 0,1 % Bandar Seri Begawan
172 Belize BelizeBelmopan 417 072< 0,1 % < 0,1 % Belmopan
173 Islanda IslandaReykjavík 404 610< 0,1 % < 0,1 % Reykjavík
174 Bahamas BahamasNassau 401 283< 0,1 % < 0,1 % Nassau
175 Vanuatu VanuatuPort Vila 327 777< 0,1 % < 0,1 % Port Vila
176 Barbados BarbadosBridgetown 282 467< 0,1 % < 0,1 % Bridgetown
177 São Tomé e Príncipe São Tomé e PríncipeSão Tomé 235 536< 0,1 % < 0,1 % São Tomé
178 Samoa SamoaApia 218 019< 0,1 % < 0,1 % Apia
179 Santa Lucia Santa LuciaCastries 179 744< 0,1 % < 0,1 % Castries
180 Kiribati KiribatiBairiki 134 518< 0,1 % < 0,1 % Bairiki
181 Seychelles SeychellesVictoria 121 354< 0,1 % < 0,1 % Victoria
182 Grenada GrenadaSt. George's 117 207< 0,1 % < 0,1 % St. George's
183 Micronesia MicronesiaPalikir 113 160< 0,1 % < 0,1 % Palikir
184 Tonga TongaNuku'alofa 104 175< 0,1 % < 0,1 % Nuku'alofa
185 Saint Vincent e Grenadine Saint Vincent e GrenadineKingstown 100 616< 0,1 % < 0,1 % Kingstown
186 Antigua e Barbuda Antigua e BarbudaSaint John's 93 772< 0,1 % < 0,1 % Saint John's
187 Andorra AndorraAndorra la Vella 81 938< 0,1 % < 0,1 % Andorra la Vella
188 Dominica DominicaRoseau 66 205< 0,1 % < 0,1 % Roseau
189 Saint Kitts e Nevis Saint Kitts e NevisBasseterre 46 843< 0,1 % < 0,1 % Basseterre
190 Liechtenstein LiechtensteinVaduz 40 197< 0,1 % < 0,1 % Vaduz
191 Monaco MonacoMonaco 38 631< 0,1 % < 0,1 % Monaco
192 Isole Marshall Isole MarshallMajuro 37 548< 0,1 % < 0,1 % Majuro
193 San Marino San MarinoCittà di San Marino 33 977< 0,1 % < 0,1 % Città di San Marino
194 Palau PalauNgerulmud 17 695< 0,1 % < 0,1 % Ngerulmud
195 Nauru NauruYaren 11 947< 0,1 % < 0,1 % Yaren
196 Tuvalu TuvaluFunafuti 9 646< 0,1 % < 0,1 % Funafuti
197 Vaticano VaticanoCittà del Vaticano 882< 0,1 % < 0,1 % Città del Vaticano

Domande frequenti

Qual è il paese più popoloso del mondo?

L'India è il paese più popoloso del mondo con oltre 1,45 miliardi di abitanti. Ha superato la Cina (circa 1,41 miliardi) nel 2023. Gli Stati Uniti completano il podio con circa 340 milioni di abitanti.

Quali sono i 5 paesi più popolosi del mondo?

I cinque paesi più popolosi del mondo sono India, Cina, Stati Uniti, Indonesia (circa 280 milioni di abitanti) e Pakistan (circa 240 milioni). Insieme, questi cinque paesi ospitano quasi la metà dell'umanità.

Qual è la popolazione mondiale?

La popolazione mondiale è stimata in circa 8,2 miliardi di abitanti nel 2026. Continua a crescere, trainata soprattutto dall'Africa e dall'Asia meridionale, e dovrebbe avvicinarsi ai 10 miliardi verso il 2050 secondo l'ONU.

Qual è il paese meno popoloso del mondo?

Il Vaticano è il paese meno popoloso del mondo, con meno di mille abitanti. Tra gli Stati sovrani meno popolosi figurano anche Nauru, Tuvalu e Palau, ciascuno sotto i 20.000 abitanti.