| Capitale | Montevideo |
|---|---|
| Popolazione | 3 386 588 ab. |
| Area | 176 220 km² |
| Densità | 19,2 ab./km² |
| Ora locale | --:-- |
| Lingua(e) | Spagnolo |
| Sistema politico | Repubblica presidenziale |
| Motto nazionale | Libertad o Muerte (Libertà o Morte) |
| Inno nazionale | Himno Nacional de Uruguay |
| Valuta | Peso uruguaiano (UYU) |
| Confini terrestri | Brasile, Argentina |
| Confini marittimi | Oceano Atlantico |
Storia di Uruguay in date
Vedi cronologia →
Domande frequenti
Qual è la capitale dell'Uruguay?
Montevideo è la capitale dell'Uruguay.