- paesi elencati
- 197
- codici alfa-2
- 197
- codici alfa-3
- 196
Codici ISO per paese
| Paese Continente | Alfa-2 | Alfa-3 | Continente | |
|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAsia | AF | AFG | Asia | |
| AlbaniaEuropa | AL | ALB | Europa | |
| AlgeriaAfrica | DZ | DZA | Africa | |
| AndorraEuropa | AD | AND | Europa | |
| AngolaAfrica | AO | AGO | Africa | |
| Antigua e BarbudaAmerica | AG | ATG | America | |
| Arabia SauditaAsia | SA | SAU | Asia | |
| ArgentinaAmerica | AR | ARG | America | |
| ArmeniaAsia | AM | ARM | Asia | |
| AustraliaOceania | AU | AUS | Oceania | |
| AustriaEuropa | AT | AUT | Europa | |
| AzerbaigianAsia | AZ | AZE | Asia | |
| BahamasAmerica | BS | BHS | America | |
| BahreinAsia | BH | BHR | Asia | |
| BangladeshAsia | BD | BGD | Asia | |
| BarbadosAmerica | BB | BRB | America | |
| BelgioEuropa | BE | BEL | Europa | |
| BelizeAmerica | BZ | BLZ | America | |
| BeninAfrica | BJ | BEN | Africa | |
| BhutanAsia | BT | BTN | Asia | |
| BielorussiaEuropa | BY | BLR | Europa | |
| BirmaniaAsia | MM | MMR | Asia | |
| BoliviaAmerica | BO | BOL | America | |
| Bosnia ed ErzegovinaEuropa | BA | BIH | Europa | |
| BotswanaAfrica | BW | BWA | Africa | |
| BrasileAmerica | BR | BRA | America | |
| BruneiAsia | BN | BRN | Asia | |
| BulgariaEuropa | BG | BGR | Europa | |
| Burkina FasoAfrica | BF | BFA | Africa | |
| BurundiAfrica | BI | BDI | Africa | |
| CambogiaAsia | KH | KHM | Asia | |
| CamerunAfrica | CM | CMR | Africa | |
| CanadaAmerica | CA | CAN | America | |
| Capo VerdeAfrica | CV | CPV | Africa | |
| CiadAfrica | TD | TCD | Africa | |
| CileAmerica | CL | CHL | America | |
| CinaAsia | CN | CHN | Asia | |
| CiproEuropa | CY | CYP | Europa | |
| ColombiaAmerica | CO | COL | America | |
| ComoreAfrica | KM | COM | Africa | |
| CongoAfrica | CG | COG | Africa | |
| Corea del NordAsia | KP | PRK | Asia | |
| Corea del SudAsia | KR | KOR | Asia | |
| Costa d'AvorioAfrica | CI | CIV | Africa | |
| Costa RicaAmerica | CR | CRI | America | |
| CroaziaEuropa | HR | HRV | Europa | |
| CubaAmerica | CU | CUB | America | |
| DanimarcaEuropa | DK | DNK | Europa | |
| DominicaAmerica | DM | DMA | America | |
| EcuadorAmerica | EC | ECU | America | |
| EgittoAfrica | EG | EGY | Africa | |
| El SalvadorAmerica | SV | SLV | America | |
| Emirati Arabi UnitiAsia | AE | ARE | Asia | |
| EritreaAfrica | ER | ERI | Africa | |
| EstoniaEuropa | EE | EST | Europa | |
| eSwatiniAfrica | SZ | SWZ | Africa | |
| EtiopiaAfrica | ET | ETH | Africa | |
| FigiOceania | FJ | FJI | Oceania | |
| FilippineAsia | PH | PHL | Asia | |
| FinlandiaEuropa | FI | FIN | Europa | |
| FranciaEuropa | FR | FRA | Europa | |
| GabonAfrica | GA | GAB | Africa | |
| GambiaAfrica | GM | GMB | Africa | |
| GeorgiaAsia | GE | GEO | Asia | |
| GermaniaEuropa | DE | DEU | Europa | |
| GhanaAfrica | GH | GHA | Africa | |
| GiamaicaAmerica | JM | JAM | America | |
| GiapponeAsia | JP | JPN | Asia | |
| GibutiAfrica | DJ | DJI | Africa | |
| GiordaniaAsia | JO | JOR | Asia | |
| GreciaEuropa | GR | GRC | Europa | |
| GrenadaAmerica | GD | GRD | America | |
| GuatemalaAmerica | GT | GTM | America | |
| GuineaAfrica | GN | GIN | Africa | |
| Guinea EquatorialeAfrica | GQ | GNQ | Africa | |
| Guinea-BissauAfrica | GW | GNB | Africa | |
| GuyanaAmerica | GY | GUY | America | |
| HaitiAmerica | HT | HTI | America | |
| HondurasAmerica | HN | HND | America | |
| IndiaAsia | IN | IND | Asia | |
| IndonesiaAsia | ID | IDN | Asia | |
| IranAsia | IR | IRN | Asia | |
| IraqAsia | IQ | IRQ | Asia | |
| IrlandaEuropa | IE | IRL | Europa | |
| IslandaEuropa | IS | ISL | Europa | |
| Isole MarshallOceania | MH | MHL | Oceania | |
| Isole SalomoneOceania | SB | SLB | Oceania | |
| IsraeleAsia | IL | ISR | Asia | |
| ItaliaEuropa | IT | ITA | Europa | |
| KazakistanAsia | KZ | KAZ | Asia | |
| KenyaAfrica | KE | KEN | Africa | |
| KirghizistanAsia | KG | KGZ | Asia | |
| KiribatiOceania | KI | KIR | Oceania | |
| KosovoEuropa | XK | – | Europa | |
| KuwaitAsia | KW | KWT | Asia | |
| LaosAsia | LA | LAO | Asia | |
| LesothoAfrica | LS | LSO | Africa | |
| LettoniaEuropa | LV | LVA | Europa | |
| LibanoAsia | LB | LBN | Asia | |
| LiberiaAfrica | LR | LBR | Africa | |
| LibiaAfrica | LY | LBY | Africa | |
| LiechtensteinEuropa | LI | LIE | Europa | |
| LituaniaEuropa | LT | LTU | Europa | |
| LussemburgoEuropa | LU | LUX | Europa | |
| Macedonia del NordEuropa | MK | MKD | Europa | |
| MadagascarAfrica | MG | MDG | Africa | |
| MalawiAfrica | MW | MWI | Africa | |
| MaldiveAsia | MV | MDV | Asia | |
| MalesiaAsia | MY | MYS | Asia | |
| MaliAfrica | ML | MLI | Africa | |
| MaltaEuropa | MT | MLT | Europa | |
| MaroccoAfrica | MA | MAR | Africa | |
| MauritaniaAfrica | MR | MRT | Africa | |
| MauritiusAfrica | MU | MUS | Africa | |
| MessicoAmerica | MX | MEX | America | |
| MicronesiaOceania | FM | FSM | Oceania | |
| MoldaviaEuropa | MD | MDA | Europa | |
| MonacoEuropa | MC | MCO | Europa | |
| MongoliaAsia | MN | MNG | Asia | |
| MontenegroEuropa | ME | MNE | Europa | |
| MozambicoAfrica | MZ | MOZ | Africa | |
| NamibiaAfrica | NA | NAM | Africa | |
| NauruOceania | NR | NRU | Oceania | |
| NepalAsia | NP | NPL | Asia | |
| NicaraguaAmerica | NI | NIC | America | |
| NigerAfrica | NE | NER | Africa | |
| NigeriaAfrica | NG | NGA | Africa | |
| NorvegiaEuropa | NO | NOR | Europa | |
| Nuova ZelandaOceania | NZ | NZL | Oceania | |
| OmanAsia | OM | OMN | Asia | |
| Paesi BassiEuropa | NL | NLD | Europa | |
| PakistanAsia | PK | PAK | Asia | |
| PalauOceania | PW | PLW | Oceania | |
| PalestinaAsia | PS | PSE | Asia | |
| PanamáAmerica | PA | PAN | America | |
| Papua Nuova GuineaOceania | PG | PNG | Oceania | |
| ParaguayAmerica | PY | PRY | America | |
| PerùAmerica | PE | PER | America | |
| PoloniaEuropa | PL | POL | Europa | |
| PortogalloEuropa | PT | PRT | Europa | |
| QatarAsia | QA | QAT | Asia | |
| Regno UnitoEuropa | GB | GBR | Europa | |
| Repubblica CecaEuropa | CZ | CZE | Europa | |
| Repubblica CentrafricanaAfrica | CF | CAF | Africa | |
| Repubblica Democratica del CongoAfrica | CD | COD | Africa | |
| Repubblica DominicanaAmerica | DO | DOM | America | |
| RomaniaEuropa | RO | ROU | Europa | |
| RuandaAfrica | RW | RWA | Africa | |
| RussiaEuropa | RU | RUS | Europa | |
| Saint Kitts e NevisAmerica | KN | KNA | America | |
| Saint Vincent e GrenadineAmerica | VC | VCT | America | |
| SamoaOceania | WS | WSM | Oceania | |
| San MarinoEuropa | SM | SMR | Europa | |
| Santa LuciaAmerica | LC | LCA | America | |
| São Tomé e PríncipeAfrica | ST | STP | Africa | |
| SenegalAfrica | SN | SEN | Africa | |
| SerbiaEuropa | RS | SRB | Europa | |
| SeychellesAfrica | SC | SYC | Africa | |
| Sierra LeoneAfrica | SL | SLE | Africa | |
| SingaporeAsia | SG | SGP | Asia | |
| SiriaAsia | SY | SYR | Asia | |
| SlovacchiaEuropa | SK | SVK | Europa | |
| SloveniaEuropa | SI | SVN | Europa | |
| SomaliaAfrica | SO | SOM | Africa | |
| SpagnaEuropa | ES | ESP | Europa | |
| Sri LankaAsia | LK | LKA | Asia | |
| Stati UnitiAmerica | US | USA | America | |
| SudafricaAfrica | ZA | ZAF | Africa | |
| SudanAfrica | SD | SDN | Africa | |
| Sudan del SudAfrica | SS | SSD | Africa | |
| SurinameAmerica | SR | SUR | America | |
| SveziaEuropa | SE | SWE | Europa | |
| SvizzeraEuropa | CH | CHE | Europa | |
| TagikistanAsia | TJ | TJK | Asia | |
| TaiwanAsia | TW | TWN | Asia | |
| TanzaniaAfrica | TZ | TZA | Africa | |
| ThailandiaAsia | TH | THA | Asia | |
| Timor EstOceania | TL | TLS | Oceania | |
| TogoAfrica | TG | TGO | Africa | |
| TongaOceania | TO | TON | Oceania | |
| Trinidad e TobagoAmerica | TT | TTO | America | |
| TunisiaAfrica | TN | TUN | Africa | |
| TurchiaAsia | TR | TUR | Asia | |
| TurkmenistanAsia | TM | TKM | Asia | |
| TuvaluOceania | TV | TUV | Oceania | |
| UcrainaEuropa | UA | UKR | Europa | |
| UgandaAfrica | UG | UGA | Africa | |
| UngheriaEuropa | HU | HUN | Europa | |
| UruguayAmerica | UY | URY | America | |
| UzbekistanAsia | UZ | UZB | Asia | |
| VanuatuOceania | VU | VUT | Oceania | |
| VaticanoEuropa | VA | VAT | Europa | |
| VenezuelaAmerica | VE | VEN | America | |
| VietnamAsia | VN | VNM | Asia | |
| YemenAsia | YE | YEM | Asia | |
| ZambiaAfrica | ZM | ZMB | Africa | |
| ZimbabweAfrica | ZW | ZWE | Africa |
Nessun risultato.
Lo standard ISO 3166-1
Domande frequenti
Cos'è lo standard ISO 3166-1?
ISO 3166-1 è uno standard internazionale pubblicato dall'ISO che assegna codici univoci a paesi e territori del mondo. Esiste in tre varianti: alfa-2 (2 lettere: IT, DE, US…), alfa-3 (3 lettere: ITA, DEU, USA…) e numerico (3 cifre). È gestito dall'Agenzia di manutenzione ISO 3166 e aggiornato regolarmente per riflettere i cambiamenti geopolitici.
A cosa servono i codici ISO alfa-2 dei paesi?
I codici alfa-2 sono i più diffusi. Vengono usati per le estensioni di dominio nazionali (ccTLD: .it, .de, .uk…), nei moduli web per i menu a discesa dei paesi, nelle etichette di spedizione internazionale e codici a barre, nelle targhe automobilistiche europee, e nelle API e database geografici.
Qual è la differenza tra ISO alfa-2 e alfa-3?
L'alfa-2 usa 2 lettere (es. IT per l'Italia) ed è il formato più comune per uso quotidiano (domini internet, moduli). L'alfa-3 usa 3 lettere (es. ITA) ed è preferito in contesti dove l'ambiguità va evitata, come nei passaporti biometrici (ICAO) o nei dati statistici dell'ONU.
I codici ISO dei paesi cambiano nel tempo?
Sì, raramente ma regolarmente. I cambiamenti avvengono con la creazione di un nuovo stato (Timor Est 2002, Kosovo 2008, Sudan del Sud 2011), un'unione (riunificazione tedesca), una dissoluzione (URSS, Jugoslavia, Cecoslovacchia) o un semplice cambio di nome ufficiale (Macedonia del Nord 2019, Eswatini 2018).