Regiões da Itália

Itália Ficha do país : Itália
Nome Código Capital Área (km²) População Fundação
Abruzzo Abruzzo ABR L'Aquila 10 764 1 293 941 1970
Basilicata Basilicata BAS Potenza 9 992 536 659 1970
Calábria Calábria CAL Catanzaro 15 222 1 841 300 1970
Campânia Campânia CAM Naples 13 671 5 712 143 1970
Emília-Romanha Emília-Romanha EMR Bologne 22 453 4 473 800 1970
Friul-Veneza Júlia Friul-Veneza Júlia FVG Trieste 7 924 1 200 671 1948
Lácio Lácio LAZ Rome 17 232 5 714 555 1970
Ligúria Ligúria LIG Gênes 5 416 1 513 272 1970
Lombardia Lombardia LOM Milan 23 863 10 064 040 1970
Marcas Marcas MAR Ancône 9 366 1 493 157 1970
Molise Molise MOL Campobasso 4 438 291 680 1963
Piemonte Piemonte PIE Turin 25 399 4 253 728 1970
Púglia Púglia PUG Bari 19 541 3 912 848 1970
Sardenha Sardenha SAR Cagliari 24 100 1 563 677 1948
Sicília Sicília SIC Palerme 25 711 4 801 196 1948
Toscana Toscana TOS Florence 22 987 3 661 013 1970
Trentino-Alto Ádige Trentino-Alto Ádige TAA Trente 13 607 1 082 794 1948
Úmbria Úmbria UMB Pérouse 8 464 853 729 1970
Vale de Aosta Vale de Aosta VDA Aoste 3 263 122 634 1948
Vêneto Vêneto VEN Venise 18 407 4 838 253 1970

Sem resultados

Perguntas frequentes

Quantos regiões tem a Itália?

A Itália é dividida em 20 regiões.

Qual é a região mais extensa da Itália?

Sicília (25 711 km²)

Qual é a região mais pequena da Itália?

Vale de Aosta (3 263 km²)