Países da Europa

Países por continente

Países da Europa

País Capital População Área (km²)
Afeganistão Afeganistão Cabul 42 647 492 652 860
África do Sul África do Sul Pretória 64 007 187 1 219 090
Albânia Albânia Tirana 2 714 617 28 750
Alemanha Alemanha Berlim 83 510 950 357 600
Andorra Andorra Andorra-a-Velha 81 938 470
Angola Angola Luanda 37 885 849 1 246 700
Antiga e Barbuda Antiga e Barbuda São João 93 772 440
Arábia Saudita Arábia Saudita Riade 35 300 280 2 149 690
Argélia Argélia Argel 46 814 308 2 381 740
Argentina Argentina Buenos Aires 45 696 159 2 780 400
Arménia Arménia Erevã 3 033 500 29 740
Austrália Austrália Camberra 27 204 809 7 741 220
Áustria Áustria Viena 9 178 482 83 879
Azerbaijão Azerbaijão Bacu 10 202 850 86 600
Bahamas Bahamas Nassau 401 283 13 880
Bangladexe Bangladexe Daca 173 562 364 147 570
Barbados Barbados Bridgetown 282 467 430
Barém Barém Manama 1 588 670 790
Bélgica Bélgica Bruxelas 11 876 844 30 689
Belize Belize Belmopã 417 072 22 970
Benim Benim Porto Novo 14 462 724 114 760
Bielorrússia Bielorrússia Minsque 9 133 712 207 630
Bolívia Bolívia Sucre 12 413 315 1 098 580
Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina Saraievo 3 164 253 51 210
Botsuana Botsuana Gaborone 2 521 139 581 730
Brasil Brasil Brasília 211 998 573 8 510 420
Brunei Brunei Bandar Seri Begauã 462 721 5 770
Bulgária Bulgária Sófia 6 444 366 111 000
Burquina Faso Burquina Faso Uagadugu 23 548 781 274 200
Burúndi Burúndi Bujumbura 14 047 786 27 830
Butão Butão Timbu 791 524 38 390
Cabo Verde Cabo Verde Praia 524 877 4 030
Camarões Camarões Iaundé 29 123 744 475 440
Camboja Camboja Pnom Pene 17 638 801 181 040
Canadá Canadá Otava 41 288 599 15 634 400
Catar Catar Doa 2 857 822 11 490
Cazaquistão Cazaquistão Astana 20 592 571 2 724 900
Chade Chade Jamena 20 299 123 1 284 000
Chile Chile Santiago 19 764 771 756 700
China China Pequim 1 408 975 000 9 562 910
Chipre Chipre Nicósia 1 358 282 9 250
Colômbia Colômbia Bogotá 52 886 363 1 140 620
Comores Comores Moroni 866 628 1 861
Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville Brazavile 6 332 961 342 000
Coreia do Norte Coreia do Norte Pionguiangue 26 498 823 120 540
Coreia do Sul Coreia do Sul Seul 51 751 065 100 440
Cosovo Cosovo Pristina 1 527 324 10 887
Costa do Marfim Costa do Marfim Iamussucro 31 934 230 322 460
Costa Rica Costa Rica São José 5 129 910 51 100
Croácia Croácia Zagrebe 3 866 300 88 070
Cuaite Cuaite Cidade do Cuaite 4 973 861 17 820
Cuba Cuba Havana 10 979 783 109 880
Dinamarca Dinamarca Copenhaga 5 976 992 42 920
Dominica Dominica Roseau 66 205 750
Egito Egito Cairo 116 538 258 1 001 450
Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos Abu Dabi 10 876 981 98 647
Equador Equador Quito 18 135 478 256 370
Eritreia Eritreia Asmara 3 535 603 121 630
Eslováquia Eslováquia Bratislava 5 422 069 49 030
Eslovénia Eslovénia Liubliana 2 126 324 20 480
Espanha Espanha Madrid 48 807 137 505 978
Essuatíni Essuatíni Lobamba 1 242 822 17 360
Estado da Palestina Estado da Palestina Jerusalém Oriental 5 289 152 6 025
Estados Unidos Estados Unidos Washington, D.C. 340 110 988 9 831 510
Estónia Estónia Talim 1 371 986 45 340
Etiópia Etiópia Adis Abeba 132 059 767 1 136 240
Fiji Fiji Suva 928 784 18 270
Filipinas Filipinas Manila 115 843 670 300 000
Finlândia Finlândia Helsínquia 5 637 214 338 470
França França Paris 68 516 699 549 087
Gabão Gabão Libreville 2 538 952 267 670
Gâmbia Gâmbia Banjul 2 759 988 11 300
Gana Gana Acra 34 427 414 238 533
Geórgia Geórgia Tebilíssi 3 673 850 69 700
Granada Granada São Jorge 117 207 340
Grécia Grécia Atenas 10 388 805 131 960
Guatemala Guatemala Cidade da Guatemala 18 406 359 108 890
Guiana Guiana Georgetown 831 087 214 970
Guiné Guiné Conacri 14 754 785 245 860
Guiné Equatorial Guiné Equatorial Malabo 1 892 516 28 050
Guiné-Bissau Guiné-Bissau Bissau 2 201 352 36 130
Haiti Haiti Porto Príncipe 11 772 557 27 750
Honduras Honduras Tegucigalpa 10 825 703 112 490
Hungria Hungria Budapeste 9 562 314 93 030
Iémen Iémen Saná 40 583 164 527 970
Ilhas Marechal Ilhas Marechal Majuro 37 548 180
Índia Índia Nova Déli 1 450 935 791 3 287 260
Indonésia Indonésia Jacarta 283 487 931 1 916 910
Irão Irão Teerão 91 567 738 1 745 150
Iraque Iraque Bagdade 46 042 015 435 050
Irlanda Irlanda Dublim 5 380 257 70 280
Islândia Islândia Reiquiavique 404 610 103 000
Israel Israel Jerusalém 9 974 400 22 070
Itália Itália Roma 58 986 023 302 070
Jamaica Jamaica Kingston 2 839 175 10 990
Japão Japão Tóquio 123 975 371 377 969
Jibuti Jibuti Jibuti 1 168 722 23 200
Jordânia Jordânia Amã 11 552 876 89 318
Laus Laus Vienciana 7 769 819 236 800
Lesoto Lesoto Maseru 2 337 423 30 360
Letónia Letónia Riga 1 862 441 64 590
Líbano Líbano Beirute 5 805 962 10 450
Libéria Libéria Monróvia 5 612 817 111 370
Líbia Líbia Trípoli 7 381 023 1 759 540
Listenstaine Listenstaine Vaduz 40 197 160
Lituânia Lituânia Vílnius 2 888 055 65 286
Luxemburgo Luxemburgo Luxemburgo 677 717 2 590
Macedónia do Norte Macedónia do Norte Escópia 1 792 179 25 710
Madagáscar Madagáscar Antananarivo 31 964 956 587 295
Malásia Malásia Cuala Lumpur 35 557 673 330 411
Maláui Maláui Lilôngue 21 655 286 118 480
Maldivas Maldivas Malé 527 799 300
Mali Mali Bamaco 24 478 595 1 240 190
Malta Malta Valeta 574 346 320
Marrocos Marrocos Rebate 38 081 173 446 550
Maurícia Maurícia Porto Luís 1 259 509 2 010
Mauritânia Mauritânia Nuaquechote 5 169 395 1 030 700
México México Cidade do México 130 861 007 1 964 380
Mianmar Mianmar Nepiedó 54 500 091 676 590
Micronésia Micronésia Paliquir 113 160 700
Moçambique Moçambique Maputo 34 631 766 799 380
Moldávia Moldávia Quixinau 2 389 275 33 850
Mónaco Mónaco Mónaco 38 631 74
Mongólia Mongólia Ulã Bator 3 524 788 1 564 120
Montenegro Montenegro Podgoritsa 623 831 13 810
Namíbia Namíbia Vinduque 3 030 131 824 290
Nauru Nauru Iarém 11 947 20
Nepal Nepal Catmandu 29 651 054 147 180
Nicarágua Nicarágua Manágua 6 916 140 130 370
Níger Níger Niamei 27 032 412 1 267 000
Nigéria Nigéria Abuja 232 679 478 923 770
Noruega Noruega Oslo 5 572 272 624 500
Nova Zelândia Nova Zelândia Wellington 5 338 500 267 710
Omã Omã Mascate 5 281 538 309 500
Países Baixos Países Baixos Amesterdão 17 994 237 41 540
Palau Palau Ngerulmud 17 695 460
Panamá Panamá Cidade do Panamá 4 515 577 75 320
Papua Nova Guiné Papua Nova Guiné Porto Moresby 10 576 502 462 840
Paquistão Paquistão Islamabade 251 269 164 796 100
Paraguai Paraguai Assunção 6 929 153 406 752
Peru Peru Lima 34 217 848 1 285 220
Polónia Polónia Varsóvia 36 554 707 312 720
Portugal Portugal Lisboa 10 701 636 92 230
Quénia Quénia Nairóbi 56 432 944 580 370
Quirguistão Quirguistão Bisqueque 7 224 614 199 950
Quiribáti Quiribáti Taraua do Sul 134 518 810
Reino Unido Reino Unido Londres 69 226 000 243 610
República Centro-Africana República Centro-Africana Bangui 5 330 690 622 980
República Checa República Checa Praga 10 882 164 78 871
República Democrática do Congo República Democrática do Congo Quinxassa 109 276 265 2 344 860
República Dominicana República Dominicana São Domingos 11 427 557 146 839
Roménia Roménia Bucareste 19 069 340 238 400
Ruanda Ruanda Quigali 14 256 567 26 340
Rússia Rússia Moscovo 143 533 851 17 098 200
Salomão Salomão Honiara 819 198 28 900
Salvador Salvador São Salvador 6 338 193 21 040
Samoa Samoa Apia 218 019 2 840
Santa Lúcia Santa Lúcia Castries 179 744 620
São Cristóvão e Neves São Cristóvão e Neves Basseterre 46 843 260
São Marinho São Marinho São Marinho 33 977 60
São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe São Tomé 235 536 960
São Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas Kingstown 100 616 390
Seicheles Seicheles Vitória 121 354 460
Senegal Senegal Dacar 18 501 984 196 710
Serra Leoa Serra Leoa Freetown 8 642 022 72 300
Sérvia Sérvia Belgrado 6 587 202 84 990
Singapura Singapura Singapura 6 036 860 728
Síria Síria Damasco 24 672 760 185 180
Somália Somália Mogadíscio 19 009 151 637 660
Sri Lanca Sri Lanca Sri Jaiavardenapura-Cota 21 916 000 65 610
Sudão Sudão Cartum 50 448 963 1 878 000
Sudão do Sul Sudão do Sul Juba 11 943 408 646 883
Suécia Suécia Estocolmo 10 569 709 528 860
Suíça Suíça Berna 9 034 102 41 290
Suriname Suriname Paramaribo 634 431 163 820
Tailândia Tailândia Banguecoque 71 668 011 513 120
Taiuã Taiuã Taipé 23 519 518 36 197
Tajiquistão Tajiquistão Duchambé 10 590 927 141 379
Tanzânia Tanzânia Dodoma 68 560 157 947 300
Timor-Leste Timor-Leste Díli 1 400 638 14 870
Togo Togo Lomé 9 515 236 56 790
Tonga Tonga Nucualofa 104 175 750
Trindade e Tobago Trindade e Tobago Porto de Espanha 1 368 333 5 130
Tunísia Tunísia Tunes 12 277 109 163 610
Turcomenistão Turcomenistão Asgabate 7 494 498 491 209
Turquia Turquia Ancara 85 518 661 785 350
Tuvalu Tuvalu Funafuti 9 646 30
Ucrânia Ucrânia Quieve 37 860 221 603 550
Uganda Uganda Campala 50 015 092 241 550
Uruguai Uruguai Montevideu 3 386 588 176 220
Usbequistão Usbequistão Tasquente 36 361 859 448 924
Vanuatu Vanuatu Porto Vila 327 777 12 190
Vaticano Vaticano Vaticano 882 0
Venezuela Venezuela Caracas 28 405 543 912 050
Vietname Vietname Hanói 100 987 686 331 340
Zâmbia Zâmbia Lusaca 21 314 956 752 610
Zimbábue Zimbábue Harare 16 634 373 390 760

Perguntas sobre países europeus

Quantos países existem na Europa?

A Europa tem 46 países soberanos reconhecidos pela ONU, dos quais 27 são membros da UE. O continente cobre cerca de 10 530 000 km² com uma população de 746 milhões.

Quais são os maiores países da Europa?

A Rússia é de longe o maior país da Europa com 3,8 milhões de km² da sua parte europeia. Seguem-se a Ucrânia (604.000 km²), a França (551.000 km²), a Espanha (505.000 km²) e a Suécia (450.000 km²).

Quais países europeus fazem parte da zona euro?

A zona euro inclui 20 países membros da UE que adotaram o euro, incluindo França, Alemanha, Espanha, Itália, Países Baixos, Bélgica, Portugal, Grécia, Áustria e Finlândia.

Qual é o menor país da Europa?

O Vaticano é o menor estado soberano da Europa (e do mundo) com apenas 0,44 km². Encravado em Roma, é a sede da Igreja Católica e residência do Papa.