- países
- 197
- moedas distintas
- 142
- zonas monetárias
- 8
Moeda de cada país
| País Continente | Moeda Código ISO | Código ISO | Adoção | Continente | |
|---|---|---|---|---|---|
| AfeganistãoÁsia | Afegane afegãoAFN | AFN | 2002 | Ásia | |
| MadagascarÁfrica | Ariari malgaxeMGA | MGA | 2003 | África | |
| TailândiaÁsia | Baht tailandêsTHB | THB | – | Ásia | |
| PanamáAmérica | Balboa panamensePAB | PAB | 1904 | América | |
| EtiópiaÁfrica | Birr etíopeETB | ETB | 1945 | África | |
| VenezuelaAmérica | Bolívar venezuelanoVEF | VEF | 2008 | América | |
| BolíviaAmérica | BolivianoBOB | BOB | 1986 | América | |
| GanaÁfrica | Cedi ganêsGHS | GHS | 1965 | África | |
| Costa RicaAmérica | Colón costarriquenhoCRC | CRC | 1896 | América | |
| NicaráguaAmérica | Córdoba nicaraguenseNIO | NIO | 1990 | América | |
| DinamarcaEuropa | Coroa dinamarquesaDKK | DKK | 1875 | Europa | |
| IslândiaEuropa | Coroa islandesaISK | ISK | 1918 | Europa | |
| NoruegaEuropa | Coroa norueguesaNOK | NOK | 1905 | Europa | |
| SuéciaEuropa | Coroa suecaSEK | SEK | 1873 | Europa | |
| TchéquiaEuropa | Coroa tchecaCZK | CZK | 1993 | Europa | |
| GâmbiaÁfrica | Dalasi gambianoGMD | GMD | 1971 | África | |
| Macedônia do NorteEuropa | Denar macedônioMKD | MKD | 1993 | Europa | |
| ArgéliaÁfrica | Dinar argelinoDZD | DZD | 1964 | África | |
| BahreinÁsia | Dinar bareinitaBHD | BHD | 1965 | Ásia | |
| IraqueÁsia | Dinar iraquianoIQD | IQD | 2003 | Ásia | |
| JordâniaÁsia | Dinar jordanoJOD | JOD | – | Ásia | |
| KuwaitÁsia | Dinar kuwaitianoKWD | KWD | 1960 | Ásia | |
| LíbiaÁfrica | Dinar líbioLYD | LYD | 1971 | África | |
| SérviaEuropa | Dinar sérvioRSD | RSD | 1214 | Europa | |
| TunísiaÁfrica | Dinar tunisinoTND | TND | 1958 | África | |
| Emirados Árabes UnidosÁsia | Dirham dos Emirados Árabes UnidosAED | AED | 1973 | Ásia | |
| MarrocosÁfrica | Dirham marroquinoMAD | MAD | 1958 | África | |
| São Tomé e PríncipeÁfrica | Dobra de São Tomé e PríncipeSTD | STD | 1977 | África | |
| AustráliaOceania | Dólar australianoAUD | AUD | 1966 | Oceania | |
| KiribatiOceania | Dólar australianoAUD | AUD | 1966 | Oceania | |
| NauruOceania | Dólar australianoAUD | AUD | – | Oceania | |
| TuvaluOceania | Dólar australianoAUD | AUD | – | Oceania | |
| BahamasAmérica | Dólar bahamenseBSD | BSD | 1966 | América | |
| CanadáAmérica | Dólar canadenseCAD | CAD | 1858 | América | |
| Nova ZelândiaOceania | Dólar da Nova ZelândiaNZD | NZD | 1967 | Oceania | |
| Ilhas SalomãoOceania | Dólar das Ilhas SalomãoSBD | SBD | 1966 | Oceania | |
| BarbadosAmérica | Dólar de BarbadosBBD | BBD | 1973 | América | |
| BelizeAmérica | Dólar de BelizeBZD | BZD | 1885 | América | |
| CingapuraÁsia | Dólar de CingapuraSGD | SGD | – | Ásia | |
| Trindade e TobagoAmérica | Dólar de Trindade e TobagoTTD | TTD | 1898 | América | |
| BruneiÁsia | Dólar do BruneiBND | BND | 1967 | Ásia | |
| Antígua e BarbudaAmérica | Dólar do Caribe OrientalXCD | XCD | 1965 | América | |
| DominicaAmérica | Dólar do Caribe OrientalXCD | XCD | 1965 | América | |
| GranadaAmérica | Dólar do Caribe OrientalXCD | XCD | 1965 | América | |
| Santa LúciaAmérica | Dólar do Caribe OrientalXCD | XCD | 1965 | América | |
| São Cristóvão e NévisAmérica | Dólar do Caribe OrientalXCD | XCD | 1965 | América | |
| São Vicente e GranadinasAmérica | Dólar do Caribe OrientalXCD | XCD | 1965 | América | |
| El SalvadorAmérica | Dólar dos Estados UnidosUSD | USD | – | América | |
| EquadorAmérica | Dólar dos Estados UnidosUSD | USD | 2000 | América | |
| Estados UnidosAmérica | Dólar dos Estados UnidosUSD | USD | – | América | |
| Ilhas MarshallOceania | Dólar dos Estados UnidosUSD | USD | – | Oceania | |
| MicronésiaOceania | Dólar dos Estados UnidosUSD | USD | – | Oceania | |
| PalauOceania | Dólar dos Estados UnidosUSD | USD | – | Oceania | |
| Timor-LesteOceania | Dólar dos Estados UnidosUSD | USD | – | Oceania | |
| ZimbábueÁfrica | Dólar dos Estados UnidosUSD | USD | – | África | |
| FijiOceania | Dólar fijianoFJD | FJD | 1969 | Oceania | |
| GuianaAmérica | Dólar guianenseGYD | GYD | 1839 | América | |
| JamaicaAmérica | Dólar jamaicanoJMD | JMD | 1969 | América | |
| LibériaÁfrica | Dólar liberianoLRD | LRD | 1943 | África | |
| NamíbiaÁfrica | Dólar namibianoNAD | NAD | 1993 | África | |
| SurinameAmérica | Dólar surinamêsSRD | SRD | 2004 | América | |
| VietnãÁsia | Dong vietnamitaVND | VND | – | Ásia | |
| ArmêniaÁsia | Dram armênioAMD | AMD | 1993 | Ásia | |
| Cabo VerdeÁfrica | Escudo cabo-verdianoCVE | CVE | 1975 | África | |
| AlemanhaEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| AndorraEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| ÁustriaEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| BélgicaEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| BulgáriaEuropa | EuroEUR | EUR | 2026 | Europa | |
| ChipreEuropa | EuroEUR | EUR | 2008 | Europa | |
| CroáciaEuropa | EuroEUR | EUR | 2023 | Europa | |
| EslováquiaEuropa | EuroEUR | EUR | 2009 | Europa | |
| EslovêniaEuropa | EuroEUR | EUR | 2007 | Europa | |
| EspanhaEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| EstôniaEuropa | EuroEUR | EUR | 2011 | Europa | |
| FinlândiaEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| FrançaEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| GréciaEuropa | EuroEUR | EUR | 2001 | Europa | |
| IrlandaEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| ItáliaEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| KosovoEuropa | EuroEUR | EUR | 2002 | Europa | |
| LetôniaEuropa | EuroEUR | EUR | 2014 | Europa | |
| LituâniaEuropa | EuroEUR | EUR | 2015 | Europa | |
| LuxemburgoEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| MaltaEuropa | EuroEUR | EUR | 2008 | Europa | |
| MônacoEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| MontenegroEuropa | EuroEUR | EUR | 2002 | Europa | |
| Países BaixosEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| PortugalEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| San MarinoEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| VaticanoEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| HungriaEuropa | Florim húngaroHUF | HUF | 1946 | Europa | |
| BurundiÁfrica | Franco burundianoBIF | BIF | 1960 | África | |
| BeninÁfrica | Franco CFA BCEAOXOF | XOF | – | África | |
| Burkina FasoÁfrica | Franco CFA BCEAOXOF | XOF | – | África | |
| Costa do MarfimÁfrica | Franco CFA BCEAOXOF | XOF | – | África | |
| Guiné-BissauÁfrica | Franco CFA BCEAOXOF | XOF | – | África | |
| MaliÁfrica | Franco CFA BCEAOXOF | XOF | – | África | |
| NígerÁfrica | Franco CFA BCEAOXOF | XOF | – | África | |
| SenegalÁfrica | Franco CFA BCEAOXOF | XOF | – | África | |
| TogoÁfrica | Franco CFA BCEAOXOF | XOF | – | África | |
| CamarõesÁfrica | Franco CFA BEACXAF | XAF | – | África | |
| ChadeÁfrica | Franco CFA BEACXAF | XAF | – | África | |
| Congo-BrazzavilleÁfrica | Franco CFA BEACXAF | XAF | – | África | |
| GabãoÁfrica | Franco CFA BEACXAF | XAF | – | África | |
| Guiné EquatorialÁfrica | Franco CFA BEACXAF | XAF | – | África | |
| República Centro-AfricanaÁfrica | Franco CFA BEACXAF | XAF | – | África | |
| ComoresÁfrica | Franco comorenseKMF | KMF | 1974 | África | |
| República Democrática do CongoÁfrica | Franco congolêsCDF | CDF | – | África | |
| GuinéÁfrica | Franco guineenseGNF | GNF | 1960 | África | |
| JibutiÁfrica | Franco jibutianoDJF | DJF | 1977 | África | |
| RuandaÁfrica | Franco ruandêsRWF | RWF | 1964 | África | |
| LiechtensteinEuropa | Franco suíçoCHF | CHF | 1919 | Europa | |
| SuíçaEuropa | Franco suíçoCHF | CHF | – | Europa | |
| HaitiAmérica | Gourde haitianoHTG | HTG | 1813 | América | |
| UcrâniaEuropa | Grívnia ucranianaUAH | UAH | 1996 | Europa | |
| ParaguaiAmérica | Guarani paraguaioPYG | PYG | 1943 | América | |
| JapãoÁsia | Iene japonêsJPY | JPY | – | Ásia | |
| Papua Nova GuinéOceania | Kina papuásioPGK | PGK | 1975 | Oceania | |
| LaosÁsia | Kip laosianoLAK | LAK | 1954 | Ásia | |
| MalawiÁfrica | Kwacha malauianoMWK | MWK | 1971 | África | |
| ZâmbiaÁfrica | Kwacha zambianaZMW | ZMW | – | África | |
| AngolaÁfrica | Kwanza angolanoAOA | AOA | 1977 | África | |
| MianmarÁsia | Kyat de MianmarMMK | MMK | 1952 | Ásia | |
| GeórgiaÁsia | Lari georgianoGEL | GEL | 1995 | Ásia | |
| AlbâniaEuropa | Lek albanêsALL | ALL | 1926 | Europa | |
| HondurasAmérica | Lempira hondurenhaHNL | HNL | 1931 | América | |
| Serra LeoaÁfrica | Leone serra-leoninoSLL | SLL | 1964 | África | |
| MoldáviaEuropa | Leu moldávioMDL | MDL | 1993 | Europa | |
| RomêniaEuropa | Leu romenoRON | RON | 2005 | Europa | |
| EgitoÁfrica | Libra egípciaEGP | EGP | – | África | |
| Reino UnidoEuropa | Libra esterlinaGBP | GBP | – | Europa | |
| LíbanoÁsia | Libra libanesaLBP | LBP | – | Ásia | |
| SíriaÁsia | Libra síriaSYP | SYP | – | Ásia | |
| SudãoÁfrica | Libra sudanesaSDG | SDG | 2007 | África | |
| Sudão do SulÁfrica | Libra sul-sudanesaSSP | SSP | 2011 | África | |
| EssuatíniÁfrica | LilangeniSZL | SZL | 1974 | África | |
| TurquiaÁsia | Lira turcaTRY | TRY | 2005 | Ásia | |
| LesotoÁfrica | Loti do LesotoLSL | LSL | 1980 | África | |
| AzerbaijãoÁsia | Manat azerbaijanoAZN | AZN | 1992 | Ásia | |
| TurcomenistãoÁsia | Manat turcomenoTMT | TMT | 2009 | Ásia | |
| Bósnia e HerzegovinaEuropa | Marco convertível da Bósnia e HerzegovinaBAM | BAM | – | Europa | |
| MoçambiqueÁfrica | Metical moçambicanoMZN | MZN | 1980 | África | |
| NigériaÁfrica | Naira nigerianoNGN | NGN | 1973 | África | |
| EritreiaÁfrica | Nakfa eritreuERN | ERN | 1997 | África | |
| ButãoÁsia | Ngultrum butanêsBTN | BTN | 1974 | Ásia | |
| TaiwanÁsia | Novo dólar de TaiwanTWD | TWD | 1949 | Ásia | |
| Estado da PalestinaÁsia | Novo shekel israelenseILS | ILS | – | Ásia | |
| IsraelÁsia | Novo shekel israelenseILS | ILS | 1980 | Ásia | |
| PeruAmérica | Novo sol peruanoPEN | PEN | 1991 | América | |
| MauritâniaÁfrica | Ouguiya mauritanaMRO | MRO | 1973 | África | |
| TongaOceania | Pa'anga tonganesaTOP | TOP | 1967 | Oceania | |
| ArgentinaAmérica | Peso argentinoARS | ARS | 1813 | América | |
| ChileAmérica | Peso chilenoCLP | CLP | 1975 | América | |
| ColômbiaAmérica | Peso colombianoCOP | COP | 1880 | América | |
| CubaAmérica | Peso cubanoCUP | CUP | 2004 | América | |
| República DominicanaAmérica | Peso dominicanoDOP | DOP | 1844 | América | |
| FilipinasÁsia | Peso filipinoPHP | PHP | – | Ásia | |
| MéxicoAmérica | Peso mexicanoMXN | MXN | – | América | |
| UruguaiAmérica | Peso uruguaioUYU | UYU | 1993 | América | |
| BotsuanaÁfrica | Pula do BotsuanaBWP | BWP | 1976 | África | |
| GuatemalaAmérica | Quetzal guatemaltecoGTQ | GTQ | 1925 | América | |
| África do SulÁfrica | Rand sul-africanoZAR | ZAR | 1961 | África | |
| BrasilAmérica | RealBRL | BRL | 1994 | América | |
| CatarÁsia | Rial catarenseQAR | QAR | 1966 | Ásia | |
| IêmenÁsia | Rial iemenitaYER | YER | 1990 | Ásia | |
| IrãÁsia | Rial iranianoIRR | IRR | 1932 | Ásia | |
| OmãÁsia | Rial omanenseOMR | OMR | 1970 | Ásia | |
| Arábia SauditaÁsia | Rial sauditaSAR | SAR | – | Ásia | |
| CambojaÁsia | Riel cambojanoKHR | KHR | 1980 | Ásia | |
| MalásiaÁsia | Ringgit malaioMYR | MYR | 1967 | Ásia | |
| BielorrússiaEuropa | Rublo bielorrussoBYN | BYN | 1993 | Europa | |
| RússiaEuropa | Rublo russoRUB | RUB | 1998 | Europa | |
| Sri LankaÁsia | Rupia cingalesaLKR | LKR | 1872 | Ásia | |
| ÍndiaÁsia | Rupia indianaINR | INR | – | Ásia | |
| IndonésiaÁsia | Rupia indonésiaIDR | IDR | 1949 | Ásia | |
| MaldivasÁsia | Rupia maldivaMVR | MVR | 1947 | Ásia | |
| MaurícioÁfrica | Rupia mauricianaMUR | MUR | 1877 | África | |
| NepalÁsia | Rupia nepalesaNPR | NPR | 1932 | Ásia | |
| PaquistãoÁsia | Rupia paquistanesaPKR | PKR | 1948 | Ásia | |
| SeichelesÁfrica | Rupia seichelenseSCR | SCR | 1914 | África | |
| QuirguistãoÁsia | Som quirguizKGS | KGS | 1993 | Ásia | |
| UzbequistãoÁsia | Som usbequeUZS | UZS | 1994 | Ásia | |
| TajiquistãoÁsia | Somoni tajiqueTJS | TJS | 2000 | Ásia | |
| BangladeshÁsia | Taka bengaliBDT | BDT | 1972 | Ásia | |
| SamoaOceania | Tala samoanaWST | WST | 1967 | Oceania | |
| CazaquistãoÁsia | Tenge cazaqueKZT | KZT | 1993 | Ásia | |
| MongóliaÁsia | Tugrik mongolMNT | MNT | 1993 | Ásia | |
| VanuatuOceania | Vatu de VanuatuVUV | VUV | 1982 | Oceania | |
| Coreia do NorteÁsia | Won norte-coreanoKPW | KPW | 1945 | Ásia | |
| Coreia do SulÁsia | Won sul-coreanoKRW | KRW | 1945 | Ásia | |
| QuêniaÁfrica | Xelim quenianoKES | KES | 1966 | África | |
| SomáliaÁfrica | Xelim somalianoSOS | SOS | 1962 | África | |
| TanzâniaÁfrica | Xelim tanzanianoTZS | TZS | 1966 | África | |
| UgandaÁfrica | Xelim ugandêsUGX | UGX | 1987 | África | |
| ChinaÁsia | Yuan chinêsCNY | CNY | – | Ásia | |
| PolôniaEuropa | Zloty polonêsPLN | PLN | 1995 | Europa |
Sem resultados.
Zonas monetárias
Moedas compartilhadas por vários países
Perguntas frequentes
Quantas moedas oficiais existem no mundo?
Existem aproximadamente 180 moedas oficiais reconhecidas no mundo. Nosso banco de dados lista 142 moedas distintas para 197 países. A grande maioria dos países tem sua própria moeda nacional, mas algumas zonas monetárias, como a zona do euro ou a zona do franco CFA, reúnem vários estados em torno de uma moeda comum.
O que é o código ISO 4217 de uma moeda?
O ISO 4217 é a norma internacional que atribui um código alfabético de 3 letras a cada moeda. As duas primeiras letras correspondem geralmente ao código do país (ISO 3166-1 alfa-2) e a terceira à moeda. Exemplos: EUR (euro), USD (dólar), GBP (libra esterlina), JPY (iene japonês).
Quantos países usam o euro?
A zona do euro conta com 21 Estados-membros da UE desde a adoção do euro pela Bulgária, em 1º de janeiro de 2026. Vários Estados fora da UE também usam o euro, por acordo (Andorra, Mônaco, San Marino, Vaticano) ou de forma unilateral (Kosovo, Montenegro).
Qual é a diferença entre o franco CFA XOF e XAF?
O franco CFA existe em duas variantes: o franco CFA da África Ocidental (XOF), usado por 8 países da UEMOA, e o franco CFA da África Central (XAF), usado por 6 países da CEMAC. Ambos têm o mesmo valor mas são emitidos por bancos centrais diferentes.