| Capital | Uagadugu |
|---|---|
| População | 23 548 781 hab. |
| Área | 274 200 km² |
| Densidade populacional | 85,9 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Língua(s) | Francês |
| Sistema político | República Semipresidencialista |
| Lema nacional | Unité, Progrès, Justice (Unidade, Progresso, Justiça) |
| Hino nacional | Ditanyè (Uma noite apenas) |
| Moeda | Franco CFA BCEAO (XOF) |
| Fronteiras terrestres | Mali, Níger, Benim, Togo, Gana, Costa do Marfim |
Perguntas frequentes
Qual é a capital do Burquina Faso?
Uagadugu é a capital do Burquina Faso.