| País | Continente | Área (km²) |
|---|---|---|
| Rússia | Europa | 17 098 200 |
| Canadá | América | 15 634 400 |
| Estados Unidos | América | 9 831 510 |
| China | Ásia | 9 562 910 |
| Brasil | América | 8 510 420 |
| Austrália | Oceania | 7 741 220 |
| Índia | Ásia | 3 287 260 |
| Argentina | América | 2 780 400 |
| Cazaquistão | Ásia | 2 724 900 |
| Argélia | África | 2 381 740 |
| República Democrática do Congo | África | 2 344 860 |
| Arábia Saudita | Ásia | 2 149 690 |
| México | América | 1 964 380 |
| Indonésia | Ásia | 1 916 910 |
| Sudão | África | 1 878 000 |
| Líbia | África | 1 759 540 |
| Irão | Ásia | 1 745 150 |
| Mongólia | Ásia | 1 564 120 |
| Peru | América | 1 285 220 |
| Chade | África | 1 284 000 |
| Níger | África | 1 267 000 |
| Angola | África | 1 246 700 |
| Mali | África | 1 240 190 |
| África do Sul | África | 1 219 090 |
| Colômbia | América | 1 140 620 |
| Etiópia | África | 1 136 240 |
| Bolívia | América | 1 098 580 |
| Mauritânia | África | 1 030 700 |
| Egito | África | 1 001 450 |
| Tanzânia | África | 947 300 |
| Nigéria | África | 923 770 |
| Venezuela | América | 912 050 |
| Namíbia | África | 824 290 |
| Moçambique | África | 799 380 |
| Paquistão | Ásia | 796 100 |
| Turquia | Ásia | 785 350 |
| Chile | América | 756 700 |
| Zâmbia | África | 752 610 |
| Mianmar | Ásia | 676 590 |
| Afeganistão | Ásia | 652 860 |
| Sudão do Sul | África | 646 883 |
| Somália | África | 637 660 |
| Noruega | Europa | 624 500 |
| República Centro-Africana | África | 622 980 |
| Ucrânia | Europa | 603 550 |
| Madagáscar | África | 587 295 |
| Botsuana | África | 581 730 |
| Quénia | África | 580 370 |
| França | Europa | 549 087 |
| Suécia | Europa | 528 860 |
| Iémen | Ásia | 527 970 |
| Tailândia | Ásia | 513 120 |
| Espanha | Europa | 505 978 |
| Turcomenistão | Ásia | 491 209 |
| Camarões | África | 475 440 |
| Papua Nova Guiné | Oceania | 462 840 |
| Usbequistão | Ásia | 448 924 |
| Marrocos | África | 446 550 |
| Iraque | Ásia | 435 050 |
| Paraguai | América | 406 752 |
| Zimbábue | África | 390 760 |
| Japão | Ásia | 377 969 |
| Alemanha | Europa | 357 600 |
| Congo-Brazzaville | África | 342 000 |
| Finlândia | Europa | 338 470 |
| Vietname | Ásia | 331 340 |
| Malásia | Ásia | 330 411 |
| Costa do Marfim | África | 322 460 |
| Polónia | Europa | 312 720 |
| Omã | Ásia | 309 500 |
| Itália | Europa | 302 070 |
| Filipinas | Ásia | 300 000 |
| Burquina Faso | África | 274 200 |
| Nova Zelândia | Oceania | 267 710 |
| Gabão | África | 267 670 |
| Equador | América | 256 370 |
| Guiné | África | 245 860 |
| Reino Unido | Europa | 243 610 |
| Uganda | África | 241 550 |
| Gana | África | 238 533 |
| Roménia | Europa | 238 400 |
| Laus | Ásia | 236 800 |
| Guiana | América | 214 970 |
| Bielorrússia | Europa | 207 630 |
| Quirguistão | Ásia | 199 950 |
| Senegal | África | 196 710 |
| Síria | Ásia | 185 180 |
| Camboja | Ásia | 181 040 |
| Uruguai | América | 176 220 |
| Suriname | América | 163 820 |
| Tunísia | África | 163 610 |
| Bangladexe | Ásia | 147 570 |
| Nepal | Ásia | 147 180 |
| República Dominicana | América | 146 839 |
| Tajiquistão | Ásia | 141 379 |
| Grécia | Europa | 131 960 |
| Nicarágua | América | 130 370 |
| Eritreia | África | 121 630 |
| Coreia do Norte | Ásia | 120 540 |
| Maláui | África | 118 480 |
| Benim | África | 114 760 |
| Honduras | América | 112 490 |
| Libéria | África | 111 370 |
| Bulgária | Europa | 111 000 |
| Cuba | América | 109 880 |
| Guatemala | América | 108 890 |
| Islândia | Europa | 103 000 |
| Coreia do Sul | Ásia | 100 440 |
| Emirados Árabes Unidos | Ásia | 98 647 |
| Hungria | Europa | 93 030 |
| Portugal | Europa | 92 230 |
| Jordânia | Ásia | 89 318 |
| Croácia | Europa | 88 070 |
| Azerbaijão | Ásia | 86 600 |
| Sérvia | Europa | 84 990 |
| Áustria | Europa | 83 879 |
| República Checa | Europa | 78 871 |
| Panamá | América | 75 320 |
| Serra Leoa | África | 72 300 |
| Irlanda | Europa | 70 280 |
| Geórgia | Ásia | 69 700 |
| Sri Lanca | Ásia | 65 610 |
| Lituânia | Europa | 65 286 |
| Letónia | Europa | 64 590 |
| Togo | África | 56 790 |
| Bósnia e Herzegovina | Europa | 51 210 |
| Costa Rica | América | 51 100 |
| Eslováquia | Europa | 49 030 |
| Estónia | Europa | 45 340 |
| Dinamarca | Europa | 42 920 |
| Países Baixos | Europa | 41 540 |
| Suíça | Europa | 41 290 |
| Butão | Ásia | 38 390 |
| Taiuã | Ásia | 36 197 |
| Guiné-Bissau | África | 36 130 |
| Moldávia | Europa | 33 850 |
| Bélgica | Europa | 30 689 |
| Lesoto | África | 30 360 |
| Arménia | Ásia | 29 740 |
| Salomão | Oceania | 28 900 |
| Albânia | Europa | 28 750 |
| Guiné Equatorial | África | 28 050 |
| Burúndi | África | 27 830 |
| Haiti | América | 27 750 |
| Ruanda | África | 26 340 |
| Macedónia do Norte | Europa | 25 710 |
| Jibuti | África | 23 200 |
| Belize | América | 22 970 |
| Israel | Ásia | 22 070 |
| Salvador | América | 21 040 |
| Eslovénia | Europa | 20 480 |
| Fiji | Oceania | 18 270 |
| Cuaite | Ásia | 17 820 |
| Essuatíni | África | 17 360 |
| Timor-Leste | Oceania | 14 870 |
| Bahamas | América | 13 880 |
| Montenegro | Europa | 13 810 |
| Vanuatu | Oceania | 12 190 |
| Catar | Ásia | 11 490 |
| Gâmbia | África | 11 300 |
| Jamaica | América | 10 990 |
| Cosovo | Europa | 10 887 |
| Líbano | Ásia | 10 450 |
| Chipre | Europa | 9 250 |
| Estado da Palestina | Ásia | 6 025 |
| Brunei | Ásia | 5 770 |
| Trindade e Tobago | América | 5 130 |
| Cabo Verde | África | 4 030 |
| Samoa | Oceania | 2 840 |
| Luxemburgo | Europa | 2 590 |
| Maurícia | África | 2 010 |
| Comores | África | 1 861 |
| São Tomé e Príncipe | África | 960 |
| Quiribáti | Oceania | 810 |
| Barém | Ásia | 790 |
| Tonga | Oceania | 750 |
| Dominica | América | 750 |
| Singapura | Ásia | 728 |
| Micronésia | Oceania | 700 |
| Santa Lúcia | América | 620 |
| Andorra | Europa | 470 |
| Palau | Oceania | 460 |
| Seicheles | África | 460 |
| Antiga e Barbuda | América | 440 |
| Barbados | América | 430 |
| São Vicente e Granadinas | América | 390 |
| Granada | América | 340 |
| Malta | Europa | 320 |
| Maldivas | Ásia | 300 |
| São Cristóvão e Neves | América | 260 |
| Ilhas Marechal | Oceania | 180 |
| Listenstaine | Europa | 160 |
| Mónaco | Europa | 74 |
| São Marinho | Europa | 60 |
| Tuvalu | Oceania | 30 |
| Nauru | Oceania | 20 |
| Vaticano | Europa | 0,44 |
Informação principalmente das Nações Unidas (2025) : Países membros e observadores da ONU + Cosovo + Taiuã
Lista de todos os países do mundo e suas capitais