País | Continente | Área (km²) |
---|---|---|
Rússia | Europa | 17 098 200 |
Canadá | América | 9 984 670 |
China | Ásia | 9 598 000 |
Estados Unidos | América | 9 371 180 |
Brasil | América | 8 514 880 |
Austrália | Oceania | 7 692 060 |
Índia | Ásia | 3 287 260 |
Argentina | América | 2 780 400 |
Cazaquistão | Ásia | 2 724 910 |
Argélia | África | 2 381 740 |
República Democrática do Congo | África | 2 344 860 |
Arábia Saudita | Ásia | 2 149 680 |
México | América | 1 964 380 |
Indonésia | Ásia | 1 910 930 |
Sudão | África | 1 861 480 |
Líbia | África | 1 759 540 |
Irão | Ásia | 1 648 200 |
Mongólia | Ásia | 1 564 100 |
Peru | América | 1 285 220 |
Chade | África | 1 284 000 |
Níger | África | 1 267 000 |
Angola | África | 1 246 700 |
Mali | África | 1 241 240 |
África do Sul | África | 1 221 040 |
Colômbia | América | 1 141 750 |
Etiópia | África | 1 104 300 |
Bolívia | América | 1 098 580 |
Mauritânia | África | 1 025 520 |
Egito | África | 1 002 450 |
Tanzânia | África | 945 087 |
Nigéria | África | 923 768 |
Venezuela | América | 912 050 |
Namíbia | África | 824 268 |
Moçambique | África | 801 590 |
Paquistão | Ásia | 796 095 |
Turquia | Ásia | 783 562 |
Chile | América | 756 102 |
Zâmbia | África | 752 612 |
Mianmar | Ásia | 676 578 |
Afeganistão | Ásia | 652 090 |
França | Europa | 640 597 |
Somália | África | 637 657 |
República Centro-Africana | África | 622 984 |
Sudão do Sul | África | 619 745 |
Ucrânia | Europa | 603 500 |
Madagáscar | África | 587 041 |
Botsuana | África | 582 000 |
Quénia | África | 580 367 |
Iémen | Ásia | 527 968 |
Tailândia | Ásia | 513 120 |
Espanha | Europa | 505 992 |
Turcomenistão | Ásia | 488 100 |
Camarões | África | 475 442 |
Papua Nova Guiné | Oceania | 462 840 |
Suécia | Europa | 450 295 |
Usbequistão | Ásia | 447 400 |
Marrocos | África | 446 550 |
Iraque | Ásia | 435 244 |
Paraguai | América | 406 752 |
Zimbábue | África | 390 757 |
Japão | Ásia | 377 930 |
Alemanha | Europa | 357 021 |
Congo-Brazzaville | África | 342 000 |
Finlândia | Europa | 338 424 |
Vietname | Ásia | 331 212 |
Malásia | Ásia | 330 803 |
Noruega | Europa | 323 782 |
Costa do Marfim | África | 322 463 |
Polónia | Europa | 312 685 |
Omã | Ásia | 309 500 |
Itália | Europa | 301 336 |
Filipinas | Ásia | 300 000 |
Burquina Faso | África | 272 967 |
Nova Zelândia | Oceania | 270 469 |
Gabão | África | 267 668 |
Equador | América | 256 369 |
Guiné | África | 245 857 |
Reino Unido | Europa | 242 900 |
Uganda | África | 241 550 |
Gana | África | 238 533 |
Roménia | Europa | 238 391 |
Laus | Ásia | 236 800 |
Guiana | América | 214 969 |
Bielorrússia | Europa | 207 600 |
Quirguistão | Ásia | 199 951 |
Senegal | África | 196 722 |
Síria | Ásia | 185 180 |
Camboja | Ásia | 181 035 |
Uruguai | América | 176 215 |
Suriname | América | 163 820 |
Tunísia | África | 163 610 |
Nepal | Ásia | 147 181 |
Bangladexe | Ásia | 143 998 |
Tajiquistão | Ásia | 143 100 |
Grécia | Europa | 131 957 |
Nicarágua | América | 130 373 |
Coreia do Norte | Ásia | 120 538 |
Maláui | África | 118 484 |
Eritreia | África | 117 600 |
Benim | África | 114 763 |
Honduras | América | 112 492 |
Libéria | África | 111 369 |
Bulgária | Europa | 110 879 |
Cuba | América | 109 886 |
Guatemala | América | 108 889 |
Islândia | Europa | 103 000 |
Coreia do Sul | Ásia | 99 828 |
Hungria | Europa | 93 028 |
Portugal | Europa | 92 090 |
Jordânia | Ásia | 89 342 |
Sérvia | Europa | 88 361 |
Azerbaijão | Ásia | 86 600 |
Áustria | Europa | 83 871 |
Emirados Árabes Unidos | Ásia | 83 600 |
República Checa | Europa | 78 865 |
Panamá | América | 75 417 |
Serra Leoa | África | 71 740 |
Irlanda | Europa | 70 273 |
Geórgia | Ásia | 69 700 |
Sri Lanca | Ásia | 65 610 |
Lituânia | Europa | 65 300 |
Letónia | Europa | 64 559 |
Togo | África | 56 785 |
Croácia | Europa | 56 594 |
Bósnia e Herzegovina | Europa | 51 197 |
Costa Rica | América | 51 100 |
Eslováquia | Europa | 49 037 |
República Dominicana | América | 48 671 |
Estónia | Europa | 45 227 |
Dinamarca | Europa | 43 098 |
Países Baixos | Europa | 41 540 |
Suíça | Europa | 41 277 |
Butão | Ásia | 38 394 |
Taiuã | Ásia | 36 191 |
Guiné-Bissau | África | 36 125 |
Moldávia | Europa | 33 846 |
Bélgica | Europa | 30 528 |
Lesoto | África | 30 355 |
Arménia | Ásia | 29 743 |
Salomão | Oceania | 28 896 |
Albânia | Europa | 28 748 |
Guiné Equatorial | África | 28 051 |
Burúndi | África | 27 834 |
Haiti | América | 27 750 |
Ruanda | África | 26 338 |
Macedónia do Norte | Europa | 25 713 |
Jibuti | África | 23 200 |
Belize | América | 22 966 |
Israel | Ásia | 22 072 |
Salvador | América | 21 041 |
Eslovénia | Europa | 20 273 |
Fiji | Oceania | 18 272 |
Cuaite | Ásia | 17 818 |
Essuatíni | África | 17 364 |
Timor-Leste | Oceania | 14 874 |
Bahamas | América | 13 943 |
Montenegro | Europa | 13 812 |
Vanuatu | Oceania | 12 189 |
Catar | Ásia | 11 586 |
Gâmbia | África | 11 295 |
Jamaica | América | 10 991 |
Cosovo | Europa | 10 887 |
Líbano | Ásia | 10 452 |
Chipre | Europa | 9 251 |
Estado da Palestina | Ásia | 6 520 |
Brunei | Ásia | 5 765 |
Trindade e Tobago | América | 5 130 |
Cabo Verde | África | 4 033 |
Samoa | Oceania | 2 842 |
Luxemburgo | Europa | 2 586 |
Comores | África | 2 170 |
Maurícia | África | 2 040 |
São Tomé e Príncipe | África | 964 |
Barém | Ásia | 758 |
Dominica | América | 751 |
Tonga | Oceania | 747 |
Quiribáti | Oceania | 726 |
Singapura | Ásia | 710 |
Micronésia | Oceania | 702 |
Santa Lúcia | América | 539 |
Andorra | Europa | 468 |
Palau | Oceania | 459 |
Seicheles | África | 452 |
Antiga e Barbuda | América | 442 |
Barbados | América | 430 |
São Vicente e Granadinas | América | 389 |
Granada | América | 344 |
Malta | Europa | 316 |
Maldivas | Ásia | 300 |
São Cristóvão e Neves | América | 261 |
Ilhas Marechal | Oceania | 181 |
Listenstaine | Europa | 160 |
São Marinho | Europa | 61 |
Tuvalu | Oceania | 26 |
Nauru | Oceania | 21 |
Mónaco | Europa | 2 |
Vaticano | Europa | 0,44 |
Informação principalmente das Nações Unidas (2024) : Países membros e observadores da ONU + Cosovo + Taiuã
Lista de todos os países do mundo e suas capitais