| Capital | São José |
|---|---|
| População | 5 129 910 hab. |
| Área | 51 100 km² |
| Densidade populacional | 100,4 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Língua(s) | Espanhol |
| Sistema político | República presidencialista |
| Lema nacional | ¡Vivan siempre el trabajo y la paz! (Vivam sempre o trabalho e a paz!) |
| Hino nacional | Noble patria, tu hermosa bandera (Nobre pátria, tua linda bandeira) |
| Moeda | Colón costarriquenho (CRC) |
| Fronteiras terrestres | Nicarágua, Panamá |
| Fronteiras marítimas | Oceano Pacífico, Mar do Caribe |
Perguntas frequentes
Qual é a capital do Costa Rica?
São José é a capital do Costa Rica.