Países mais populosos do mundo

Classificação dos 197 países por população, com a parte de cada um na população mundial

A Terra tem cerca de 8,2 mil milhões de habitantes, distribuídos de forma muito desigual: a Índia e a China ultrapassam cada uma os 1,4 mil milhões de habitantes, e os dez países mais populosos concentram sozinhos mais de metade da humanidade. No outro extremo, o Vaticano tem menos de mil habitantes. Esta classificação apresenta os 197 países do mundo por população decrescente, com a parte de cada um na população mundial.

# País População % do mundo Capital
1 Índia Índia 1 450 935 791 17,8 % Nova Déli
2 China China 1 408 975 000 17,3 % Pequim
3 Estados Unidos Estados Unidos 340 110 988 4,2 % Washington, D.C.
4 Indonésia Indonésia 283 487 931 3,5 % Jacarta
5 Paquistão Paquistão 251 269 164 3,1 % Islamabade
6 Nigéria Nigéria 232 679 478 2,9 % Abuja
7 Brasil Brasil 211 998 573 2,6 % Brasília
8 Bangladexe Bangladexe 173 562 364 2,1 % Daca
9 Rússia Rússia 143 533 851 1,8 % Moscovo
10 Etiópia Etiópia 132 059 767 1,6 % Adis Abeba
11 México México 130 861 007 1,6 % Cidade do México
12 Japão Japão 123 975 371 1,5 % Tóquio
13 Egito Egito 116 538 258 1,4 % Cairo
14 Filipinas Filipinas 115 843 670 1,4 % Manila
15 República Democrática do Congo República Democrática do Congo 109 276 265 1,3 % Quinxassa
16 Vietname Vietname 100 987 686 1,2 % Hanói
17 Irão Irão 91 567 738 1,1 % Teerão
18 Turquia Turquia 85 518 661 1,1 % Ancara
19 Alemanha Alemanha 83 510 950 1,0 % Berlim
20 Tailândia Tailândia 71 668 011 0,9 % Banguecoque
21 Reino Unido Reino Unido 69 226 000 0,9 % Londres
22 Tanzânia Tanzânia 68 560 157 0,8 % Dodoma
23 França França 68 516 699 0,8 % Paris
24 África do Sul África do Sul 64 007 187 0,8 % Pretória
25 Itália Itália 58 986 023 0,7 % Roma
26 Quénia Quénia 56 432 944 0,7 % Nairóbi
27 Mianmar Mianmar 54 500 091 0,7 % Nepiedó
28 Colômbia Colômbia 52 886 363 0,7 % Bogotá
29 Coreia do Sul Coreia do Sul 51 751 065 0,6 % Seul
30 Sudão Sudão 50 448 963 0,6 % Cartum
31 Uganda Uganda 50 015 092 0,6 % Campala
32 Espanha Espanha 48 807 137 0,6 % Madrid
33 Argélia Argélia 46 814 308 0,6 % Argel
34 Iraque Iraque 46 042 015 0,6 % Bagdade
35 Argentina Argentina 45 696 159 0,6 % Buenos Aires
36 Afeganistão Afeganistão 42 647 492 0,5 % Cabul
37 Canadá Canadá 41 288 599 0,5 % Otava
38 Iémen Iémen 40 583 164 0,5 % Saná
39 Marrocos Marrocos 38 081 173 0,5 % Rebate
40 Angola Angola 37 885 849 0,5 % Luanda
41 Ucrânia Ucrânia 37 860 221 0,5 % Quieve
42 Polónia Polónia 36 554 707 0,4 % Varsóvia
43 Usbequistão Usbequistão 36 361 859 0,4 % Tasquente
44 Malásia Malásia 35 557 673 0,4 % Cuala Lumpur
45 Arábia Saudita Arábia Saudita 35 300 280 0,4 % Riade
46 Moçambique Moçambique 34 631 766 0,4 % Maputo
47 Gana Gana 34 427 414 0,4 % Acra
48 Peru Peru 34 217 848 0,4 % Lima
49 Madagáscar Madagáscar 31 964 956 0,4 % Antananarivo
50 Costa do Marfim Costa do Marfim 31 934 230 0,4 % Iamussucro
51 Nepal Nepal 29 651 054 0,4 % Catmandu
52 Camarões Camarões 29 123 744 0,4 % Iaundé
53 Venezuela Venezuela 28 405 543 0,3 % Caracas
54 Austrália Austrália 27 204 809 0,3 % Camberra
55 Níger Níger 27 032 412 0,3 % Niamei
56 Coreia do Norte Coreia do Norte 26 498 823 0,3 % Pionguiangue
57 Síria Síria 24 672 760 0,3 % Damasco
58 Mali Mali 24 478 595 0,3 % Bamaco
59 Burquina Faso Burquina Faso 23 548 781 0,3 % Uagadugu
60 Taiuã Taiuã 23 519 518 0,3 % Taipé
61 Sri Lanca Sri Lanca 21 916 000 0,3 % Sri Jaiavardenapura-Cota
62 Maláui Maláui 21 655 286 0,3 % Lilôngue
63 Zâmbia Zâmbia 21 314 956 0,3 % Lusaca
64 Cazaquistão Cazaquistão 20 592 571 0,3 % Astana
65 Chade Chade 20 299 123 0,2 % Jamena
66 Chile Chile 19 764 771 0,2 % Santiago
67 Roménia Roménia 19 069 340 0,2 % Bucareste
68 Somália Somália 19 009 151 0,2 % Mogadíscio
69 Senegal Senegal 18 501 984 0,2 % Dacar
70 Guatemala Guatemala 18 406 359 0,2 % Cidade da Guatemala
71 Equador Equador 18 135 478 0,2 % Quito
72 Países Baixos Países Baixos 17 994 237 0,2 % Amesterdão
73 Camboja Camboja 17 638 801 0,2 % Pnom Pene
74 Zimbábue Zimbábue 16 634 373 0,2 % Harare
75 Guiné Guiné 14 754 785 0,2 % Conacri
76 Benim Benim 14 462 724 0,2 % Porto Novo
77 Ruanda Ruanda 14 256 567 0,2 % Quigali
78 Burúndi Burúndi 14 047 786 0,2 % Bujumbura
79 Bolívia Bolívia 12 413 315 0,2 % Sucre
80 Tunísia Tunísia 12 277 109 0,2 % Tunes
81 Sudão do Sul Sudão do Sul 11 943 408 0,1 % Juba
82 Bélgica Bélgica 11 876 844 0,1 % Bruxelas
83 Haiti Haiti 11 772 557 0,1 % Porto Príncipe
84 Jordânia Jordânia 11 552 876 0,1 % Amã
85 República Dominicana República Dominicana 11 427 557 0,1 % São Domingos
86 Cuba Cuba 10 979 783 0,1 % Havana
87 República Checa República Checa 10 882 164 0,1 % Praga
88 Emirados Árabes Unidos Emirados Árabes Unidos 10 876 981 0,1 % Abu Dabi
89 Honduras Honduras 10 825 703 0,1 % Tegucigalpa
90 Portugal Portugal 10 701 636 0,1 % Lisboa
91 Tajiquistão Tajiquistão 10 590 927 0,1 % Duchambé
92 Papua Nova Guiné Papua Nova Guiné 10 576 502 0,1 % Porto Moresby
93 Suécia Suécia 10 569 709 0,1 % Estocolmo
94 Grécia Grécia 10 388 805 0,1 % Atenas
95 Azerbaijão Azerbaijão 10 202 850 0,1 % Bacu
96 Israel Israel 9 974 400 0,1 % Jerusalém
97 Hungria Hungria 9 562 314 0,1 % Budapeste
98 Togo Togo 9 515 236 0,1 % Lomé
99 Áustria Áustria 9 178 482 0,1 % Viena
100 Bielorrússia Bielorrússia 9 133 712 0,1 % Minsque
101 Suíça Suíça 9 034 102 0,1 % Berna
102 Serra Leoa Serra Leoa 8 642 022 0,1 % Freetown
103 Laus Laus 7 769 819 < 0,1 % Vienciana
104 Turcomenistão Turcomenistão 7 494 498 < 0,1 % Asgabate
105 Líbia Líbia 7 381 023 < 0,1 % Trípoli
106 Quirguistão Quirguistão 7 224 614 < 0,1 % Bisqueque
107 Paraguai Paraguai 6 929 153 < 0,1 % Assunção
108 Nicarágua Nicarágua 6 916 140 < 0,1 % Manágua
109 Sérvia Sérvia 6 587 202 < 0,1 % Belgrado
110 Bulgária Bulgária 6 444 366 < 0,1 % Sófia
111 Salvador Salvador 6 338 193 < 0,1 % São Salvador
112 Congo-Brazzaville Congo-Brazzaville 6 332 961 < 0,1 % Brazavile
113 Singapura Singapura 6 036 860 < 0,1 % Singapura
114 Dinamarca Dinamarca 5 976 992 < 0,1 % Copenhaga
115 Líbano Líbano 5 805 962 < 0,1 % Beirute
116 Finlândia Finlândia 5 637 214 < 0,1 % Helsínquia
117 Libéria Libéria 5 612 817 < 0,1 % Monróvia
118 Noruega Noruega 5 572 272 < 0,1 % Oslo
119 Eslováquia Eslováquia 5 422 069 < 0,1 % Bratislava
120 Irlanda Irlanda 5 380 257 < 0,1 % Dublim
121 Nova Zelândia Nova Zelândia 5 338 500 < 0,1 % Wellington
122 República Centro-Africana República Centro-Africana 5 330 690 < 0,1 % Bangui
123 Estado da Palestina Estado da Palestina 5 289 152 < 0,1 % Jerusalém Oriental
124 Omã Omã 5 281 538 < 0,1 % Mascate
125 Mauritânia Mauritânia 5 169 395 < 0,1 % Nuaquechote
126 Costa Rica Costa Rica 5 129 910 < 0,1 % São José
127 Cuaite Cuaite 4 973 861 < 0,1 % Cidade do Cuaite
128 Panamá Panamá 4 515 577 < 0,1 % Cidade do Panamá
129 Croácia Croácia 3 866 300 < 0,1 % Zagrebe
130 Geórgia Geórgia 3 673 850 < 0,1 % Tebilíssi
131 Eritreia Eritreia 3 535 603 < 0,1 % Asmara
132 Mongólia Mongólia 3 524 788 < 0,1 % Ulã Bator
133 Uruguai Uruguai 3 386 588 < 0,1 % Montevideu
134 Bósnia e Herzegovina Bósnia e Herzegovina 3 164 253 < 0,1 % Saraievo
135 Arménia Arménia 3 033 500 < 0,1 % Erevã
136 Namíbia Namíbia 3 030 131 < 0,1 % Vinduque
137 Lituânia Lituânia 2 888 055 < 0,1 % Vílnius
138 Catar Catar 2 857 822 < 0,1 % Doa
139 Jamaica Jamaica 2 839 175 < 0,1 % Kingston
140 Gâmbia Gâmbia 2 759 988 < 0,1 % Banjul
141 Albânia Albânia 2 714 617 < 0,1 % Tirana
142 Gabão Gabão 2 538 952 < 0,1 % Libreville
143 Botsuana Botsuana 2 521 139 < 0,1 % Gaborone
144 Moldávia Moldávia 2 389 275 < 0,1 % Quixinau
145 Lesoto Lesoto 2 337 423 < 0,1 % Maseru
146 Guiné-Bissau Guiné-Bissau 2 201 352 < 0,1 % Bissau
147 Eslovénia Eslovénia 2 126 324 < 0,1 % Liubliana
148 Guiné Equatorial Guiné Equatorial 1 892 516 < 0,1 % Malabo
149 Letónia Letónia 1 862 441 < 0,1 % Riga
150 Macedónia do Norte Macedónia do Norte 1 792 179 < 0,1 % Escópia
151 Barém Barém 1 588 670 < 0,1 % Manama
152 Cosovo Cosovo 1 527 324 < 0,1 % Pristina
153 Timor-Leste Timor-Leste 1 400 638 < 0,1 % Díli
154 Estónia Estónia 1 371 986 < 0,1 % Talim
155 Trindade e Tobago Trindade e Tobago 1 368 333 < 0,1 % Porto de Espanha
156 Chipre Chipre 1 358 282 < 0,1 % Nicósia
157 Maurícia Maurícia 1 259 509 < 0,1 % Porto Luís
158 Essuatíni Essuatíni 1 242 822 < 0,1 % Lobamba
159 Jibuti Jibuti 1 168 722 < 0,1 % Jibuti
160 Fiji Fiji 928 784 < 0,1 % Suva
161 Comores Comores 866 628 < 0,1 % Moroni
162 Guiana Guiana 831 087 < 0,1 % Georgetown
163 Salomão Salomão 819 198 < 0,1 % Honiara
164 Butão Butão 791 524 < 0,1 % Timbu
165 Luxemburgo Luxemburgo 677 717 < 0,1 % Luxemburgo
166 Suriname Suriname 634 431 < 0,1 % Paramaribo
167 Montenegro Montenegro 623 831 < 0,1 % Podgoritsa
168 Malta Malta 574 346 < 0,1 % Valeta
169 Maldivas Maldivas 527 799 < 0,1 % Malé
170 Cabo Verde Cabo Verde 524 877 < 0,1 % Praia
171 Brunei Brunei 462 721 < 0,1 % Bandar Seri Begauã
172 Belize Belize 417 072 < 0,1 % Belmopã
173 Islândia Islândia 404 610 < 0,1 % Reiquiavique
174 Bahamas Bahamas 401 283 < 0,1 % Nassau
175 Vanuatu Vanuatu 327 777 < 0,1 % Porto Vila
176 Barbados Barbados 282 467 < 0,1 % Bridgetown
177 São Tomé e Príncipe São Tomé e Príncipe 235 536 < 0,1 % São Tomé
178 Samoa Samoa 218 019 < 0,1 % Apia
179 Santa Lúcia Santa Lúcia 179 744 < 0,1 % Castries
180 Quiribáti Quiribáti 134 518 < 0,1 % Taraua do Sul
181 Seicheles Seicheles 121 354 < 0,1 % Vitória
182 Granada Granada 117 207 < 0,1 % São Jorge
183 Micronésia Micronésia 113 160 < 0,1 % Paliquir
184 Tonga Tonga 104 175 < 0,1 % Nucualofa
185 São Vicente e Granadinas São Vicente e Granadinas 100 616 < 0,1 % Kingstown
186 Antiga e Barbuda Antiga e Barbuda 93 772 < 0,1 % São João
187 Andorra Andorra 81 938 < 0,1 % Andorra-a-Velha
188 Dominica Dominica 66 205 < 0,1 % Roseau
189 São Cristóvão e Neves São Cristóvão e Neves 46 843 < 0,1 % Basseterre
190 Listenstaine Listenstaine 40 197 < 0,1 % Vaduz
191 Mónaco Mónaco 38 631 < 0,1 % Mónaco
192 Ilhas Marechal Ilhas Marechal 37 548 < 0,1 % Majuro
193 São Marinho São Marinho 33 977 < 0,1 % São Marinho
194 Palau Palau 17 695 < 0,1 % Ngerulmud
195 Nauru Nauru 11 947 < 0,1 % Iarém
196 Tuvalu Tuvalu 9 646 < 0,1 % Funafuti
197 Vaticano Vaticano 882 < 0,1 % Vaticano

Perguntas frequentes

Qual é o país mais populoso do mundo?

A Índia é o país mais populoso do mundo com mais de 1,45 mil milhões de habitantes. Ultrapassou a China (cerca de 1,41 mil milhões) em 2023. Os Estados Unidos completam o pódio com cerca de 340 milhões de habitantes.

Quais são os 5 países mais populosos do mundo?

Os cinco países mais populosos do mundo são a Índia, a China, os Estados Unidos, a Indonésia (cerca de 280 milhões de habitantes) e o Paquistão (cerca de 240 milhões). Juntos, estes cinco países albergam quase metade da humanidade.

Qual é a população mundial?

A população mundial é estimada em cerca de 8,2 mil milhões de habitantes em 2026. Continua a crescer, impulsionada sobretudo pela África e pelo sul da Ásia, e deverá aproximar-se dos 10 mil milhões por volta de 2050, segundo a ONU.

Qual é o país menos populoso do mundo?

O Vaticano é o país menos populoso do mundo, com menos de mil habitantes. Entre os Estados soberanos menos populosos figuram também Nauru, Tuvalu e Palau, cada um com menos de 20.000 habitantes.