País | Continente | População |
---|---|---|
Índia | Ásia | 1 450 935 791 |
China | Ásia | 1 408 975 000 |
Estados Unidos | América | 340 110 988 |
Indonésia | Ásia | 283 487 931 |
Paquistão | Ásia | 251 269 164 |
Nigéria | África | 232 679 478 |
Brasil | América | 211 998 573 |
Bangladexe | Ásia | 173 562 364 |
Rússia | Europa | 143 533 851 |
Etiópia | África | 132 059 767 |
México | América | 130 861 007 |
Japão | Ásia | 123 975 371 |
Egito | África | 116 538 258 |
Filipinas | Ásia | 115 843 670 |
República Democrática do Congo | África | 109 276 265 |
Vietname | Ásia | 100 987 686 |
Irão | Ásia | 91 567 738 |
Turquia | Ásia | 85 518 661 |
Alemanha | Europa | 83 510 950 |
Tailândia | Ásia | 71 668 011 |
Reino Unido | Europa | 69 226 000 |
Tanzânia | África | 68 560 157 |
França | Europa | 68 516 699 |
África do Sul | África | 64 007 187 |
Itália | Europa | 58 986 023 |
Quénia | África | 56 432 944 |
Mianmar | Ásia | 54 500 091 |
Colômbia | América | 52 886 363 |
Coreia do Sul | Ásia | 51 751 065 |
Sudão | África | 50 448 963 |
Uganda | África | 50 015 092 |
Espanha | Europa | 48 807 137 |
Argélia | África | 46 814 308 |
Iraque | Ásia | 46 042 015 |
Argentina | América | 45 696 159 |
Afeganistão | Ásia | 42 647 492 |
Canadá | América | 41 288 599 |
Iémen | Ásia | 40 583 164 |
Marrocos | África | 38 081 173 |
Angola | África | 37 885 849 |
Ucrânia | Europa | 37 860 221 |
Polónia | Europa | 36 554 707 |
Usbequistão | Ásia | 36 361 859 |
Malásia | Ásia | 35 557 673 |
Arábia Saudita | Ásia | 35 300 280 |
Moçambique | África | 34 631 766 |
Gana | África | 34 427 414 |
Peru | América | 34 217 848 |
Madagáscar | África | 31 964 956 |
Costa do Marfim | África | 31 934 230 |
Nepal | Ásia | 29 651 054 |
Camarões | África | 29 123 744 |
Venezuela | América | 28 405 543 |
Austrália | Oceania | 27 204 809 |
Níger | África | 27 032 412 |
Coreia do Norte | Ásia | 26 498 823 |
Síria | Ásia | 24 672 760 |
Mali | África | 24 478 595 |
Burquina Faso | África | 23 548 781 |
Taiuã | Ásia | 23 519 518 |
Sri Lanca | Ásia | 21 916 000 |
Maláui | África | 21 655 286 |
Zâmbia | África | 21 314 956 |
Cazaquistão | Ásia | 20 592 571 |
Chade | África | 20 299 123 |
Chile | América | 19 764 771 |
Roménia | Europa | 19 069 340 |
Somália | África | 19 009 151 |
Senegal | África | 18 501 984 |
Guatemala | América | 18 406 359 |
Equador | América | 18 135 478 |
Países Baixos | Europa | 17 994 237 |
Camboja | Ásia | 17 638 801 |
Zimbábue | África | 16 634 373 |
Guiné | África | 14 754 785 |
Benim | África | 14 462 724 |
Ruanda | África | 14 256 567 |
Burúndi | África | 14 047 786 |
Bolívia | América | 12 413 315 |
Tunísia | África | 12 277 109 |
Sudão do Sul | África | 11 943 408 |
Bélgica | Europa | 11 876 844 |
Haiti | América | 11 772 557 |
Jordânia | Ásia | 11 552 876 |
República Dominicana | América | 11 427 557 |
Cuba | América | 10 979 783 |
República Checa | Europa | 10 882 164 |
Emirados Árabes Unidos | Ásia | 10 876 981 |
Honduras | América | 10 825 703 |
Portugal | Europa | 10 701 636 |
Tajiquistão | Ásia | 10 590 927 |
Papua Nova Guiné | Oceania | 10 576 502 |
Suécia | Europa | 10 569 709 |
Grécia | Europa | 10 388 805 |
Azerbaijão | Ásia | 10 202 850 |
Israel | Ásia | 9 974 400 |
Hungria | Europa | 9 562 314 |
Togo | África | 9 515 236 |
Áustria | Europa | 9 178 482 |
Bielorrússia | Europa | 9 133 712 |
Suíça | Europa | 9 034 102 |
Serra Leoa | África | 8 642 022 |
Laus | Ásia | 7 769 819 |
Turcomenistão | Ásia | 7 494 498 |
Líbia | África | 7 381 023 |
Quirguistão | Ásia | 7 224 614 |
Paraguai | América | 6 929 153 |
Nicarágua | América | 6 916 140 |
Sérvia | Europa | 6 587 202 |
Bulgária | Europa | 6 444 366 |
Salvador | América | 6 338 193 |
Congo-Brazzaville | África | 6 332 961 |
Singapura | Ásia | 6 036 860 |
Dinamarca | Europa | 5 976 992 |
Líbano | Ásia | 5 805 962 |
Finlândia | Europa | 5 637 214 |
Libéria | África | 5 612 817 |
Noruega | Europa | 5 572 272 |
Eslováquia | Europa | 5 422 069 |
Irlanda | Europa | 5 380 257 |
Nova Zelândia | Oceania | 5 338 500 |
República Centro-Africana | África | 5 330 690 |
Estado da Palestina | Ásia | 5 289 152 |
Omã | Ásia | 5 281 538 |
Mauritânia | África | 5 169 395 |
Costa Rica | América | 5 129 910 |
Cuaite | Ásia | 4 973 861 |
Panamá | América | 4 515 577 |
Croácia | Europa | 3 866 300 |
Geórgia | Ásia | 3 673 850 |
Eritreia | África | 3 535 603 |
Mongólia | Ásia | 3 524 788 |
Uruguai | América | 3 386 588 |
Bósnia e Herzegovina | Europa | 3 164 253 |
Arménia | Ásia | 3 033 500 |
Namíbia | África | 3 030 131 |
Lituânia | Europa | 2 888 055 |
Catar | Ásia | 2 857 822 |
Jamaica | América | 2 839 175 |
Gâmbia | África | 2 759 988 |
Albânia | Europa | 2 714 617 |
Gabão | África | 2 538 952 |
Botsuana | África | 2 521 139 |
Moldávia | Europa | 2 389 275 |
Lesoto | África | 2 337 423 |
Guiné-Bissau | África | 2 201 352 |
Eslovénia | Europa | 2 126 324 |
Guiné Equatorial | África | 1 892 516 |
Letónia | Europa | 1 862 441 |
Macedónia do Norte | Europa | 1 792 179 |
Barém | Ásia | 1 588 670 |
Cosovo | Europa | 1 527 324 |
Timor-Leste | Oceania | 1 400 638 |
Estónia | Europa | 1 371 986 |
Trindade e Tobago | América | 1 368 333 |
Chipre | Europa | 1 358 282 |
Maurícia | África | 1 259 509 |
Essuatíni | África | 1 242 822 |
Jibuti | África | 1 168 722 |
Fiji | Oceania | 928 784 |
Comores | África | 866 628 |
Guiana | América | 831 087 |
Salomão | Oceania | 819 198 |
Butão | Ásia | 791 524 |
Luxemburgo | Europa | 677 717 |
Suriname | América | 634 431 |
Montenegro | Europa | 623 831 |
Malta | Europa | 574 346 |
Maldivas | Ásia | 527 799 |
Cabo Verde | África | 524 877 |
Brunei | Ásia | 462 721 |
Belize | América | 417 072 |
Islândia | Europa | 404 610 |
Bahamas | América | 401 283 |
Vanuatu | Oceania | 327 777 |
Barbados | América | 282 467 |
São Tomé e Príncipe | África | 235 536 |
Samoa | Oceania | 218 019 |
Santa Lúcia | América | 179 744 |
Quiribáti | Oceania | 134 518 |
Seicheles | África | 121 354 |
Granada | América | 117 207 |
Micronésia | Oceania | 113 160 |
Tonga | Oceania | 104 175 |
São Vicente e Granadinas | América | 100 616 |
Antiga e Barbuda | América | 93 772 |
Andorra | Europa | 81 938 |
Dominica | América | 66 205 |
São Cristóvão e Neves | América | 46 843 |
Listenstaine | Europa | 40 197 |
Mónaco | Europa | 38 631 |
Ilhas Marechal | Oceania | 37 548 |
São Marinho | Europa | 33 977 |
Palau | Oceania | 17 695 |
Nauru | Oceania | 11 947 |
Tuvalu | Oceania | 9 646 |
Vaticano | Europa | 882 |
Informação principalmente das Nações Unidas (2025) : Países membros e observadores da ONU + Cosovo + Taiuã
Lista de todos os países do mundo e suas capitais