| Capital | Atenas |
|---|---|
| População | 10 388 805 hab. |
| Área | 131 960 km² |
| Densidade populacional | 78,7 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Língua(s) | Greco |
| Sistema político | República parlamentarista |
| Hino nacional | Hino da Liberdade |
| Moeda | Euro (EUR) |
| Fronteiras terrestres | Albânia, Macédoine, Bulgária, Turquia |
| Fronteiras marítimas | Mar Jônico, Mar Egeu |
História de Grécia em datas
Ver cronologia →
Perguntas frequentes
Qual é a capital da Grécia?
Atenas é a capital da Grécia.