Países por continente
A Ásia é o maior e o mais populoso dos continentes: os seus 47 países albergam mais de 60 % da humanidade, incluindo os dois gigantes demográficos, a Índia e a China. O continente estende-se da Turquia ao Japão e cobre cerca de 30 % das terras emersas. Esta tabela apresenta os países da Ásia e as suas capitais, com a população e a área de cada um; clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar a lista.
Lista dos 47 países da Ásia e as suas capitais
| País | Capital | População | Área (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| Afeganistão | Cabul | 42 647 492 | 652 860 | |
| Arábia Saudita | Riade | 35 300 280 | 2 149 690 | |
| Arménia | Erevã | 3 033 500 | 29 740 | |
| Azerbaijão | Bacu | 10 202 850 | 86 600 | |
| Bangladexe | Daca | 173 562 364 | 147 570 | |
| Barém | Manama | 1 588 670 | 790 | |
| Brunei | Bandar Seri Begauã | 462 721 | 5 770 | |
| Butão | Timbu | 791 524 | 38 390 | |
| Camboja | Pnom Pene | 17 638 801 | 181 040 | |
| Catar | Doa | 2 857 822 | 11 490 | |
| Cazaquistão | Astana | 20 592 571 | 2 724 900 | |
| China | Pequim | 1 408 975 000 | 9 562 910 | |
| Coreia do Norte | Pionguiangue | 26 498 823 | 120 540 | |
| Coreia do Sul | Seul | 51 751 065 | 100 440 | |
| Cuaite | Cidade do Cuaite | 4 973 861 | 17 820 | |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dabi | 10 876 981 | 98 647 | |
| Estado da Palestina | Jerusalém Oriental | 5 289 152 | 6 025 | |
| Filipinas | Manila | 115 843 670 | 300 000 | |
| Geórgia | Tebilíssi | 3 673 850 | 69 700 | |
| Iémen | Saná | 40 583 164 | 527 970 | |
| Índia | Nova Déli | 1 450 935 791 | 3 287 260 | |
| Indonésia | Jacarta | 283 487 931 | 1 916 910 | |
| Irão | Teerão | 91 567 738 | 1 745 150 | |
| Iraque | Bagdade | 46 042 015 | 435 050 | |
| Israel | Jerusalém | 9 974 400 | 22 070 | |
| Japão | Tóquio | 123 975 371 | 377 969 | |
| Jordânia | Amã | 11 552 876 | 89 318 | |
| Laus | Vienciana | 7 769 819 | 236 800 | |
| Líbano | Beirute | 5 805 962 | 10 450 | |
| Malásia | Cuala Lumpur | 35 557 673 | 330 411 | |
| Maldivas | Malé | 527 799 | 300 | |
| Mianmar | Nepiedó | 54 500 091 | 676 590 | |
| Mongólia | Ulã Bator | 3 524 788 | 1 564 120 | |
| Nepal | Catmandu | 29 651 054 | 147 180 | |
| Omã | Mascate | 5 281 538 | 309 500 | |
| Paquistão | Islamabade | 251 269 164 | 796 100 | |
| Quirguistão | Bisqueque | 7 224 614 | 199 950 | |
| Singapura | Singapura | 6 036 860 | 728 | |
| Síria | Damasco | 24 672 760 | 185 180 | |
| Sri Lanca | Sri Jaiavardenapura-Cota | 21 916 000 | 65 610 | |
| Tailândia | Banguecoque | 71 668 011 | 513 120 | |
| Taiuã | Taipé | 23 519 518 | 36 197 | |
| Tajiquistão | Duchambé | 10 590 927 | 141 379 | |
| Turcomenistão | Asgabate | 7 494 498 | 491 209 | |
| Turquia | Ancara | 85 518 661 | 785 350 | |
| Usbequistão | Tasquente | 36 361 859 | 448 924 | |
| Vietname | Hanói | 100 987 686 | 331 340 |
Perguntas sobre países asiáticos
Quantos países existem na Ásia?
A Ásia tem 47 países soberanos reconhecidos pela ONU. É o maior continente do mundo com 44 614 000 km², cerca de 30% das terras. A sua população de 4,7 mil milhões representa mais de 60% da humanidade.
Quais são os maiores países da Ásia?
A Rússia (parte asiática), a China (9,6 milhões de km²) e a Índia (3,3 milhões de km²) são as maiores nações asiáticas por área.
Qual é o menor país da Ásia?
As Maldivas são o menor país da Ásia com apenas 298 km². Este arquipélago do Oceano Índico é composto por 1.200 ilhas coralinas das quais apenas 200 são habitadas.
Quais são as principais regiões da Ásia?
A Ásia é geralmente dividida em 5 regiões: Ásia Oriental, Ásia do Sul, Ásia do Sudeste, Ásia Central e Ásia Ocidental (Médio Oriente).