Países por continente
A Ásia é o maior e o mais populoso dos continentes: seus 47 países abrigam mais de 60 % da humanidade, incluindo os dois gigantes demográficos, a Índia e a China. O continente se estende da Turquia ao Japão e cobre cerca de 30 % das terras emersas. Esta tabela apresenta os países da Ásia e suas capitais, com a população e a área de cada um; clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar a lista.
Lista dos 47 países da Ásia e suas capitais
| País Capital | Capital | População Área | Área (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| AfeganistãoCabul | Cabul | 42.647.492652.860 km² | 652.860 | |
| Arábia SauditaRiade | Riade | 35.300.2802.149.690 km² | 2.149.690 | |
| ArmêniaIerevan | Ierevan | 3.033.50029.740 km² | 29.740 | |
| AzerbaijãoBaku | Baku | 10.202.85086.600 km² | 86.600 | |
| BahreinManama | Manama | 1.588.670790 km² | 790 | |
| BangladeshDaca | Daca | 173.562.364147.570 km² | 147.570 | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | 462.7215.770 km² | 5.770 | |
| ButãoThimphu | Thimphu | 791.52438.390 km² | 38.390 | |
| CambojaPhnom Penh | Phnom Penh | 17.638.801181.040 km² | 181.040 | |
| CatarDoha | Doha | 2.857.82211.490 km² | 11.490 | |
| CazaquistãoAstana | Astana | 20.592.5712.724.900 km² | 2.724.900 | |
| ChinaPequim | Pequim | 1.408.975.0009.562.910 km² | 9.562.910 | |
| CingapuraCingapura | Cingapura | 6.036.860728 km² | 728 | |
| Coreia do NortePyongyang | Pyongyang | 26.498.823120.540 km² | 120.540 | |
| Coreia do SulSeul | Seul | 51.751.065100.440 km² | 100.440 | |
| Emirados Árabes UnidosAbu Dabi | Abu Dabi | 10.876.98198.647 km² | 98.647 | |
| Estado da PalestinaJerusalém Oriental | Jerusalém Oriental | 5.289.1526.025 km² | 6.025 | |
| FilipinasManila | Manila | 115.843.670300.000 km² | 300.000 | |
| GeórgiaTbilisi | Tbilisi | 3.673.85069.700 km² | 69.700 | |
| IêmenSaná | Saná | 40.583.164527.970 km² | 527.970 | |
| ÍndiaNova Déli | Nova Déli | 1.450.935.7913.287.260 km² | 3.287.260 | |
| IndonésiaJacarta | Jacarta | 283.487.9311.916.910 km² | 1.916.910 | |
| IrãTeerã | Teerã | 91.567.7381.745.150 km² | 1.745.150 | |
| IraqueBagdá | Bagdá | 46.042.015435.050 km² | 435.050 | |
| IsraelJerusalém | Jerusalém | 9.974.40022.070 km² | 22.070 | |
| JapãoTóquio | Tóquio | 123.975.371377.969 km² | 377.969 | |
| JordâniaAmã | Amã | 11.552.87689.318 km² | 89.318 | |
| KuwaitCidade do Kuwait | Cidade do Kuwait | 4.973.86117.820 km² | 17.820 | |
| LaosVientiane | Vientiane | 7.769.819236.800 km² | 236.800 | |
| LíbanoBeirute | Beirute | 5.805.96210.450 km² | 10.450 | |
| MalásiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | 35.557.673330.411 km² | 330.411 | |
| MaldivasMalé | Malé | 527.799300 km² | 300 | |
| MianmarNaypyidaw | Naypyidaw | 54.500.091676.590 km² | 676.590 | |
| MongóliaUlã Bator | Ulã Bator | 3.524.7881.564.120 km² | 1.564.120 | |
| NepalCatmandu | Catmandu | 29.651.054147.180 km² | 147.180 | |
| OmãMascate | Mascate | 5.281.538309.500 km² | 309.500 | |
| PaquistãoIslamabad | Islamabad | 251.269.164796.100 km² | 796.100 | |
| QuirguistãoBishkek | Bishkek | 7.224.614199.950 km² | 199.950 | |
| SíriaDamasco | Damasco | 24.672.760185.180 km² | 185.180 | |
| Sri LankaSri Jayawardenepura Kotte | Sri Jayawardenepura Kotte | 21.916.00065.610 km² | 65.610 | |
| TailândiaBangkok | Bangkok | 71.668.011513.120 km² | 513.120 | |
| TaiwanTaipei | Taipei | 23.519.51836.197 km² | 36.197 | |
| TajiquistãoDushanbe | Dushanbe | 10.590.927141.379 km² | 141.379 | |
| TurcomenistãoAshgabat | Ashgabat | 7.494.498491.209 km² | 491.209 | |
| TurquiaAncara | Ancara | 85.518.661785.350 km² | 785.350 | |
| UzbequistãoTashkent | Tashkent | 36.361.859448.924 km² | 448.924 | |
| VietnãHanói | Hanói | 100.987.686331.340 km² | 331.340 |
Perguntas sobre países asiáticos
Quantos países existem na Ásia?
A Ásia tem 47 países soberanos reconhecidos pela ONU. É o maior continente do mundo com 44 614 000 km², cerca de 30% das terras. Sua população de 4,7 bilhões representa mais de 60% da humanidade.
Quais são os maiores países da Ásia?
A Rússia (parte asiática), a China (9,6 milhões de km²) e a Índia (3,3 milhões de km²) são as maiores nações asiáticas por área.
Qual é o menor país da Ásia?
As Maldivas são o menor país da Ásia com apenas 298 km². Este arquipélago do Oceano Índico é composto por 1.200 ilhas coralinas das quais apenas 200 são habitadas.
Quais são as principais regiões da Ásia?
A Ásia é geralmente dividida em 5 regiões: Ásia Oriental, Ásia do Sul, Ásia do Sudeste, Ásia Central e Ásia Ocidental (Oriente Médio).