| Capital | Sri Jaiavardenapura-Cota |
|---|---|
| População | 21 916 000 hab. |
| Área | 65 610 km² |
| Densidade populacional | 334,0 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Língua(s) | Tâmil, Cingalês |
| Sistema político | República semipresidencialista |
| Hino nacional | Sri Lanka Matha (Mãe Sri Lanka) |
| Moeda | Rupia cingalesa (LKR) |
| Fronteiras marítimas | Oceano Índico |
Perguntas frequentes
Qual é a capital do Sri Lanca?
Sri Jaiavardenapura-Cota é a capital do Sri Lanca.