| Capital | Damasco |
|---|---|
| População | 24 672 760 hab. |
| Área | 185 180 km² |
| Densidade populacional | 133,2 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Língua(s) | Árabe |
| Sistema político | República unitária semipresidencial |
| Hino nacional | Homat el Diyar (Guardiões da Pátria) |
| Moeda | Libra síria (SYP) |
| Fronteiras terrestres | Turquia, Iraque, Jordânia, Líbano, Israel |
| Fronteiras marítimas | Mar Mediterrâneo |
História de Síria em datas
Ver cronologia →
Perguntas frequentes
Qual é a capital da Síria?
Damasco é a capital da Síria.