| Capital | Nassau |
|---|---|
| População | 401 283 hab. |
| Área | 13 880 km² |
| Densidade populacional | 28,9 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Língua(s) | Inglês |
| Sistema político | Monarquia constitucional |
| Lema nacional | Forward, Upward, Onward Together (Para a frente, para cima, em frente, juntos) |
| Hino nacional | March On, Bahamaland (Marche, terra das Bahamas) |
| Moeda | Dólar baamense (BSD) |
| Fronteiras marítimas | Mar do Caribe |
História de Bahamas em datas
Ver cronologia →
Perguntas frequentes
Qual é a capital das Bahamas?
Nassau é a capital das Bahamas.