| Capital | Helsínquia |
|---|---|
| População | 5 637 214 hab. |
| Área | 338 470 km² |
| Densidade populacional | 16,7 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Língua(s) | Finlandês, Sueco |
| Sistema político | República parlamentarista |
| Hino nacional | Nossa Terra |
| Moeda | Euro (EUR) |
| Fronteiras terrestres | Rússia, Noruega, Suécia |
| Fronteiras marítimas | Mar Báltico, Golfo da Finlândia |
Perguntas frequentes
Qual é a capital da Finlândia?
Helsínquia é a capital da Finlândia.