| Capital | Roma |
|---|---|
| População | 58 986 023 hab. |
| Área | 302 070 km² |
| Densidade populacional | 195,3 hab./km² |
| Hora local | --:-- |
| Língua(s) | Italiano |
| Sistema político | República parlamentarista |
| Hino nacional | Il Canto degli Italiani (Fratelli d'Italia) |
| Moeda | Euro (EUR) |
| Fronteiras terrestres | França, Suíça, Áustria, Eslovénia, Vaticano, São Marinho |
| Fronteiras marítimas | Mar Adriático, Mar Jônico, Mar Tirreno, Mar Mediterrâneo |
História de Itália em datas
Ver cronologia →
Perguntas frequentes
Qual é a capital da Itália?
Roma é a capital da Itália.