| Nom | Code | Capitale | Superficie (km²) | Population | Fondation | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Argovie | AG | Aarau | 1 404 | 694 072 | 1803 |
|
|
Appenzell Rhodes-Extérieures | AR | Herisau | 243 | 55 234 | 1513 |
|
|
Appenzell Rhodes-Intérieures | AI | Appenzell | 173 | 16 293 | 1513 |
|
|
Bâle-Campagne | BL | Liestal | 518 | 293 743 | 1501 |
|
|
Bâle-Ville | BS | Bâle | 37 | 178 120 | 1501 |
|
|
Berne | BE | Berne | 5 959 | 1 051 437 | 1353 |
|
|
Fribourg | FR | Fribourg | 1 671 | 330 850 | 1481 |
|
|
Genève | GE | Genève | 282 | 507 318 | 1815 |
|
|
Glaris | GL | Glaris | 685 | 40 851 | 1352 |
|
|
Grisons | GR | Coire | 7 105 | 202 461 | 1803 |
|
|
Jura | JU | Delémont | 838 | 73 584 | 1979 |
|
|
Lucerne | LU | Lucerne | 1 493 | 430 377 | 1332 |
|
|
Neuchâtel | NE | Neuchâtel | 803 | 176 496 | 1815 |
|
|
Nidwald | NW | Stans | 276 | 44 997 | 1291 |
|
|
Obwald | OW | Sarnen | 491 | 38 716 | 1291 |
|
|
Saint-Gall | SG | Saint-Gall | 2 026 | 511 921 | 1803 |
|
|
Schaffhouse | SH | Schaffhouse | 298 | 84 049 | 1501 |
|
|
Schwyz | SZ | Schwyz | 908 | 163 539 | 1291 |
|
|
Soleure | SO | Soleure | 791 | 277 462 | 1481 |
|
|
Tessin | TI | Bellinzone | 2 812 | 353 709 | 1803 |
|
|
Thurgovie | TG | Frauenfeld | 991 | 282 909 | 1803 |
|
|
Uri | UR | Altdorf | 1 077 | 37 020 | 1291 |
|
|
Valais | VS | Sion | 5 224 | 347 901 | 1815 |
|
|
Vaud | VD | Lausanne | 3 212 | 819 556 | 1803 |
|
|
Zoug | ZG | Zoug | 239 | 128 794 | 1352 |
|
|
Zurich | ZH | Zurich | 1 729 | 1 579 968 | 1351 |
Aucun résultat
Questions fréquentes
Combien la Suisse compte-t-elle de cantons ?
La Suisse est divisée en 26 cantons.
Quel est le canton le plus grand de la Suisse ?
Grisons (7 105 km²)
Quel est le canton le plus petit de la Suisse ?
Bâle-Ville (37 km²)