| Hauptstadt | Buenos Aires |
|---|---|
| Bevölkerung | 45 696 159 Einw. |
| Fläche | 2 780 400 km² |
| Bevölkerungsdichte | 16,4 Einw./km² |
| Ortszeit | --:-- |
| Sprache(n) | Spanisch |
| Politisches System | Bundesrepublik |
| Nationaler Wahlspruch | En Unión y Libertad (In Einigkeit und Freiheit) |
| Nationalhymne | Himno Nacional Argentino |
| Währung | Argentinischer Peso (ARS) |
| Landgrenzen | Chile, Bolivien, Paraguay, Brasilien, Uruguay |
| Seegrenzen | Atlantischer Ozean |
Geschichte von Argentinien in Daten
Chronologie ansehen →
Häufige Fragen
Was ist die Hauptstadt von Argentinien?
Buenos Aires ist die Hauptstadt von Argentinien.