- Länder
- 197
- Währungen
- 142
- Währungszonen
- 8
Währung jedes Landes
| Land Kontinent | Währung ISO-Code | ISO-Code | Eingeführt | Kontinent | |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄgyptenAfrika | Ägyptisches PfundEGP | EGP | – | Afrika | |
| AfghanistanAsien | AfghaniAFN | AFN | 2002 | Asien | |
| AlbanienEuropa | Albanischer LekALL | ALL | 1926 | Europa | |
| AlgerienAfrika | Algerischer DinarDZD | DZD | 1964 | Afrika | |
| ArgentinienAmerika | Argentinischer PesoARS | ARS | 1813 | Amerika | |
| MadagaskarAfrika | AriaryMGA | MGA | 2003 | Afrika | |
| AserbaidschanAsien | Aserbaidschan-ManatAZN | AZN | 1992 | Asien | |
| AustralienOzeanien | Australischer DollarAUD | AUD | 1966 | Ozeanien | |
| KiribatiOzeanien | Australischer DollarAUD | AUD | 1966 | Ozeanien | |
| NauruOzeanien | Australischer DollarAUD | AUD | – | Ozeanien | |
| TuvaluOzeanien | Australischer DollarAUD | AUD | – | Ozeanien | |
| BahamasAmerika | Bahama-DollarBSD | BSD | 1966 | Amerika | |
| BahrainAsien | Bahrain-DinarBHD | BHD | 1965 | Asien | |
| ThailandAsien | BahtTHB | THB | – | Asien | |
| BarbadosAmerika | Barbados-DollarBBD | BBD | 1973 | Amerika | |
| BelizeAmerika | Belize-DollarBZD | BZD | 1885 | Amerika | |
| ÄthiopienAfrika | BirrETB | ETB | 1945 | Afrika | |
| BolivienAmerika | BolivianoBOB | BOB | 1986 | Amerika | |
| BotswanaAfrika | Botswanischer PulaBWP | BWP | 1976 | Afrika | |
| BrasilienAmerika | Brasilianischer RealBRL | BRL | 1994 | Amerika | |
| BruneiAsien | Brunei-DollarBND | BND | 1967 | Asien | |
| BurundiAfrika | Burundi-FrancBIF | BIF | 1960 | Afrika | |
| BeninAfrika | CFA-Franc BCEAOXOF | XOF | – | Afrika | |
| Burkina FasoAfrika | CFA-Franc BCEAOXOF | XOF | – | Afrika | |
| ElfenbeinküsteAfrika | CFA-Franc BCEAOXOF | XOF | – | Afrika | |
| Guinea-BissauAfrika | CFA-Franc BCEAOXOF | XOF | – | Afrika | |
| MaliAfrika | CFA-Franc BCEAOXOF | XOF | – | Afrika | |
| NigerAfrika | CFA-Franc BCEAOXOF | XOF | – | Afrika | |
| SenegalAfrika | CFA-Franc BCEAOXOF | XOF | – | Afrika | |
| TogoAfrika | CFA-Franc BCEAOXOF | XOF | – | Afrika | |
| ÄquatorialguineaAfrika | CFA-Franc BEACXAF | XAF | – | Afrika | |
| GabunAfrika | CFA-Franc BEACXAF | XAF | – | Afrika | |
| KamerunAfrika | CFA-Franc BEACXAF | XAF | – | Afrika | |
| Republik KongoAfrika | CFA-Franc BEACXAF | XAF | – | Afrika | |
| TschadAfrika | CFA-Franc BEACXAF | XAF | – | Afrika | |
| Zentralafrikanische RepublikAfrika | CFA-Franc BEACXAF | XAF | – | Afrika | |
| ChileAmerika | Chilenischer PesoCLP | CLP | 1975 | Amerika | |
| NicaraguaAmerika | Córdoba OroNIO | NIO | 1990 | Amerika | |
| Costa RicaAmerika | Costa-Rica-ColónCRC | CRC | 1896 | Amerika | |
| DänemarkEuropa | Dänische KroneDKK | DKK | 1875 | Europa | |
| GambiaAfrika | DalasiGMD | GMD | 1971 | Afrika | |
| NordmazedonienEuropa | DenarMKD | MKD | 1993 | Europa | |
| Dominikanische RepublikAmerika | Dominikanischer PesoDOP | DOP | 1844 | Amerika | |
| VietnamAsien | DongVND | VND | – | Asien | |
| ArmenienAsien | DramAMD | AMD | 1993 | Asien | |
| DschibutiAfrika | Dschibuti-FrancDJF | DJF | 1977 | Afrika | |
| AndorraEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| BelgienEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| BulgarienEuropa | EuroEUR | EUR | 2026 | Europa | |
| DeutschlandEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| EstlandEuropa | EuroEUR | EUR | 2011 | Europa | |
| FinnlandEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| FrankreichEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| GriechenlandEuropa | EuroEUR | EUR | 2001 | Europa | |
| IrlandEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| ItalienEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| KosovoEuropa | EuroEUR | EUR | 2002 | Europa | |
| KroatienEuropa | EuroEUR | EUR | 2023 | Europa | |
| LettlandEuropa | EuroEUR | EUR | 2014 | Europa | |
| LitauenEuropa | EuroEUR | EUR | 2015 | Europa | |
| LuxemburgEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| MaltaEuropa | EuroEUR | EUR | 2008 | Europa | |
| MonacoEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| MontenegroEuropa | EuroEUR | EUR | 2002 | Europa | |
| NiederlandeEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| ÖsterreichEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| PortugalEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| San MarinoEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| SlowakeiEuropa | EuroEUR | EUR | 2009 | Europa | |
| SlowenienEuropa | EuroEUR | EUR | 2007 | Europa | |
| SpanienEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| VatikanstadtEuropa | EuroEUR | EUR | 1999 | Europa | |
| ZypernEuropa | EuroEUR | EUR | 2008 | Europa | |
| FidschiOzeanien | Fidschi-DollarFJD | FJD | 1969 | Ozeanien | |
| UngarnEuropa | ForintHUF | HUF | 1946 | Europa | |
| GuineaAfrika | Franc GuinéenGNF | GNF | 1960 | Afrika | |
| GhanaAfrika | Ghana CediGHS | GHS | 1965 | Afrika | |
| HaitiAmerika | GourdeHTG | HTG | 1813 | Amerika | |
| ParaguayAmerika | GuaraníPYG | PYG | 1943 | Amerika | |
| GuyanaAmerika | Guyana-DollarGYD | GYD | 1839 | Amerika | |
| UkraineEuropa | HrywnjaUAH | UAH | 1996 | Europa | |
| IndienAsien | Indische RupieINR | INR | – | Asien | |
| IndonesienAsien | Indonesische RupiahIDR | IDR | 1949 | Asien | |
| IrakAsien | Irakischer DinarIQD | IQD | 2003 | Asien | |
| IranAsien | Iranischer RialIRR | IRR | 1932 | Asien | |
| IslandEuropa | Isländische KroneISK | ISK | 1918 | Europa | |
| JamaikaAmerika | Jamaika-DollarJMD | JMD | 1969 | Amerika | |
| JemenAsien | Jemen-RialYER | YER | 1990 | Asien | |
| JordanienAsien | Jordanischer DinarJOD | JOD | – | Asien | |
| KanadaAmerika | Kanadischer DollarCAD | CAD | 1858 | Amerika | |
| Kap VerdeAfrika | Kap-Verde-EscudoCVE | CVE | 1975 | Afrika | |
| KatarAsien | Katar-RiyalQAR | QAR | 1966 | Asien | |
| KeniaAfrika | Kenia-SchillingKES | KES | 1966 | Afrika | |
| Papua-NeuguineaOzeanien | KinaPGK | PGK | 1975 | Ozeanien | |
| LaosAsien | KipLAK | LAK | 1954 | Asien | |
| KolumbienAmerika | Kolumbianischer PesoCOP | COP | 1880 | Amerika | |
| KomorenAfrika | Komoren-FrancKMF | KMF | 1974 | Afrika | |
| Demokratische Republik KongoAfrika | Kongo-FrancCDF | CDF | – | Afrika | |
| Bosnien und HerzegowinaEuropa | Konvertible MarkBAM | BAM | – | Europa | |
| KuwaitAsien | Kuwait-DinarKWD | KWD | 1960 | Asien | |
| AngolaAfrika | KwanzaAOA | AOA | 1977 | Afrika | |
| MyanmarAsien | KyatMMK | MMK | 1952 | Asien | |
| GeorgienAsien | LariGEL | GEL | 1995 | Asien | |
| HondurasAmerika | LempiraHNL | HNL | 1931 | Amerika | |
| LesothoAfrika | Lesothischer LotiLSL | LSL | 1980 | Afrika | |
| LibanonAsien | Libanesisches PfundLBP | LBP | – | Asien | |
| LiberiaAfrika | Liberianischer DollarLRD | LRD | 1943 | Afrika | |
| LibyenAfrika | Libyscher DinarLYD | LYD | 1971 | Afrika | |
| EswatiniAfrika | LilangeniSZL | SZL | 1974 | Afrika | |
| MalawiAfrika | Malawi-KwachaMWK | MWK | 1971 | Afrika | |
| MarokkoAfrika | Marokkanischer DirhamMAD | MAD | 1958 | Afrika | |
| MauritiusAfrika | Mauritius-RupieMUR | MUR | 1877 | Afrika | |
| MosambikAfrika | MeticalMZN | MZN | 1980 | Afrika | |
| MexikoAmerika | Mexikanischer PesoMXN | MXN | – | Amerika | |
| MoldawienEuropa | Moldauischer LeuMDL | MDL | 1993 | Europa | |
| NigeriaAfrika | NairaNGN | NGN | 1973 | Afrika | |
| EritreaAfrika | NakfaERN | ERN | 1997 | Afrika | |
| NamibiaAfrika | Namibia-DollarNAD | NAD | 1993 | Afrika | |
| NepalAsien | Nepalesische RupieNPR | NPR | 1932 | Asien | |
| Republik ChinaAsien | Neuer Taiwan-DollarTWD | TWD | 1949 | Asien | |
| NeuseelandOzeanien | Neuseeland-DollarNZD | NZD | 1967 | Ozeanien | |
| BhutanAsien | NgultrumBTN | BTN | 1974 | Asien | |
| Korea, NordAsien | Nordkoreanischer WonKPW | KPW | 1945 | Asien | |
| NorwegenEuropa | Norwegische KroneNOK | NOK | 1905 | Europa | |
| PeruAmerika | Nuevo SolPEN | PEN | 1991 | Amerika | |
| OmanAsien | Omanischer RialOMR | OMR | 1970 | Asien | |
| Antigua und BarbudaAmerika | Ostkaribischer DollarXCD | XCD | 1965 | Amerika | |
| DominicaAmerika | Ostkaribischer DollarXCD | XCD | 1965 | Amerika | |
| GrenadaAmerika | Ostkaribischer DollarXCD | XCD | 1965 | Amerika | |
| St. Kitts und NevisAmerika | Ostkaribischer DollarXCD | XCD | 1965 | Amerika | |
| St. LuciaAmerika | Ostkaribischer DollarXCD | XCD | 1965 | Amerika | |
| St. Vincent und die GrenadinenAmerika | Ostkaribischer DollarXCD | XCD | 1965 | Amerika | |
| MauretanienAfrika | OuguiyaMRO | MRO | 1973 | Afrika | |
| TongaOzeanien | Pa'angaTOP | TOP | 1967 | Ozeanien | |
| PakistanAsien | Pakistanische RupiePKR | PKR | 1948 | Asien | |
| PanamaAmerika | Panamaischer BalboaPAB | PAB | 1904 | Amerika | |
| KubaAmerika | Peso ConvertibleCUP | CUP | 2004 | Amerika | |
| Vereinigtes KönigreichEuropa | Pfund SterlingGBP | GBP | – | Europa | |
| PhilippinenAsien | Philippinischer PesoPHP | PHP | – | Asien | |
| GuatemalaAmerika | QuetzalGTQ | GTQ | 1925 | Amerika | |
| Volksrepublik ChinaAsien | RenminbiCNY | CNY | – | Asien | |
| KambodschaAsien | RielKHR | KHR | 1980 | Asien | |
| MalaysiaAsien | RinggitMYR | MYR | 1967 | Asien | |
| RuandaAfrika | Ruanda-FrancRWF | RWF | 1964 | Afrika | |
| MaledivenAsien | RufiyaaMVR | MVR | 1947 | Asien | |
| RumänienEuropa | Rumänischer LeuRON | RON | 2005 | Europa | |
| RusslandEuropa | Russischer RubelRUB | RUB | 1998 | Europa | |
| SalomonenOzeanien | Salomonen-DollarSBD | SBD | 1966 | Ozeanien | |
| SambiaAfrika | Sambischer KwachaZMW | ZMW | – | Afrika | |
| São Tomé und PríncipeAfrika | São-toméischer DobraSTD | STD | 1977 | Afrika | |
| Saudi-ArabienAsien | Saudi-RiyalSAR | SAR | – | Asien | |
| IsraelAsien | SchekelILS | ILS | 1980 | Asien | |
| PalästinaAsien | SchekelILS | ILS | – | Asien | |
| SchwedenEuropa | Schwedische KroneSEK | SEK | 1873 | Europa | |
| LiechtensteinEuropa | Schweizer FrankenCHF | CHF | 1919 | Europa | |
| SchweizEuropa | Schweizer FrankenCHF | CHF | – | Europa | |
| SerbienEuropa | Serbischer DinarRSD | RSD | 1214 | Europa | |
| SeychellenAfrika | Seychellen-RupieSCR | SCR | 1914 | Afrika | |
| Sierra LeoneAfrika | Sierra-leonischer LeoneSLL | SLL | 1964 | Afrika | |
| SingapurAsien | Singapur-DollarSGD | SGD | – | Asien | |
| KirgisistanAsien | SomKGS | KGS | 1993 | Asien | |
| UsbekistanAsien | SomUZS | UZS | 1994 | Asien | |
| SomaliaAfrika | Somalia-SchillingSOS | SOS | 1962 | Afrika | |
| TadschikistanAsien | SomoniTJS | TJS | 2000 | Asien | |
| Sri LankaAsien | Sri-Lanka-RupieLKR | LKR | 1872 | Asien | |
| SudanAfrika | Sudanesisches PfundSDG | SDG | 2007 | Afrika | |
| SüdafrikaAfrika | Südafrikanischer RandZAR | ZAR | 1961 | Afrika | |
| Korea, SüdAsien | Südkoreanischer WonKRW | KRW | 1945 | Asien | |
| SüdsudanAfrika | Südsudanesisches PfundSSP | SSP | 2011 | Afrika | |
| SurinameAmerika | Suriname-DollarSRD | SRD | 2004 | Amerika | |
| SyrienAsien | Syrische LiraSYP | SYP | – | Asien | |
| BangladeschAsien | TakaBDT | BDT | 1972 | Asien | |
| SamoaOzeanien | TalaWST | WST | 1967 | Ozeanien | |
| TansaniaAfrika | Tansania-SchillingTZS | TZS | 1966 | Afrika | |
| KasachstanAsien | TengeKZT | KZT | 1993 | Asien | |
| MongoleiAsien | TögrögMNT | MNT | 1993 | Asien | |
| Trinidad und TobagoAmerika | Trinidad-und-Tobago-DollarTTD | TTD | 1898 | Amerika | |
| TschechienEuropa | Tschechische KroneCZK | CZK | 1993 | Europa | |
| TürkeiAsien | Türkische LiraTRY | TRY | 2005 | Asien | |
| TunesienAfrika | Tunesischer DinarTND | TND | 1958 | Afrika | |
| TurkmenistanAsien | Turkmenistan-ManatTMT | TMT | 2009 | Asien | |
| UgandaAfrika | Uganda-SchillingUGX | UGX | 1987 | Afrika | |
| UruguayAmerika | Uruguayischer PesoUYU | UYU | 1993 | Amerika | |
| EcuadorAmerika | US-DollarUSD | USD | 2000 | Amerika | |
| El SalvadorAmerika | US-DollarUSD | USD | – | Amerika | |
| MarshallinselnOzeanien | US-DollarUSD | USD | – | Ozeanien | |
| MikronesienOzeanien | US-DollarUSD | USD | – | Ozeanien | |
| OsttimorOzeanien | US-DollarUSD | USD | – | Ozeanien | |
| PalauOzeanien | US-DollarUSD | USD | – | Ozeanien | |
| SimbabweAfrika | US-DollarUSD | USD | – | Afrika | |
| Vereinigte StaatenAmerika | US-DollarUSD | USD | – | Amerika | |
| Vereinigte Arabische EmirateAsien | VAE-DirhamAED | AED | 1973 | Asien | |
| VanuatuOzeanien | VatuVUV | VUV | 1982 | Ozeanien | |
| VenezuelaAmerika | Venezolanischer BolívarVEF | VEF | 2008 | Amerika | |
| WeißrusslandEuropa | Weißrussischer RubelBYN | BYN | 1993 | Europa | |
| JapanAsien | YenJPY | JPY | – | Asien | |
| PolenEuropa | ZlotyPLN | PLN | 1995 | Europa |
Keine Ergebnisse.
Währungszonen
Von mehreren Ländern geteilte Währungen
Häufige Fragen
Wie viele offizielle Währungen gibt es auf der Welt?
Es gibt weltweit etwa 180 anerkannte offizielle Währungen. Unsere Datenbank listet 142 verschiedene Währungen für 197 Länder. Die meisten Länder haben eine eigene Nationalwährung, aber einige Währungszonen wie die Eurozone oder die CFA-Franc-Zone bündeln mehrere Staaten um eine gemeinsame Währung.
Was ist der ISO-4217-Code einer Währung?
ISO 4217 ist der internationale Standard, der jeder Währung einen 3-Buchstaben-Alphabetcode zuweist. Die ersten beiden Buchstaben entsprechen meist dem Ländercode (ISO 3166-1 alpha-2) und der dritte der Währung selbst. Beispiele: EUR (Euro), USD (US-Dollar), GBP (Pfund Sterling), JPY (Japanischer Yen).
Wie viele Länder nutzen den Euro?
Der Euroraum umfasst 21 EU-Mitgliedstaaten, seit Bulgarien am 1. Januar 2026 den Euro eingeführt hat. Hinzu kommen Nicht-EU-Staaten, die den Euro per Abkommen (Andorra, Monaco, San Marino, Vatikanstadt) oder einseitig (Kosovo, Montenegro) verwenden.
Was ist der Unterschied zwischen CFA-Franc XOF und XAF?
Der CFA-Franc existiert in zwei Varianten: der westafrikanische CFA-Franc (XOF), der von 8 WAEMU-Ländern genutzt wird, und der zentralafrikanische CFA-Franc (XAF), der von 6 CEMAC-Ländern genutzt wird. Beide haben denselben Wert, werden aber von verschiedenen Zentralbanken ausgegeben.