Land | Kontinent | Fläche (km²) |
---|---|---|
Russland | Europa | 17 098 200 |
Kanada | Amerika | 15 634 400 |
Vereinigte Staaten | Amerika | 9 831 510 |
Volksrepublik China | Asien | 9 562 910 |
Brasilien | Amerika | 8 510 420 |
Australien | Ozeanien | 7 741 220 |
Indien | Asien | 3 287 260 |
Argentinien | Amerika | 2 780 400 |
Kasachstan | Asien | 2 724 900 |
Algerien | Afrika | 2 381 740 |
Demokratische Republik Kongo | Afrika | 2 344 860 |
Saudi-Arabien | Asien | 2 149 690 |
Mexiko | Amerika | 1 964 380 |
Indonesien | Asien | 1 916 910 |
Sudan | Afrika | 1 878 000 |
Libyen | Afrika | 1 759 540 |
Iran | Asien | 1 745 150 |
Mongolei | Asien | 1 564 120 |
Peru | Amerika | 1 285 220 |
Tschad | Afrika | 1 284 000 |
Niger | Afrika | 1 267 000 |
Angola | Afrika | 1 246 700 |
Mali | Afrika | 1 240 190 |
Südafrika | Afrika | 1 219 090 |
Kolumbien | Amerika | 1 140 620 |
Äthiopien | Afrika | 1 136 240 |
Bolivien | Amerika | 1 098 580 |
Mauretanien | Afrika | 1 030 700 |
Ägypten | Afrika | 1 001 450 |
Tansania | Afrika | 947 300 |
Nigeria | Afrika | 923 770 |
Venezuela | Amerika | 912 050 |
Namibia | Afrika | 824 290 |
Mosambik | Afrika | 799 380 |
Pakistan | Asien | 796 100 |
Türkei | Asien | 785 350 |
Chile | Amerika | 756 700 |
Sambia | Afrika | 752 610 |
Myanmar | Asien | 676 590 |
Afghanistan | Asien | 652 860 |
Südsudan | Afrika | 646 883 |
Somalia | Afrika | 637 660 |
Norwegen | Europa | 624 500 |
Zentralafrikanische Republik | Afrika | 622 980 |
Ukraine | Europa | 603 550 |
Madagaskar | Afrika | 587 295 |
Botswana | Afrika | 581 730 |
Kenia | Afrika | 580 370 |
Frankreich | Europa | 549 087 |
Schweden | Europa | 528 860 |
Jemen | Asien | 527 970 |
Thailand | Asien | 513 120 |
Spanien | Europa | 505 978 |
Turkmenistan | Asien | 491 209 |
Kamerun | Afrika | 475 440 |
Papua-Neuguinea | Ozeanien | 462 840 |
Usbekistan | Asien | 448 924 |
Marokko | Afrika | 446 550 |
Irak | Asien | 435 050 |
Paraguay | Amerika | 406 752 |
Simbabwe | Afrika | 390 760 |
Japan | Asien | 377 969 |
Deutschland | Europa | 357 600 |
Republik Kongo | Afrika | 342 000 |
Finnland | Europa | 338 470 |
Vietnam | Asien | 331 340 |
Malaysia | Asien | 330 411 |
Elfenbeinküste | Afrika | 322 460 |
Polen | Europa | 312 720 |
Oman | Asien | 309 500 |
Italien | Europa | 302 070 |
Philippinen | Asien | 300 000 |
Burkina Faso | Afrika | 274 200 |
Neuseeland | Ozeanien | 267 710 |
Gabun | Afrika | 267 670 |
Ecuador | Amerika | 256 370 |
Guinea | Afrika | 245 860 |
Vereinigtes Königreich | Europa | 243 610 |
Uganda | Afrika | 241 550 |
Ghana | Afrika | 238 533 |
Rumänien | Europa | 238 400 |
Laos | Asien | 236 800 |
Guyana | Amerika | 214 970 |
Weißrussland | Europa | 207 630 |
Kirgisistan | Asien | 199 950 |
Senegal | Afrika | 196 710 |
Syrien | Asien | 185 180 |
Kambodscha | Asien | 181 040 |
Uruguay | Amerika | 176 220 |
Suriname | Amerika | 163 820 |
Tunesien | Afrika | 163 610 |
Bangladesch | Asien | 147 570 |
Nepal | Asien | 147 180 |
Dominikanische Republik | Amerika | 146 839 |
Tadschikistan | Asien | 141 379 |
Griechenland | Europa | 131 960 |
Nicaragua | Amerika | 130 370 |
Eritrea | Afrika | 121 630 |
Korea, Nord | Asien | 120 540 |
Malawi | Afrika | 118 480 |
Benin | Afrika | 114 760 |
Honduras | Amerika | 112 490 |
Liberia | Afrika | 111 370 |
Bulgarien | Europa | 111 000 |
Kuba | Amerika | 109 880 |
Guatemala | Amerika | 108 890 |
Island | Europa | 103 000 |
Korea, Süd | Asien | 100 440 |
Vereinigte Arabische Emirate | Asien | 98 647 |
Ungarn | Europa | 93 030 |
Portugal | Europa | 92 230 |
Jordanien | Asien | 89 318 |
Kroatien | Europa | 88 070 |
Aserbaidschan | Asien | 86 600 |
Serbien | Europa | 84 990 |
Österreich | Europa | 83 879 |
Tschechien | Europa | 78 871 |
Panama | Amerika | 75 320 |
Sierra Leone | Afrika | 72 300 |
Irland | Europa | 70 280 |
Georgien | Asien | 69 700 |
Sri Lanka | Asien | 65 610 |
Litauen | Europa | 65 286 |
Lettland | Europa | 64 590 |
Togo | Afrika | 56 790 |
Bosnien und Herzegowina | Europa | 51 210 |
Costa Rica | Amerika | 51 100 |
Slowakei | Europa | 49 030 |
Estland | Europa | 45 340 |
Dänemark | Europa | 42 920 |
Niederlande | Europa | 41 540 |
Schweiz | Europa | 41 290 |
Bhutan | Asien | 38 390 |
Republik China | Asien | 36 197 |
Guinea-Bissau | Afrika | 36 130 |
Moldawien | Europa | 33 850 |
Belgien | Europa | 30 689 |
Lesotho | Afrika | 30 360 |
Armenien | Asien | 29 740 |
Salomonen | Ozeanien | 28 900 |
Albanien | Europa | 28 750 |
Äquatorialguinea | Afrika | 28 050 |
Burundi | Afrika | 27 830 |
Haiti | Amerika | 27 750 |
Ruanda | Afrika | 26 340 |
Nordmazedonien | Europa | 25 710 |
Dschibuti | Afrika | 23 200 |
Belize | Amerika | 22 970 |
Israel | Asien | 22 070 |
El Salvador | Amerika | 21 040 |
Slowenien | Europa | 20 480 |
Fidschi | Ozeanien | 18 270 |
Kuwait | Asien | 17 820 |
Eswatini | Afrika | 17 360 |
Osttimor | Ozeanien | 14 870 |
Bahamas | Amerika | 13 880 |
Montenegro | Europa | 13 810 |
Vanuatu | Ozeanien | 12 190 |
Katar | Asien | 11 490 |
Gambia | Afrika | 11 300 |
Jamaika | Amerika | 10 990 |
Kosovo | Europa | 10 887 |
Libanon | Asien | 10 450 |
Zypern | Europa | 9 250 |
Palästina | Asien | 6 025 |
Brunei | Asien | 5 770 |
Trinidad und Tobago | Amerika | 5 130 |
Kap Verde | Afrika | 4 030 |
Samoa | Ozeanien | 2 840 |
Luxemburg | Europa | 2 590 |
Mauritius | Afrika | 2 010 |
Komoren | Afrika | 1 861 |
São Tomé und Príncipe | Afrika | 960 |
Kiribati | Ozeanien | 810 |
Bahrain | Asien | 790 |
Tonga | Ozeanien | 750 |
Dominica | Amerika | 750 |
Singapur | Asien | 728 |
Mikronesien | Ozeanien | 700 |
St. Lucia | Amerika | 620 |
Andorra | Europa | 470 |
Palau | Ozeanien | 460 |
Seychellen | Afrika | 460 |
Antigua und Barbuda | Amerika | 440 |
Barbados | Amerika | 430 |
St. Vincent und die Grenadinen | Amerika | 390 |
Grenada | Amerika | 340 |
Malta | Europa | 320 |
Malediven | Asien | 300 |
St. Kitts und Nevis | Amerika | 260 |
Marshallinseln | Ozeanien | 180 |
Liechtenstein | Europa | 160 |
Monaco | Europa | 74 |
San Marino | Europa | 60 |
Tuvalu | Ozeanien | 30 |
Nauru | Ozeanien | 20 |
Vatikanstadt | Europa | 0,44 |
Informationen hauptsächlich von den Vereinten Nationen (2025) : Mitgliedstaaten und Beobachterstaaten der Vereinten Nationen + Kosovo + Republik China