Größte Länder der Welt

Rangliste der 197 Länder nach Fläche, mit dem Anteil jedes Landes an der Landfläche der Erde

Die Landfläche der Erde umfasst rund 149 Millionen km². Allein Russland nimmt davon über 11 % ein, vor Kanada, den USA und China; am anderen Ende passt die Vatikanstadt auf 0,44 km². Diese Rangliste zeigt die 197 Länder der Welt in absteigender Reihenfolge der Fläche, mit dem Anteil jedes Landes an der Landfläche.

# Land Hauptstadt Fläche (km²) % der Welt % der Welt Hauptstadt
1 Russland RusslandMoskau 17 098 20012,2 % 12,2 % Moskau
2 Kanada KanadaOttawa 15 634 40011,2 % 11,2 % Ottawa
3 Vereinigte Staaten Vereinigte StaatenWashington, D.C. 9 831 5107,0 % 7,0 % Washington, D.C.
4 Volksrepublik China Volksrepublik ChinaPeking 9 562 9106,8 % 6,8 % Peking
5 Brasilien BrasilienBrasília 8 510 4206,1 % 6,1 % Brasília
6 Australien AustralienCanberra 7 741 2205,5 % 5,5 % Canberra
7 Indien IndienNeu-Delhi 3 287 2602,3 % 2,3 % Neu-Delhi
8 Argentinien ArgentinienBuenos Aires 2 780 4002,0 % 2,0 % Buenos Aires
9 Kasachstan KasachstanAstana 2 724 9001,9 % 1,9 % Astana
10 Algerien AlgerienAlgier 2 381 7401,7 % 1,7 % Algier
11 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik KongoKinshasa 2 344 8601,7 % 1,7 % Kinshasa
12 Saudi-Arabien Saudi-ArabienRiad 2 149 6901,5 % 1,5 % Riad
13 Mexiko MexikoMexiko-Stadt 1 964 3801,4 % 1,4 % Mexiko-Stadt
14 Indonesien IndonesienJakarta 1 916 9101,4 % 1,4 % Jakarta
15 Sudan SudanKhartum 1 878 0001,3 % 1,3 % Khartum
16 Libyen LibyenTripolis 1 759 5401,3 % 1,3 % Tripolis
17 Iran IranTeheran 1 745 1501,2 % 1,2 % Teheran
18 Mongolei MongoleiUlaanbaatar 1 564 1201,1 % 1,1 % Ulaanbaatar
19 Peru PeruLima 1 285 2200,9 % 0,9 % Lima
20 Tschad TschadN’Djamena 1 284 0000,9 % 0,9 % N’Djamena
21 Niger NigerNiamey 1 267 0000,9 % 0,9 % Niamey
22 Angola AngolaLuanda 1 246 7000,9 % 0,9 % Luanda
23 Mali MaliBamako 1 240 1900,9 % 0,9 % Bamako
24 Südafrika SüdafrikaPretoria 1 219 0900,9 % 0,9 % Pretoria
25 Kolumbien KolumbienBogotá 1 140 6200,8 % 0,8 % Bogotá
26 Äthiopien ÄthiopienAddis Abeba 1 136 2400,8 % 0,8 % Addis Abeba
27 Bolivien BolivienSucre 1 098 5800,8 % 0,8 % Sucre
28 Mauretanien MauretanienNouakchott 1 030 7000,7 % 0,7 % Nouakchott
29 Ägypten ÄgyptenKairo 1 001 4500,7 % 0,7 % Kairo
30 Tansania TansaniaDodoma 947 3000,7 % 0,7 % Dodoma
31 Nigeria NigeriaAbuja 923 7700,7 % 0,7 % Abuja
32 Venezuela VenezuelaCaracas 912 0500,7 % 0,7 % Caracas
33 Namibia NamibiaWindhoek 824 2900,6 % 0,6 % Windhoek
34 Mosambik MosambikMaputo 799 3800,6 % 0,6 % Maputo
35 Pakistan PakistanIslamabad 796 1000,6 % 0,6 % Islamabad
36 Türkei TürkeiAnkara 785 3500,6 % 0,6 % Ankara
37 Chile ChileSantiago de Chile 756 7000,5 % 0,5 % Santiago de Chile
38 Sambia SambiaLusaka 752 6100,5 % 0,5 % Lusaka
39 Myanmar MyanmarNaypyidaw 676 5900,5 % 0,5 % Naypyidaw
40 Afghanistan AfghanistanKabul 652 8600,5 % 0,5 % Kabul
41 Südsudan SüdsudanJuba 646 8830,5 % 0,5 % Juba
42 Somalia SomaliaMogadischu 637 6600,5 % 0,5 % Mogadischu
43 Norwegen NorwegenOslo 624 5000,4 % 0,4 % Oslo
44 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische RepublikBangui 622 9800,4 % 0,4 % Bangui
45 Ukraine UkraineKiew 603 5500,4 % 0,4 % Kiew
46 Madagaskar MadagaskarAntananarivo 587 2950,4 % 0,4 % Antananarivo
47 Botswana BotswanaGaborone 581 7300,4 % 0,4 % Gaborone
48 Kenia KeniaNairobi 580 3700,4 % 0,4 % Nairobi
49 Frankreich FrankreichParis 549 0870,4 % 0,4 % Paris
50 Schweden SchwedenStockholm 528 8600,4 % 0,4 % Stockholm
51 Jemen JemenSanaa 527 9700,4 % 0,4 % Sanaa
52 Thailand ThailandBangkok 513 1200,4 % 0,4 % Bangkok
53 Spanien SpanienMadrid 505 9780,4 % 0,4 % Madrid
54 Turkmenistan TurkmenistanAschgabad 491 2090,4 % 0,4 % Aschgabad
55 Kamerun KamerunYaoundé 475 4400,3 % 0,3 % Yaoundé
56 Papua-Neuguinea Papua-NeuguineaPort Moresby 462 8400,3 % 0,3 % Port Moresby
57 Usbekistan UsbekistanTaschkent 448 9240,3 % 0,3 % Taschkent
58 Marokko MarokkoRabat 446 5500,3 % 0,3 % Rabat
59 Irak IrakBagdad 435 0500,3 % 0,3 % Bagdad
60 Paraguay ParaguayAsunción 406 7520,3 % 0,3 % Asunción
61 Simbabwe SimbabweHarare 390 7600,3 % 0,3 % Harare
62 Japan JapanTokio 377 9690,3 % 0,3 % Tokio
63 Deutschland DeutschlandBerlin 357 6000,3 % 0,3 % Berlin
64 Republik Kongo Republik KongoBrazzaville 342 0000,2 % 0,2 % Brazzaville
65 Finnland FinnlandHelsinki 338 4700,2 % 0,2 % Helsinki
66 Vietnam VietnamHanoi 331 3400,2 % 0,2 % Hanoi
67 Malaysia MalaysiaKuala Lumpur 330 4110,2 % 0,2 % Kuala Lumpur
68 Elfenbeinküste ElfenbeinküsteYamoussoukro 322 4600,2 % 0,2 % Yamoussoukro
69 Polen PolenWarschau 312 7200,2 % 0,2 % Warschau
70 Oman OmanMaskat 309 5000,2 % 0,2 % Maskat
71 Italien ItalienRom 302 0700,2 % 0,2 % Rom
72 Philippinen PhilippinenManila 300 0000,2 % 0,2 % Manila
73 Burkina Faso Burkina FasoOuagadougou 274 2000,2 % 0,2 % Ouagadougou
74 Neuseeland NeuseelandWellington 267 7100,2 % 0,2 % Wellington
75 Gabun GabunLibreville 267 6700,2 % 0,2 % Libreville
76 Ecuador EcuadorQuito 256 3700,2 % 0,2 % Quito
77 Guinea GuineaConakry 245 8600,2 % 0,2 % Conakry
78 Vereinigtes Königreich Vereinigtes KönigreichLondon 243 6100,2 % 0,2 % London
79 Uganda UgandaKampala 241 5500,2 % 0,2 % Kampala
80 Ghana GhanaAccra 238 5330,2 % 0,2 % Accra
81 Rumänien RumänienBukarest 238 4000,2 % 0,2 % Bukarest
82 Laos LaosVientiane 236 8000,2 % 0,2 % Vientiane
83 Guyana GuyanaGeorgetown 214 9700,2 % 0,2 % Georgetown
84 Weißrussland WeißrusslandMinsk 207 6300,1 % 0,1 % Minsk
85 Kirgisistan KirgisistanBischkek 199 9500,1 % 0,1 % Bischkek
86 Senegal SenegalDakar 196 7100,1 % 0,1 % Dakar
87 Syrien SyrienDamaskus 185 1800,1 % 0,1 % Damaskus
88 Kambodscha KambodschaPhnom Penh 181 0400,1 % 0,1 % Phnom Penh
89 Uruguay UruguayMontevideo 176 2200,1 % 0,1 % Montevideo
90 Suriname SurinameParamaribo 163 8200,1 % 0,1 % Paramaribo
91 Tunesien TunesienTunis 163 6100,1 % 0,1 % Tunis
92 Bangladesch BangladeschDhaka 147 5700,1 % 0,1 % Dhaka
93 Nepal NepalKathmandu 147 1800,1 % 0,1 % Kathmandu
94 Dominikanische Republik Dominikanische RepublikSanto Domingo 146 8390,1 % 0,1 % Santo Domingo
95 Tadschikistan TadschikistanDuschanbe 141 3790,1 % 0,1 % Duschanbe
96 Griechenland GriechenlandAthen 131 960< 0,1 % < 0,1 % Athen
97 Nicaragua NicaraguaManagua 130 370< 0,1 % < 0,1 % Managua
98 Eritrea EritreaAsmara 121 630< 0,1 % < 0,1 % Asmara
99 Korea, Nord Korea, NordPjöngjang 120 540< 0,1 % < 0,1 % Pjöngjang
100 Malawi MalawiLilongwe 118 480< 0,1 % < 0,1 % Lilongwe
101 Benin BeninPorto-Novo 114 760< 0,1 % < 0,1 % Porto-Novo
102 Honduras HondurasTegucigalpa 112 490< 0,1 % < 0,1 % Tegucigalpa
103 Liberia LiberiaMonrovia 111 370< 0,1 % < 0,1 % Monrovia
104 Bulgarien BulgarienSofia 111 000< 0,1 % < 0,1 % Sofia
105 Kuba KubaHavanna 109 880< 0,1 % < 0,1 % Havanna
106 Guatemala GuatemalaGuatemala-Stadt 108 890< 0,1 % < 0,1 % Guatemala-Stadt
107 Island IslandReykjavík 103 000< 0,1 % < 0,1 % Reykjavík
108 Korea, Süd Korea, SüdSeoul 100 440< 0,1 % < 0,1 % Seoul
109 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische EmirateAbu Dhabi 98 647< 0,1 % < 0,1 % Abu Dhabi
110 Ungarn UngarnBudapest 93 030< 0,1 % < 0,1 % Budapest
111 Portugal PortugalLissabon 92 230< 0,1 % < 0,1 % Lissabon
112 Jordanien JordanienAmman 89 318< 0,1 % < 0,1 % Amman
113 Kroatien KroatienZagreb 88 070< 0,1 % < 0,1 % Zagreb
114 Aserbaidschan AserbaidschanBaku 86 600< 0,1 % < 0,1 % Baku
115 Serbien SerbienBelgrad 84 990< 0,1 % < 0,1 % Belgrad
116 Österreich ÖsterreichWien 83 879< 0,1 % < 0,1 % Wien
117 Tschechien TschechienPrag 78 871< 0,1 % < 0,1 % Prag
118 Panama PanamaPanama-Stadt 75 320< 0,1 % < 0,1 % Panama-Stadt
119 Sierra Leone Sierra LeoneFreetown 72 300< 0,1 % < 0,1 % Freetown
120 Irland IrlandDublin 70 280< 0,1 % < 0,1 % Dublin
121 Georgien GeorgienTiflis 69 700< 0,1 % < 0,1 % Tiflis
122 Sri Lanka Sri LankaColombo 65 610< 0,1 % < 0,1 % Colombo
123 Litauen LitauenVilnius 65 286< 0,1 % < 0,1 % Vilnius
124 Lettland LettlandRiga 64 590< 0,1 % < 0,1 % Riga
125 Togo TogoLomé 56 790< 0,1 % < 0,1 % Lomé
126 Bosnien und Herzegowina Bosnien und HerzegowinaSarajevo 51 210< 0,1 % < 0,1 % Sarajevo
127 Costa Rica Costa RicaSan José 51 100< 0,1 % < 0,1 % San José
128 Slowakei SlowakeiBratislava 49 030< 0,1 % < 0,1 % Bratislava
129 Estland EstlandTallinn 45 340< 0,1 % < 0,1 % Tallinn
130 Dänemark DänemarkKopenhagen 42 920< 0,1 % < 0,1 % Kopenhagen
131 Niederlande NiederlandeAmsterdam 41 540< 0,1 % < 0,1 % Amsterdam
132 Schweiz SchweizBern 41 290< 0,1 % < 0,1 % Bern
133 Bhutan BhutanThimphu 38 390< 0,1 % < 0,1 % Thimphu
134 Republik China Republik ChinaTaipeh 36 197< 0,1 % < 0,1 % Taipeh
135 Guinea-Bissau Guinea-BissauBissau 36 130< 0,1 % < 0,1 % Bissau
136 Moldawien MoldawienChisinau 33 850< 0,1 % < 0,1 % Chisinau
137 Belgien BelgienBrüssel 30 689< 0,1 % < 0,1 % Brüssel
138 Lesotho LesothoMaseru 30 360< 0,1 % < 0,1 % Maseru
139 Armenien ArmenienJerewan 29 740< 0,1 % < 0,1 % Jerewan
140 Salomonen SalomonenHoniara 28 900< 0,1 % < 0,1 % Honiara
141 Albanien AlbanienTirana 28 750< 0,1 % < 0,1 % Tirana
142 Äquatorialguinea ÄquatorialguineaMalabo 28 050< 0,1 % < 0,1 % Malabo
143 Burundi BurundiBujumbura 27 830< 0,1 % < 0,1 % Bujumbura
144 Haiti HaitiPort-au-Prince 27 750< 0,1 % < 0,1 % Port-au-Prince
145 Ruanda RuandaKigali 26 340< 0,1 % < 0,1 % Kigali
146 Nordmazedonien NordmazedonienSkopje 25 710< 0,1 % < 0,1 % Skopje
147 Dschibuti DschibutiDschibuti-Stadt 23 200< 0,1 % < 0,1 % Dschibuti-Stadt
148 Belize BelizeBelmopan 22 970< 0,1 % < 0,1 % Belmopan
149 Israel IsraelJerusalem 22 070< 0,1 % < 0,1 % Jerusalem
150 El Salvador El SalvadorSan Salvador 21 040< 0,1 % < 0,1 % San Salvador
151 Slowenien SlowenienLjubljana 20 480< 0,1 % < 0,1 % Ljubljana
152 Fidschi FidschiSuva 18 270< 0,1 % < 0,1 % Suva
153 Kuwait KuwaitKuwait-Stadt 17 820< 0,1 % < 0,1 % Kuwait-Stadt
154 Eswatini EswatiniMbabane 17 360< 0,1 % < 0,1 % Mbabane
155 Osttimor OsttimorDili 14 870< 0,1 % < 0,1 % Dili
156 Bahamas BahamasNassau 13 880< 0,1 % < 0,1 % Nassau
157 Montenegro MontenegroPodgorica 13 810< 0,1 % < 0,1 % Podgorica
158 Vanuatu VanuatuPort Vila 12 190< 0,1 % < 0,1 % Port Vila
159 Katar KatarDoha 11 490< 0,1 % < 0,1 % Doha
160 Gambia GambiaBanjul 11 300< 0,1 % < 0,1 % Banjul
161 Jamaika JamaikaKingston 10 990< 0,1 % < 0,1 % Kingston
162 Kosovo KosovoPriština 10 887< 0,1 % < 0,1 % Priština
163 Libanon LibanonBeirut 10 450< 0,1 % < 0,1 % Beirut
164 Zypern ZypernNikosia 9 250< 0,1 % < 0,1 % Nikosia
165 Palästina PalästinaOstjerusalem 6 025< 0,1 % < 0,1 % Ostjerusalem
166 Brunei BruneiBandar Seri Begawan 5 770< 0,1 % < 0,1 % Bandar Seri Begawan
167 Trinidad und Tobago Trinidad und TobagoPort of Spain 5 130< 0,1 % < 0,1 % Port of Spain
168 Kap Verde Kap VerdePraia 4 030< 0,1 % < 0,1 % Praia
169 Samoa SamoaApia 2 840< 0,1 % < 0,1 % Apia
170 Luxemburg LuxemburgLuxemburg 2 590< 0,1 % < 0,1 % Luxemburg
171 Mauritius MauritiusPort Louis 2 010< 0,1 % < 0,1 % Port Louis
172 Komoren KomorenMoroni 1 861< 0,1 % < 0,1 % Moroni
173 São Tomé und Príncipe São Tomé und PríncipeSão Tomé 960< 0,1 % < 0,1 % São Tomé
174 Kiribati KiribatiSouth Tarawa 810< 0,1 % < 0,1 % South Tarawa
175 Bahrain BahrainManama 790< 0,1 % < 0,1 % Manama
176 Dominica DominicaRoseau 750< 0,1 % < 0,1 % Roseau
177 Tonga TongaNuku'alofa 750< 0,1 % < 0,1 % Nuku'alofa
178 Singapur SingapurSingapur 728< 0,1 % < 0,1 % Singapur
179 Mikronesien MikronesienPalikir 700< 0,1 % < 0,1 % Palikir
180 St. Lucia St. LuciaCastries 620< 0,1 % < 0,1 % Castries
181 Andorra AndorraAndorra la Vella 470< 0,1 % < 0,1 % Andorra la Vella
182 Palau PalauMelekeok 460< 0,1 % < 0,1 % Melekeok
183 Seychellen SeychellenVictoria 460< 0,1 % < 0,1 % Victoria
184 Antigua und Barbuda Antigua und BarbudaSaint John's 440< 0,1 % < 0,1 % Saint John's
185 Barbados BarbadosBridgetown 430< 0,1 % < 0,1 % Bridgetown
186 St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die GrenadinenKingstown 390< 0,1 % < 0,1 % Kingstown
187 Grenada GrenadaSt. George’s 340< 0,1 % < 0,1 % St. George’s
188 Malta MaltaValletta 320< 0,1 % < 0,1 % Valletta
189 Malediven MaledivenMalé 300< 0,1 % < 0,1 % Malé
190 St. Kitts und Nevis St. Kitts und NevisBasseterre 260< 0,1 % < 0,1 % Basseterre
191 Marshallinseln MarshallinselnMajuro 180< 0,1 % < 0,1 % Majuro
192 Liechtenstein LiechtensteinVaduz 160< 0,1 % < 0,1 % Vaduz
193 Monaco MonacoMonaco 74< 0,1 % < 0,1 % Monaco
194 San Marino San MarinoSan Marino 60< 0,1 % < 0,1 % San Marino
195 Tuvalu TuvaluFunafuti 30< 0,1 % < 0,1 % Funafuti
196 Nauru NauruYaren 20< 0,1 % < 0,1 % Yaren
197 Vatikanstadt VatikanstadtVatikanstadt 0< 0,1 % < 0,1 % Vatikanstadt

Häufig gestellte Fragen

Welches ist das größte Land der Welt?

Russland ist mit Abstand das größte Land der Welt mit etwa 17,1 Millionen km², mehr als 11 % der Landfläche der Erde. Es erstreckt sich über zwei Kontinente, von der Enklave Kaliningrad bis zur Beringstraße.

Welche sind die 5 größten Länder der Welt?

Die fünf größten Länder der Welt sind Russland (17,1 Millionen km²), Kanada (10 Millionen), die USA und China (jeweils etwa 9,6 Millionen) und Brasilien (8,5 Millionen). Zusammen bedecken sie rund ein Drittel der Landfläche.

Welches ist das kleinste Land der Welt?

Die Vatikanstadt ist das kleinste Land der Welt mit nur 0,44 km², gefolgt von Monaco (2 km²) und Nauru (21 km²). Diese Kleinststaaten liegen überwiegend in Europa und im Pazifik.

Wie groß ist die Landfläche der Erde?

Die Landfläche der Erde umfasst rund 149 Millionen km², also 29 % der Erdoberfläche; den Rest nehmen die Ozeane ein. Asien ist der größte Kontinent mit fast 30 % der Landfläche.