Länder nach Kontinent
Die Welt zählt 197 Länder: 193 UN-Mitgliedstaaten, 2 Beobachterstaaten (Vatikanstadt und Palästina) sowie 2 von der internationalen Gemeinschaft weitgehend anerkannte Staaten (Kosovo und Taiwan). Diese Tabelle zeigt die vollständige Liste der Länder der Welt und ihrer Hauptstädte in alphabetischer Reihenfolge, mit Bevölkerung und Fläche jedes Landes. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren, oder nutzen Sie die Suche, um ein Land oder eine Hauptstadt zu finden.
Liste der 197 Länder der Welt und ihrer Hauptstädte
| Land Hauptstadt | Hauptstadt | Bevölkerung Fläche | Fläche (km²) | |
|---|---|---|---|---|
| ÄgyptenKairo | Kairo | 116.538.2581.001.450 km² | 1.001.450 | |
| ÄquatorialguineaMalabo | Malabo | 1.892.51628.050 km² | 28.050 | |
| ÄthiopienAddis Abeba | Addis Abeba | 132.059.7671.136.240 km² | 1.136.240 | |
| AfghanistanKabul | Kabul | 42.647.492652.860 km² | 652.860 | |
| AlbanienTirana | Tirana | 2.714.61728.750 km² | 28.750 | |
| AlgerienAlgier | Algier | 46.814.3082.381.740 km² | 2.381.740 | |
| AndorraAndorra la Vella | Andorra la Vella | 81.938470 km² | 470 | |
| AngolaLuanda | Luanda | 37.885.8491.246.700 km² | 1.246.700 | |
| Antigua und BarbudaSaint John's | Saint John's | 93.772440 km² | 440 | |
| ArgentinienBuenos Aires | Buenos Aires | 45.696.1592.780.400 km² | 2.780.400 | |
| ArmenienJerewan | Jerewan | 3.033.50029.740 km² | 29.740 | |
| AserbaidschanBaku | Baku | 10.202.85086.600 km² | 86.600 | |
| AustralienCanberra | Canberra | 27.204.8097.741.220 km² | 7.741.220 | |
| BahamasNassau | Nassau | 401.28313.880 km² | 13.880 | |
| BahrainManama | Manama | 1.588.670790 km² | 790 | |
| BangladeschDhaka | Dhaka | 173.562.364147.570 km² | 147.570 | |
| BarbadosBridgetown | Bridgetown | 282.467430 km² | 430 | |
| BelgienBrüssel | Brüssel | 11.876.84430.689 km² | 30.689 | |
| BelizeBelmopan | Belmopan | 417.07222.970 km² | 22.970 | |
| BeninPorto-Novo | Porto-Novo | 14.462.724114.760 km² | 114.760 | |
| BhutanThimphu | Thimphu | 791.52438.390 km² | 38.390 | |
| BolivienSucre | Sucre | 12.413.3151.098.580 km² | 1.098.580 | |
| Bosnien und HerzegowinaSarajevo | Sarajevo | 3.164.25351.210 km² | 51.210 | |
| BotswanaGaborone | Gaborone | 2.521.139581.730 km² | 581.730 | |
| BrasilienBrasília | Brasília | 211.998.5738.510.420 km² | 8.510.420 | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | 462.7215.770 km² | 5.770 | |
| BulgarienSofia | Sofia | 6.444.366111.000 km² | 111.000 | |
| Burkina FasoOuagadougou | Ouagadougou | 23.548.781274.200 km² | 274.200 | |
| BurundiBujumbura | Bujumbura | 14.047.78627.830 km² | 27.830 | |
| ChileSantiago de Chile | Santiago de Chile | 19.764.771756.700 km² | 756.700 | |
| Costa RicaSan José | San José | 5.129.91051.100 km² | 51.100 | |
| DänemarkKopenhagen | Kopenhagen | 5.976.99242.920 km² | 42.920 | |
| Demokratische Republik KongoKinshasa | Kinshasa | 109.276.2652.344.860 km² | 2.344.860 | |
| DeutschlandBerlin | Berlin | 83.510.950357.600 km² | 357.600 | |
| DominicaRoseau | Roseau | 66.205750 km² | 750 | |
| Dominikanische RepublikSanto Domingo | Santo Domingo | 11.427.557146.839 km² | 146.839 | |
| DschibutiDschibuti-Stadt | Dschibuti-Stadt | 1.168.72223.200 km² | 23.200 | |
| EcuadorQuito | Quito | 18.135.478256.370 km² | 256.370 | |
| El SalvadorSan Salvador | San Salvador | 6.338.19321.040 km² | 21.040 | |
| ElfenbeinküsteYamoussoukro | Yamoussoukro | 31.934.230322.460 km² | 322.460 | |
| EritreaAsmara | Asmara | 3.535.603121.630 km² | 121.630 | |
| EstlandTallinn | Tallinn | 1.371.98645.340 km² | 45.340 | |
| EswatiniMbabane | Mbabane | 1.242.82217.360 km² | 17.360 | |
| FidschiSuva | Suva | 928.78418.270 km² | 18.270 | |
| FinnlandHelsinki | Helsinki | 5.637.214338.470 km² | 338.470 | |
| FrankreichParis | Paris | 68.516.699549.087 km² | 549.087 | |
| GabunLibreville | Libreville | 2.538.952267.670 km² | 267.670 | |
| GambiaBanjul | Banjul | 2.759.98811.300 km² | 11.300 | |
| GeorgienTiflis | Tiflis | 3.673.85069.700 km² | 69.700 | |
| GhanaAccra | Accra | 34.427.414238.533 km² | 238.533 | |
| GrenadaSt. George’s | St. George’s | 117.207340 km² | 340 | |
| GriechenlandAthen | Athen | 10.388.805131.960 km² | 131.960 | |
| GuatemalaGuatemala-Stadt | Guatemala-Stadt | 18.406.359108.890 km² | 108.890 | |
| GuineaConakry | Conakry | 14.754.785245.860 km² | 245.860 | |
| Guinea-BissauBissau | Bissau | 2.201.35236.130 km² | 36.130 | |
| GuyanaGeorgetown | Georgetown | 831.087214.970 km² | 214.970 | |
| HaitiPort-au-Prince | Port-au-Prince | 11.772.55727.750 km² | 27.750 | |
| HondurasTegucigalpa | Tegucigalpa | 10.825.703112.490 km² | 112.490 | |
| IndienNeu-Delhi | Neu-Delhi | 1.450.935.7913.287.260 km² | 3.287.260 | |
| IndonesienJakarta | Jakarta | 283.487.9311.916.910 km² | 1.916.910 | |
| IrakBagdad | Bagdad | 46.042.015435.050 km² | 435.050 | |
| IranTeheran | Teheran | 91.567.7381.745.150 km² | 1.745.150 | |
| IrlandDublin | Dublin | 5.380.25770.280 km² | 70.280 | |
| IslandReykjavík | Reykjavík | 404.610103.000 km² | 103.000 | |
| IsraelJerusalem | Jerusalem | 9.974.40022.070 km² | 22.070 | |
| ItalienRom | Rom | 58.986.023302.070 km² | 302.070 | |
| JamaikaKingston | Kingston | 2.839.17510.990 km² | 10.990 | |
| JapanTokio | Tokio | 123.975.371377.969 km² | 377.969 | |
| JemenSanaa | Sanaa | 40.583.164527.970 km² | 527.970 | |
| JordanienAmman | Amman | 11.552.87689.318 km² | 89.318 | |
| KambodschaPhnom Penh | Phnom Penh | 17.638.801181.040 km² | 181.040 | |
| KamerunYaoundé | Yaoundé | 29.123.744475.440 km² | 475.440 | |
| KanadaOttawa | Ottawa | 41.288.59915.634.400 km² | 15.634.400 | |
| Kap VerdePraia | Praia | 524.8774.030 km² | 4.030 | |
| KasachstanAstana | Astana | 20.592.5712.724.900 km² | 2.724.900 | |
| KatarDoha | Doha | 2.857.82211.490 km² | 11.490 | |
| KeniaNairobi | Nairobi | 56.432.944580.370 km² | 580.370 | |
| KirgisistanBischkek | Bischkek | 7.224.614199.950 km² | 199.950 | |
| KiribatiSouth Tarawa | South Tarawa | 134.518810 km² | 810 | |
| KolumbienBogotá | Bogotá | 52.886.3631.140.620 km² | 1.140.620 | |
| KomorenMoroni | Moroni | 866.6281.861 km² | 1.861 | |
| Korea, NordPjöngjang | Pjöngjang | 26.498.823120.540 km² | 120.540 | |
| Korea, SüdSeoul | Seoul | 51.751.065100.440 km² | 100.440 | |
| KosovoPriština | Priština | 1.527.32410.887 km² | 10.887 | |
| KroatienZagreb | Zagreb | 3.866.30088.070 km² | 88.070 | |
| KubaHavanna | Havanna | 10.979.783109.880 km² | 109.880 | |
| KuwaitKuwait-Stadt | Kuwait-Stadt | 4.973.86117.820 km² | 17.820 | |
| LaosVientiane | Vientiane | 7.769.819236.800 km² | 236.800 | |
| LesothoMaseru | Maseru | 2.337.42330.360 km² | 30.360 | |
| LettlandRiga | Riga | 1.862.44164.590 km² | 64.590 | |
| LibanonBeirut | Beirut | 5.805.96210.450 km² | 10.450 | |
| LiberiaMonrovia | Monrovia | 5.612.817111.370 km² | 111.370 | |
| LibyenTripolis | Tripolis | 7.381.0231.759.540 km² | 1.759.540 | |
| LiechtensteinVaduz | Vaduz | 40.197160 km² | 160 | |
| LitauenVilnius | Vilnius | 2.888.05565.286 km² | 65.286 | |
| LuxemburgLuxemburg | Luxemburg | 677.7172.590 km² | 2.590 | |
| MadagaskarAntananarivo | Antananarivo | 31.964.956587.295 km² | 587.295 | |
| MalawiLilongwe | Lilongwe | 21.655.286118.480 km² | 118.480 | |
| MalaysiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | 35.557.673330.411 km² | 330.411 | |
| MaledivenMalé | Malé | 527.799300 km² | 300 | |
| MaliBamako | Bamako | 24.478.5951.240.190 km² | 1.240.190 | |
| MaltaValletta | Valletta | 574.346320 km² | 320 | |
| MarokkoRabat | Rabat | 38.081.173446.550 km² | 446.550 | |
| MarshallinselnMajuro | Majuro | 37.548180 km² | 180 | |
| MauretanienNouakchott | Nouakchott | 5.169.3951.030.700 km² | 1.030.700 | |
| MauritiusPort Louis | Port Louis | 1.259.5092.010 km² | 2.010 | |
| MexikoMexiko-Stadt | Mexiko-Stadt | 130.861.0071.964.380 km² | 1.964.380 | |
| MikronesienPalikir | Palikir | 113.160700 km² | 700 | |
| MoldawienChisinau | Chisinau | 2.389.27533.850 km² | 33.850 | |
| MonacoMonaco | Monaco | 38.63174 km² | 74 | |
| MongoleiUlaanbaatar | Ulaanbaatar | 3.524.7881.564.120 km² | 1.564.120 | |
| MontenegroPodgorica | Podgorica | 623.83113.810 km² | 13.810 | |
| MosambikMaputo | Maputo | 34.631.766799.380 km² | 799.380 | |
| MyanmarNaypyidaw | Naypyidaw | 54.500.091676.590 km² | 676.590 | |
| NamibiaWindhoek | Windhoek | 3.030.131824.290 km² | 824.290 | |
| NauruYaren | Yaren | 11.94720 km² | 20 | |
| NepalKathmandu | Kathmandu | 29.651.054147.180 km² | 147.180 | |
| NeuseelandWellington | Wellington | 5.338.500267.710 km² | 267.710 | |
| NicaraguaManagua | Managua | 6.916.140130.370 km² | 130.370 | |
| NiederlandeAmsterdam | Amsterdam | 17.994.23741.540 km² | 41.540 | |
| NigerNiamey | Niamey | 27.032.4121.267.000 km² | 1.267.000 | |
| NigeriaAbuja | Abuja | 232.679.478923.770 km² | 923.770 | |
| NordmazedonienSkopje | Skopje | 1.792.17925.710 km² | 25.710 | |
| NorwegenOslo | Oslo | 5.572.272624.500 km² | 624.500 | |
| ÖsterreichWien | Wien | 9.178.48283.879 km² | 83.879 | |
| OmanMaskat | Maskat | 5.281.538309.500 km² | 309.500 | |
| OsttimorDili | Dili | 1.400.63814.870 km² | 14.870 | |
| PakistanIslamabad | Islamabad | 251.269.164796.100 km² | 796.100 | |
| PalästinaOstjerusalem | Ostjerusalem | 5.289.1526.025 km² | 6.025 | |
| PalauMelekeok | Melekeok | 17.695460 km² | 460 | |
| PanamaPanama-Stadt | Panama-Stadt | 4.515.57775.320 km² | 75.320 | |
| Papua-NeuguineaPort Moresby | Port Moresby | 10.576.502462.840 km² | 462.840 | |
| ParaguayAsunción | Asunción | 6.929.153406.752 km² | 406.752 | |
| PeruLima | Lima | 34.217.8481.285.220 km² | 1.285.220 | |
| PhilippinenManila | Manila | 115.843.670300.000 km² | 300.000 | |
| PolenWarschau | Warschau | 36.554.707312.720 km² | 312.720 | |
| PortugalLissabon | Lissabon | 10.701.63692.230 km² | 92.230 | |
| Republik ChinaTaipeh | Taipeh | 23.519.51836.197 km² | 36.197 | |
| Republik KongoBrazzaville | Brazzaville | 6.332.961342.000 km² | 342.000 | |
| RuandaKigali | Kigali | 14.256.56726.340 km² | 26.340 | |
| RumänienBukarest | Bukarest | 19.069.340238.400 km² | 238.400 | |
| RusslandMoskau | Moskau | 143.533.85117.098.200 km² | 17.098.200 | |
| SalomonenHoniara | Honiara | 819.19828.900 km² | 28.900 | |
| SambiaLusaka | Lusaka | 21.314.956752.610 km² | 752.610 | |
| SamoaApia | Apia | 218.0192.840 km² | 2.840 | |
| San MarinoSan Marino | San Marino | 33.97760 km² | 60 | |
| São Tomé und PríncipeSão Tomé | São Tomé | 235.536960 km² | 960 | |
| Saudi-ArabienRiad | Riad | 35.300.2802.149.690 km² | 2.149.690 | |
| SchwedenStockholm | Stockholm | 10.569.709528.860 km² | 528.860 | |
| SchweizBern | Bern | 9.034.10241.290 km² | 41.290 | |
| SenegalDakar | Dakar | 18.501.984196.710 km² | 196.710 | |
| SerbienBelgrad | Belgrad | 6.587.20284.990 km² | 84.990 | |
| SeychellenVictoria | Victoria | 121.354460 km² | 460 | |
| Sierra LeoneFreetown | Freetown | 8.642.02272.300 km² | 72.300 | |
| SimbabweHarare | Harare | 16.634.373390.760 km² | 390.760 | |
| SingapurSingapur | Singapur | 6.036.860728 km² | 728 | |
| SlowakeiBratislava | Bratislava | 5.422.06949.030 km² | 49.030 | |
| SlowenienLjubljana | Ljubljana | 2.126.32420.480 km² | 20.480 | |
| SomaliaMogadischu | Mogadischu | 19.009.151637.660 km² | 637.660 | |
| SpanienMadrid | Madrid | 48.807.137505.978 km² | 505.978 | |
| Sri LankaColombo | Colombo | 21.916.00065.610 km² | 65.610 | |
| St. Kitts und NevisBasseterre | Basseterre | 46.843260 km² | 260 | |
| St. LuciaCastries | Castries | 179.744620 km² | 620 | |
| St. Vincent und die GrenadinenKingstown | Kingstown | 100.616390 km² | 390 | |
| SudanKhartum | Khartum | 50.448.9631.878.000 km² | 1.878.000 | |
| SüdafrikaPretoria | Pretoria | 64.007.1871.219.090 km² | 1.219.090 | |
| SüdsudanJuba | Juba | 11.943.408646.883 km² | 646.883 | |
| SurinameParamaribo | Paramaribo | 634.431163.820 km² | 163.820 | |
| SyrienDamaskus | Damaskus | 24.672.760185.180 km² | 185.180 | |
| TadschikistanDuschanbe | Duschanbe | 10.590.927141.379 km² | 141.379 | |
| TansaniaDodoma | Dodoma | 68.560.157947.300 km² | 947.300 | |
| ThailandBangkok | Bangkok | 71.668.011513.120 km² | 513.120 | |
| TogoLomé | Lomé | 9.515.23656.790 km² | 56.790 | |
| TongaNuku'alofa | Nuku'alofa | 104.175750 km² | 750 | |
| Trinidad und TobagoPort of Spain | Port of Spain | 1.368.3335.130 km² | 5.130 | |
| TschadN’Djamena | N’Djamena | 20.299.1231.284.000 km² | 1.284.000 | |
| TschechienPrag | Prag | 10.882.16478.871 km² | 78.871 | |
| TürkeiAnkara | Ankara | 85.518.661785.350 km² | 785.350 | |
| TunesienTunis | Tunis | 12.277.109163.610 km² | 163.610 | |
| TurkmenistanAschgabad | Aschgabad | 7.494.498491.209 km² | 491.209 | |
| TuvaluFunafuti | Funafuti | 9.64630 km² | 30 | |
| UgandaKampala | Kampala | 50.015.092241.550 km² | 241.550 | |
| UkraineKiew | Kiew | 37.860.221603.550 km² | 603.550 | |
| UngarnBudapest | Budapest | 9.562.31493.030 km² | 93.030 | |
| UruguayMontevideo | Montevideo | 3.386.588176.220 km² | 176.220 | |
| UsbekistanTaschkent | Taschkent | 36.361.859448.924 km² | 448.924 | |
| VanuatuPort Vila | Port Vila | 327.77712.190 km² | 12.190 | |
| VatikanstadtVatikanstadt | Vatikanstadt | 8820 km² | 0 | |
| VenezuelaCaracas | Caracas | 28.405.543912.050 km² | 912.050 | |
| Vereinigte Arabische EmirateAbu Dhabi | Abu Dhabi | 10.876.98198.647 km² | 98.647 | |
| Vereinigte StaatenWashington, D.C. | Washington, D.C. | 340.110.9889.831.510 km² | 9.831.510 | |
| Vereinigtes KönigreichLondon | London | 69.226.000243.610 km² | 243.610 | |
| VietnamHanoi | Hanoi | 100.987.686331.340 km² | 331.340 | |
| Volksrepublik ChinaPeking | Peking | 1.408.975.0009.562.910 km² | 9.562.910 | |
| WeißrusslandMinsk | Minsk | 9.133.712207.630 km² | 207.630 | |
| Zentralafrikanische RepublikBangui | Bangui | 5.330.690622.980 km² | 622.980 | |
| ZypernNikosia | Nikosia | 1.358.2829.250 km² | 9.250 |
Häufige Fragen zu den Ländern der Welt
Wie viele Länder gibt es auf der Welt?
Die Welt zählt 197 Länder: 193 UN-Mitgliedstaaten, 2 Beobachterstaaten (Vatikanstadt und Palästina) sowie 2 von der internationalen Gemeinschaft weitgehend anerkannte Staaten (Kosovo und Taiwan).
Welches ist das größte Land der Welt?
Russland ist mit Abstand das größte Land der Welt mit etwa 17,1 Millionen km², vor Kanada (10 Millionen km²) und den USA. Es erstreckt sich über zwei Kontinente, Europa und Asien.
Welches ist das bevölkerungsreichste Land der Welt?
Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt mit über 1,45 Milliarden Einwohnern, vor China. Zusammen beherbergen diese beiden Länder mehr als ein Drittel der Menschheit.
Welches ist das kleinste Land der Welt?
Die Vatikanstadt ist das kleinste Land der Welt mit nur 0,44 km², gefolgt von Monaco (2 km²) und Nauru (21 km²).