| Hauptstadt | Budapest |
|---|---|
| Bevölkerung | 9 562 314 Einw. |
| Fläche | 93 030 km² |
| Bevölkerungsdichte | 102,8 Einw./km² |
| Ortszeit | --:-- |
| Sprache(n) | Ungarisch |
| Politisches System | Parlamentarische Republik |
| Nationalhymne | Himnusz |
| Währung | Forint (HUF) |
| Landgrenzen | Österreich, Serbien, Kroatien, Slowenien, Rumänien, Ukraine, Slowakei |
Geschichte von Ungarn in Daten
Chronologie ansehen →
Häufige Fragen
Was ist die Hauptstadt von Ungarn?
Budapest ist die Hauptstadt von Ungarn.