Länder Amerikas

Länder nach Kontinent

Länder Amerikas

Land Hauptstadt Bevölkerung Fläche (km²)
Ägypten Ägypten Kairo 116 538 258 1 001 450
Äquatorialguinea Äquatorialguinea Malabo 1 892 516 28 050
Äthiopien Äthiopien Addis Abeba 132 059 767 1 136 240
Afghanistan Afghanistan Kabul 42 647 492 652 860
Albanien Albanien Tirana 2 714 617 28 750
Algerien Algerien Algier 46 814 308 2 381 740
Andorra Andorra Andorra la Vella 81 938 470
Angola Angola Luanda 37 885 849 1 246 700
Antigua und Barbuda Antigua und Barbuda Saint John's 93 772 440
Argentinien Argentinien Buenos Aires 45 696 159 2 780 400
Armenien Armenien Jerewan 3 033 500 29 740
Aserbaidschan Aserbaidschan Baku 10 202 850 86 600
Australien Australien Canberra 27 204 809 7 741 220
Bahamas Bahamas Nassau 401 283 13 880
Bahrain Bahrain Manama 1 588 670 790
Bangladesch Bangladesch Dhaka 173 562 364 147 570
Barbados Barbados Bridgetown 282 467 430
Belgien Belgien Brüssel 11 876 844 30 689
Belize Belize Belmopan 417 072 22 970
Benin Benin Porto-Novo 14 462 724 114 760
Bhutan Bhutan Thimphu 791 524 38 390
Bolivien Bolivien Sucre 12 413 315 1 098 580
Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina Sarajevo 3 164 253 51 210
Botswana Botswana Gaborone 2 521 139 581 730
Brasilien Brasilien Brasília 211 998 573 8 510 420
Brunei Brunei Bandar Seri Begawan 462 721 5 770
Bulgarien Bulgarien Sofia 6 444 366 111 000
Burkina Faso Burkina Faso Ouagadougou 23 548 781 274 200
Burundi Burundi Bujumbura 14 047 786 27 830
Chile Chile Santiago de Chile 19 764 771 756 700
Costa Rica Costa Rica San José 5 129 910 51 100
Dänemark Dänemark Kopenhagen 5 976 992 42 920
Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo Kinshasa 109 276 265 2 344 860
Deutschland Deutschland Berlin 83 510 950 357 600
Dominica Dominica Roseau 66 205 750
Dominikanische Republik Dominikanische Republik Santo Domingo 11 427 557 146 839
Dschibuti Dschibuti Dschibuti-Stadt 1 168 722 23 200
Ecuador Ecuador Quito 18 135 478 256 370
El Salvador El Salvador San Salvador 6 338 193 21 040
Elfenbeinküste Elfenbeinküste Yamoussoukro 31 934 230 322 460
Eritrea Eritrea Asmara 3 535 603 121 630
Estland Estland Tallinn 1 371 986 45 340
Eswatini Eswatini Mbabane 1 242 822 17 360
Fidschi Fidschi Suva 928 784 18 270
Finnland Finnland Helsinki 5 637 214 338 470
Frankreich Frankreich Paris 68 516 699 549 087
Gabun Gabun Libreville 2 538 952 267 670
Gambia Gambia Banjul 2 759 988 11 300
Georgien Georgien Tiflis 3 673 850 69 700
Ghana Ghana Accra 34 427 414 238 533
Grenada Grenada St. George’s 117 207 340
Griechenland Griechenland Athen 10 388 805 131 960
Guatemala Guatemala Guatemala-Stadt 18 406 359 108 890
Guinea Guinea Conakry 14 754 785 245 860
Guinea-Bissau Guinea-Bissau Bissau 2 201 352 36 130
Guyana Guyana Georgetown 831 087 214 970
Haiti Haiti Port-au-Prince 11 772 557 27 750
Honduras Honduras Tegucigalpa 10 825 703 112 490
Indien Indien Neu-Delhi 1 450 935 791 3 287 260
Indonesien Indonesien Jakarta 283 487 931 1 916 910
Irak Irak Bagdad 46 042 015 435 050
Iran Iran Teheran 91 567 738 1 745 150
Irland Irland Dublin 5 380 257 70 280
Island Island Reykjavík 404 610 103 000
Israel Israel Jerusalem 9 974 400 22 070
Italien Italien Rom 58 986 023 302 070
Jamaika Jamaika Kingston 2 839 175 10 990
Japan Japan Tokio 123 975 371 377 969
Jemen Jemen Sanaa 40 583 164 527 970
Jordanien Jordanien Amman 11 552 876 89 318
Kambodscha Kambodscha Phnom Penh 17 638 801 181 040
Kamerun Kamerun Yaoundé 29 123 744 475 440
Kanada Kanada Ottawa 41 288 599 15 634 400
Kap Verde Kap Verde Praia 524 877 4 030
Kasachstan Kasachstan Astana 20 592 571 2 724 900
Katar Katar Doha 2 857 822 11 490
Kenia Kenia Nairobi 56 432 944 580 370
Kirgisistan Kirgisistan Bischkek 7 224 614 199 950
Kiribati Kiribati South Tarawa 134 518 810
Kolumbien Kolumbien Bogotá 52 886 363 1 140 620
Komoren Komoren Moroni 866 628 1 861
Korea, Nord Korea, Nord Pjöngjang 26 498 823 120 540
Korea, Süd Korea, Süd Seoul 51 751 065 100 440
Kosovo Kosovo Priština 1 527 324 10 887
Kroatien Kroatien Zagreb 3 866 300 88 070
Kuba Kuba Havanna 10 979 783 109 880
Kuwait Kuwait Kuwait-Stadt 4 973 861 17 820
Laos Laos Vientiane 7 769 819 236 800
Lesotho Lesotho Maseru 2 337 423 30 360
Lettland Lettland Riga 1 862 441 64 590
Libanon Libanon Beirut 5 805 962 10 450
Liberia Liberia Monrovia 5 612 817 111 370
Libyen Libyen Tripolis 7 381 023 1 759 540
Liechtenstein Liechtenstein Vaduz 40 197 160
Litauen Litauen Vilnius 2 888 055 65 286
Luxemburg Luxemburg Luxemburg 677 717 2 590
Madagaskar Madagaskar Antananarivo 31 964 956 587 295
Malawi Malawi Lilongwe 21 655 286 118 480
Malaysia Malaysia Kuala Lumpur 35 557 673 330 411
Malediven Malediven Malé 527 799 300
Mali Mali Bamako 24 478 595 1 240 190
Malta Malta Valletta 574 346 320
Marokko Marokko Rabat 38 081 173 446 550
Marshallinseln Marshallinseln Majuro 37 548 180
Mauretanien Mauretanien Nouakchott 5 169 395 1 030 700
Mauritius Mauritius Port Louis 1 259 509 2 010
Mexiko Mexiko Mexiko-Stadt 130 861 007 1 964 380
Mikronesien Mikronesien Palikir 113 160 700
Moldawien Moldawien Chisinau 2 389 275 33 850
Monaco Monaco Monaco 38 631 74
Mongolei Mongolei Ulaanbaatar 3 524 788 1 564 120
Montenegro Montenegro Podgorica 623 831 13 810
Mosambik Mosambik Maputo 34 631 766 799 380
Myanmar Myanmar Naypyidaw 54 500 091 676 590
Namibia Namibia Windhoek 3 030 131 824 290
Nauru Nauru Yaren 11 947 20
Nepal Nepal Kathmandu 29 651 054 147 180
Neuseeland Neuseeland Wellington 5 338 500 267 710
Nicaragua Nicaragua Managua 6 916 140 130 370
Niederlande Niederlande Amsterdam 17 994 237 41 540
Niger Niger Niamey 27 032 412 1 267 000
Nigeria Nigeria Abuja 232 679 478 923 770
Nordmazedonien Nordmazedonien Skopje 1 792 179 25 710
Norwegen Norwegen Oslo 5 572 272 624 500
Österreich Österreich Wien 9 178 482 83 879
Oman Oman Maskat 5 281 538 309 500
Osttimor Osttimor Dili 1 400 638 14 870
Pakistan Pakistan Islamabad 251 269 164 796 100
Palästina Palästina Ostjerusalem 5 289 152 6 025
Palau Palau Melekeok 17 695 460
Panama Panama Panama-Stadt 4 515 577 75 320
Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea Port Moresby 10 576 502 462 840
Paraguay Paraguay Asunción 6 929 153 406 752
Peru Peru Lima 34 217 848 1 285 220
Philippinen Philippinen Manila 115 843 670 300 000
Polen Polen Warschau 36 554 707 312 720
Portugal Portugal Lissabon 10 701 636 92 230
Republik China Republik China Taipeh 23 519 518 36 197
Republik Kongo Republik Kongo Brazzaville 6 332 961 342 000
Ruanda Ruanda Kigali 14 256 567 26 340
Rumänien Rumänien Bukarest 19 069 340 238 400
Russland Russland Moskau 143 533 851 17 098 200
Salomonen Salomonen Honiara 819 198 28 900
Sambia Sambia Lusaka 21 314 956 752 610
Samoa Samoa Apia 218 019 2 840
San Marino San Marino San Marino 33 977 60
São Tomé und Príncipe São Tomé und Príncipe São Tomé 235 536 960
Saudi-Arabien Saudi-Arabien Riad 35 300 280 2 149 690
Schweden Schweden Stockholm 10 569 709 528 860
Schweiz Schweiz Bern 9 034 102 41 290
Senegal Senegal Dakar 18 501 984 196 710
Serbien Serbien Belgrad 6 587 202 84 990
Seychellen Seychellen Victoria 121 354 460
Sierra Leone Sierra Leone Freetown 8 642 022 72 300
Simbabwe Simbabwe Harare 16 634 373 390 760
Singapur Singapur Singapur 6 036 860 728
Slowakei Slowakei Bratislava 5 422 069 49 030
Slowenien Slowenien Ljubljana 2 126 324 20 480
Somalia Somalia Mogadischu 19 009 151 637 660
Spanien Spanien Madrid 48 807 137 505 978
Sri Lanka Sri Lanka Colombo 21 916 000 65 610
St. Kitts und Nevis St. Kitts und Nevis Basseterre 46 843 260
St. Lucia St. Lucia Castries 179 744 620
St. Vincent und die Grenadinen St. Vincent und die Grenadinen Kingstown 100 616 390
Sudan Sudan Khartum 50 448 963 1 878 000
Südafrika Südafrika Pretoria 64 007 187 1 219 090
Südsudan Südsudan Juba 11 943 408 646 883
Suriname Suriname Paramaribo 634 431 163 820
Syrien Syrien Damaskus 24 672 760 185 180
Tadschikistan Tadschikistan Duschanbe 10 590 927 141 379
Tansania Tansania Dodoma 68 560 157 947 300
Thailand Thailand Bangkok 71 668 011 513 120
Togo Togo Lomé 9 515 236 56 790
Tonga Tonga Nuku'alofa 104 175 750
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago Port of Spain 1 368 333 5 130
Tschad Tschad N’Djamena 20 299 123 1 284 000
Tschechien Tschechien Prag 10 882 164 78 871
Türkei Türkei Ankara 85 518 661 785 350
Tunesien Tunesien Tunis 12 277 109 163 610
Turkmenistan Turkmenistan Aschgabad 7 494 498 491 209
Tuvalu Tuvalu Funafuti 9 646 30
Uganda Uganda Kampala 50 015 092 241 550
Ukraine Ukraine Kiew 37 860 221 603 550
Ungarn Ungarn Budapest 9 562 314 93 030
Uruguay Uruguay Montevideo 3 386 588 176 220
Usbekistan Usbekistan Taschkent 36 361 859 448 924
Vanuatu Vanuatu Port Vila 327 777 12 190
Vatikanstadt Vatikanstadt Vatikanstadt 882 0
Venezuela Venezuela Caracas 28 405 543 912 050
Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Abu Dhabi 10 876 981 98 647
Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Washington, D.C. 340 110 988 9 831 510
Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich London 69 226 000 243 610
Vietnam Vietnam Hanoi 100 987 686 331 340
Volksrepublik China Volksrepublik China Peking 1 408 975 000 9 562 910
Weißrussland Weißrussland Minsk 9 133 712 207 630
Zentral­afrikanische Republik Zentral­afrikanische Republik Bangui 5 330 690 622 980
Zypern Zypern Nikosia 1 358 282 9 250

Häufige Fragen zu amerikanischen Ländern

Wie viele Länder gibt es in Amerika?

Amerika hat 35 souveräne Länder. Der Kontinent erstreckt sich über etwa 42.550.000 km², von den arktischen Küsten Kanadas bis Feuerland in Argentinien.

Welches ist das größte Land Amerikas?

Kanada ist das größte Land Amerikas (weltweit 2.) mit über 10 Millionen km². Es folgen die USA und Brasilien.

Welches ist das bevölkerungsreichste Land Amerikas?

Die USA sind das bevölkerungsreichste Land Amerikas mit über 340 Millionen Einwohnern. Brasilien folgt mit 215 Millionen.

Welche Sprachen werden in Amerika gesprochen?

Amerika ist mehrsprachig: Spanisch in 19 Ländern, Englisch in 4 Hauptländern, Portugiesisch in Brasilien und Französisch in Kanada, Haiti und Französisch-Guayana.