Amtssprachen
Englischsprachige Länder
| Land Hauptstadt | Hauptstadt | Kontinent | Bevölkerung Kontinent | Amtssprachen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua und Barbuda Saint John's | Saint John's | Amerika | 93.772Amerika | Anglais | |
| Australien Canberra | Canberra | Ozeanien | 27.204.809Ozeanien | Anglais | |
| Bahamas Nassau | Nassau | Amerika | 401.283Amerika | Anglais | |
| Barbados Bridgetown | Bridgetown | Amerika | 282.467Amerika | Anglais | |
| Belize Belmopan | Belmopan | Amerika | 417.072Amerika | Anglais | |
| Botswana Gaborone | Gaborone | Afrika | 2.521.139Afrika | Tswana, Anglais | |
| Dominica Roseau | Roseau | Amerika | 66.205Amerika | Anglais | |
| Eritrea Asmara | Asmara | Afrika | 3.535.603Afrika | Arabe, Anglais, Tigrigna | |
| Eswatini Mbabane | Mbabane | Afrika | 1.242.822Afrika | Swati, Anglais | |
| Fidschi Suva | Suva | Ozeanien | 928.784Ozeanien | Anglais, Fidjien, Hindi des Fidji | |
| Gambia Banjul | Banjul | Afrika | 2.759.988Afrika | Anglais | |
| Ghana Accra | Accra | Afrika | 34.427.414Afrika | Anglais | |
| Grenada St. George’s | St. George’s | Amerika | 117.207Amerika | Anglais | |
| Guyana Georgetown | Georgetown | Amerika | 831.087Amerika | Anglais | |
| Indien Neu-Delhi | Neu-Delhi | Asien | 1.450.935.791Asien | Anglais, Hindi | |
| Irland Dublin | Dublin | Europa | 5.380.257Europa | Irlandais, Anglais | |
| Jamaika Kingston | Kingston | Amerika | 2.839.175Amerika | Anglais | |
| Kamerun Yaoundé | Yaoundé | Afrika | 29.123.744Afrika | Français, Anglais | |
| Kanada Ottawa | Ottawa | Amerika | 41.288.599Amerika | Français, Anglais | |
| Kenia Nairobi | Nairobi | Afrika | 56.432.944Afrika | Swahili, Anglais | |
| Kiribati South Tarawa | South Tarawa | Ozeanien | 134.518Ozeanien | Gilbertin, Anglais | |
| Lesotho Maseru | Maseru | Afrika | 2.337.423Afrika | Sesotho, Anglais | |
| Liberia Monrovia | Monrovia | Afrika | 5.612.817Afrika | Anglais | |
| Malawi Lilongwe | Lilongwe | Afrika | 21.655.286Afrika | Chichewa, Anglais | |
| Malta Valletta | Valletta | Europa | 574.346Europa | Maltais, Anglais | |
| Marshallinseln Majuro | Majuro | Ozeanien | 37.548Ozeanien | Marshallais, Anglais | |
| Mikronesien Palikir | Palikir | Ozeanien | 113.160Ozeanien | Anglais | |
| Namibia Windhoek | Windhoek | Afrika | 3.030.131Afrika | Anglais | |
| Nauru Yaren | Yaren | Ozeanien | 11.947Ozeanien | Nauruan, Anglais | |
| Neuseeland Wellington | Wellington | Ozeanien | 5.338.500Ozeanien | Maori, Anglais, Langue des signes néo-zélandaise | |
| Nigeria Abuja | Abuja | Afrika | 232.679.478Afrika | Anglais | |
| Pakistan Islamabad | Islamabad | Asien | 251.269.164Asien | Ourdou, Anglais | |
| Palau Melekeok | Melekeok | Ozeanien | 17.695Ozeanien | Paluan, Anglais | |
| Papua-Neuguinea Port Moresby | Port Moresby | Ozeanien | 10.576.502Ozeanien | Tok pisin, Hiri motu, Anglais, Langue des signes papouasienne | |
| Philippinen Manila | Manila | Asien | 115.843.670Asien | Filipino, Anglais | |
| Ruanda Kigali | Kigali | Afrika | 14.256.567Afrika | Swahili, Kinyarwanda, Français, Anglais | |
| Salomonen Honiara | Honiara | Ozeanien | 819.198Ozeanien | Anglais | |
| Sambia Lusaka | Lusaka | Afrika | 21.314.956Afrika | Anglais | |
| Samoa Apia | Apia | Ozeanien | 218.019Ozeanien | Samoan, Anglais | |
| Seychellen Victoria | Victoria | Afrika | 121.354Afrika | Créole seychellois, Anglais, Français | |
| Sierra Leone Freetown | Freetown | Afrika | 8.642.022Afrika | Anglais | |
| Simbabwe Harare | Harare | Afrika | 16.634.373Afrika | Anglais, Chewa, Chibarwe, Kalanga, Koisan, Nambya, Ndau, Ndebele, Shangani, Shona, Langue des signes zimbabwéenne, Sotho, Chitonga, Tswana, Venda, Xhosa | |
| Singapur Singapur | Singapur | Asien | 6.036.860Asien | Chinois mandarin, Anglais, Malais, Tamoul | |
| St. Kitts und Nevis Basseterre | Basseterre | Amerika | 46.843Amerika | Anglais | |
| St. Lucia Castries | Castries | Amerika | 179.744Amerika | Anglais | |
| St. Vincent und die Grenadinen Kingstown | Kingstown | Amerika | 100.616Amerika | Anglais | |
| Sudan Khartum | Khartum | Afrika | 50.448.963Afrika | Anglais, Arabe | |
| Südafrika Pretoria | Pretoria | Afrika | 64.007.187Afrika | Zoulou, Xhosa, Afrikaans, Sotho du Nord, Tswana, Sotho, Tsonga, Swati, Venda, Ndebele, Anglais | |
| Südsudan Juba | Juba | Afrika | 11.943.408Afrika | Anglais | |
| Tonga Nuku'alofa | Nuku'alofa | Ozeanien | 104.175Ozeanien | Anglais, Tongien | |
| Trinidad und Tobago Port of Spain | Port of Spain | Amerika | 1.368.333Amerika | Anglais | |
| Tuvalu Funafuti | Funafuti | Ozeanien | 9.646Ozeanien | Tuvaluan, Anglais | |
| Uganda Kampala | Kampala | Afrika | 50.015.092Afrika | Swahili, Anglais | |
| Vanuatu Port Vila | Port Vila | Ozeanien | 327.777Ozeanien | Bichelamar, Français, Anglais | |
| Vereinigte Staaten Washington, D.C. | Washington, D.C. | Amerika | 340.110.988Amerika | Anglais | |
| Vereinigtes Königreich London | London | Europa | 69.226.000Europa | Anglais |
Häufig gestellte Fragen
Wie viele englischsprachige Länder gibt es auf der Welt?
Es gibt 56 von der UN anerkannte Länder mit Englisch als Amtssprache, auf allen Kontinenten: Europa (UK, Irland, Malta), Amerika (USA, Kanada, Jamaika...), Afrika (Nigeria, Ghana, Kenia...) und Ozeanien (Australien, Neuseeland).
Was ist das größte englischsprachige Land?
Die USA sind das größte englischsprachige Land nach BIP und Bevölkerung (335 Millionen). Flächenmäßig führt Australien mit 7,7 Millionen km². Kanada, zweisprachig, ist das zweitgrößte Land der Welt.
Ist Englisch die meistgesprochene Sprache der Welt?
Englisch hat die meisten Gesamtsprecher (Muttersprachler und Nicht-Muttersprachler), geschätzt auf 1,5 Milliarden. Es dient als Lingua franca des Handels, der Wissenschaft und der internationalen Diplomatie.
In welchen afrikanischen Ländern ist Englisch Amtssprache?
Viele Länder Subsahara-Afrikas haben Englisch als Amtssprache: Nigeria, Ghana, Kenia, Tansania, Uganda, Simbabwe, Sambia, Sierra Leone, Liberia, Botswana und andere.