| NameHauptstadt | Code | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Gründung | Spitzname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorien (8) | ||||||
| Andamanen und NikobarenPort Blair | AN | Port Blair | 8,249 | 401,000 | 1950 | |
| ChandigarhChandigarh | CH | Chandigarh | 114 | 1,158,473 | 1966 | |
| Dadra und Nagar Haveli und Daman und DiuDaman | DH | Daman | 603 | 586,956 | 2020 | |
| DelhiNew Delhi | DL | New Delhi | 1,484 | 20,667,656 | 1956 | NCT de Delhi |
| Jammu und KaschmirSrinagar (été) / Jammu (hiver) | JK | Srinagar (été) / Jammu (hiver) | 42,241 | 13,606,320 | 2019 | |
| LadakhLeh | LA | Leh | 59,146 | 274,289 | 2019 | |
| LakkadivenKavaratti | LD | Kavaratti | 32 | 64,429 | 1956 | |
| PuducherryPuducherry | PY | Puducherry | 479 | 1,413,542 | 1962 | Pondichéry |
| Bundesstaaten (28) | ||||||
| Andhra PradeshAmaravati | AP | Amaravati | 162,975 | 53,903,393 | 1956 | |
| Arunachal PradeshItanagar | AR | Itanagar | 83,743 | 1,570,458 | 1987 | |
| AssamDispur | AS | Dispur | 78,438 | 35,607,039 | 1950 | |
| BiharPatna | BR | Patna | 94,163 | 128,500,364 | 1950 | |
| ChhattisgarhRaipur | CT | Raipur | 135,192 | 29,436,231 | 2000 | |
| GoaPanaji | GA | Panaji | 3,702 | 1,586,250 | 1987 | |
| GujaratGandhinagar | GJ | Gandhinagar | 196,024 | 63,872,399 | 1960 | |
| HaryanaChandigarh | HR | Chandigarh | 44,212 | 28,204,692 | 1966 | |
| Himachal PradeshShimla | HP | Shimla | 55,673 | 7,451,955 | 1971 | |
| JharkhandRanchi | JH | Ranchi | 79,716 | 38,593,948 | 2000 | |
| KarnatakaBengaluru | KA | Bengaluru | 191,791 | 67,562,686 | 1956 | |
| KeralaThiruvananthapuram | KL | Thiruvananthapuram | 38,852 | 35,699,443 | 1956 | |
| Madhya PradeshBhopal | MP | Bhopal | 308,252 | 85,358,965 | 1950 | Heart of India |
| MaharashtraMumbai | MH | Mumbai | 307,713 | 126,386,543 | 1960 | |
| ManipurImphal | MN | Imphal | 22,327 | 3,091,545 | 1972 | |
| MeghalayaShillong | ML | Shillong | 22,429 | 3,366,710 | 1972 | |
| MizoramAizawl | MZ | Aizawl | 21,081 | 1,239,244 | 1987 | |
| NagalandKohima | NL | Kohima | 16,579 | 2,249,695 | 1963 | |
| OdishaBhubaneswar | OR | Bhubaneswar | 155,707 | 46,356,334 | 1950 | |
| PunjabChandigarh | PB | Chandigarh | 50,362 | 30,141,373 | 1966 | |
| RajasthanJaipur | RJ | Jaipur | 342,239 | 81,032,689 | 1950 | Land of Kings |
| SikkimGangtok | SK | Gangtok | 7,096 | 664,843 | 1975 | |
| Tamil NaduChennai | TN | Chennai | 130,058 | 77,841,267 | 1950 | |
| TelanganaHyderabad | TS | Hyderabad | 112,077 | 38,525,070 | 2014 | |
| TripuraAgartala | TR | Agartala | 10,486 | 4,169,794 | 1972 | |
| Uttar PradeshLucknow | UP | Lucknow | 240,928 | 241,066,874 | 1950 | |
| UttarakhandDehradun | UT | Dehradun | 53,483 | 11,250,858 | 2000 | |
| WestbengalenKolkata | WB | Kolkata | 88,752 | 99,609,303 | 1950 | |
Keine Ergebnisse
Häufige Fragen
Territorien
Wie viele Territorien hat Indien?
Indien ist in 8 Territorien unterteilt.
Was ist das größte Unionsterritorium von Indien?
Ladakh (59,146 km²)
Was ist das kleinste Unionsterritorium von Indien?
Lakkadiven (32 km²)
Bundesstaaten
Wie viele Bundesstaaten hat Indien?
Indien ist in 28 Bundesstaaten unterteilt.
Was ist das größte Bundesstaat von Indien?
Rajasthan (342,239 km²)
Was ist das kleinste Bundesstaat von Indien?
Goa (3,702 km²)