| NameHauptstadt | Code | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Gründung | Spitzname |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesstaaten (31) | ||||||
| AguascalientesAguascalientes | AGU | Aguascalientes | 5,618 | 1,425,607 | 1857 | |
| Baja CaliforniaMexicali | BCN | Mexicali | 71,446 | 3,769,020 | 1952 | |
| Baja California SurLa Paz | BCS | La Paz | 73,909 | 798,447 | 1974 | |
| CampecheCampeche | CAM | Campeche | 57,924 | 928,363 | 1863 | |
| ChiapasTuxtla Gutiérrez | CHP | Tuxtla Gutiérrez | 73,289 | 5,543,828 | 1824 | |
| ChihuahuaChihuahua | CHH | Chihuahua | 247,455 | 3,741,869 | 1824 | |
| CoahuilaSaltillo | COA | Saltillo | 151,571 | 3,218,060 | 1824 | |
| ColimaColima | COL | Colima | 5,625 | 731,391 | 1856 | |
| DurangoDurango | DUR | Durango | 123,244 | 1,832,650 | 1824 | |
| GuanajuatoGuanajuato | GUA | Guanajuato | 30,589 | 6,166,934 | 1824 | |
| GuerreroChilpancingo | GRO | Chilpancingo | 63,794 | 3,540,685 | 1849 | |
| HidalgoPachuca | HID | Pachuca | 20,813 | 3,082,841 | 1869 | |
| JaliscoGuadalajara | JAL | Guadalajara | 78,599 | 8,348,151 | 1824 | |
| Estado de MéxicoToluca | MEX | Toluca | 22,357 | 16,992,418 | 1824 | |
| MichoacánMorelia | MIC | Morelia | 58,643 | 4,748,846 | 1824 | |
| MorelosCuernavaca | MOR | Cuernavaca | 4,893 | 1,971,520 | 1869 | |
| NayaritTepic | NAY | Tepic | 27,815 | 1,235,456 | 1917 | |
| Nuevo LeónMonterrey | NLE | Monterrey | 64,220 | 5,784,442 | 1824 | |
| OaxacaOaxaca de Juárez | OAX | Oaxaca de Juárez | 93,952 | 4,132,148 | 1824 | |
| PueblaPuebla | PUE | Puebla | 34,306 | 6,583,278 | 1824 | |
| QuerétaroSantiago de Querétaro | QUE | Santiago de Querétaro | 11,699 | 2,368,467 | 1824 | |
| Quintana RooChetumal | ROO | Chetumal | 42,361 | 1,857,985 | 1974 | |
| San Luis PotosíSan Luis Potosí | SLP | San Luis Potosí | 60,983 | 2,822,255 | 1824 | |
| SinaloaCuliacán | SIN | Culiacán | 57,377 | 3,026,943 | 1830 | |
| SonoraHermosillo | SON | Hermosillo | 184,934 | 2,944,840 | 1830 | |
| TabascoVillahermosa | TAB | Villahermosa | 24,738 | 2,402,598 | 1824 | |
| TamaulipasCiudad Victoria | TAM | Ciudad Victoria | 79,829 | 3,527,735 | 1824 | |
| TlaxcalaTlaxcala | TLA | Tlaxcala | 3,991 | 1,342,977 | 1824 | |
| VeracruzXalapa | VER | Xalapa | 71,820 | 8,062,579 | 1824 | |
| YucatánMérida | YUC | Mérida | 39,524 | 2,320,898 | 1824 | |
| ZacatecasZacatecas | ZAC | Zacatecas | 75,284 | 1,622,138 | 1824 | |
| Bundeseinheit (1) | ||||||
| Mexiko-StadtMexico | CMX | Mexico | 1,485 | 9,209,944 | 2016 | CDMX |
Keine Ergebnisse
Häufige Fragen
Bundesstaaten
Wie viele Bundesstaaten hat Mexiko?
Mexiko ist in 31 Bundesstaaten unterteilt.
Was ist das größte Bundesstaat von Mexiko?
Chihuahua (247,455 km²)
Was ist das kleinste Bundesstaat von Mexiko?
Tlaxcala (3,991 km²)
Bundeseinheiten
Wie viele Bundeseinheiten hat Mexiko?
Mexiko ist in 1 Bundeseinheiten unterteilt.
Was ist die größte Bundeseinheit von Mexiko?
Mexiko-Stadt (1,485 km²)