| NameHauptstadt | Code | Hauptstadt | Fläche (km²) | Bevölkerung | Gründung |
|---|---|---|---|---|---|
| ArianaAriana | ARI | Ariana | 498 | 647,117 | 1983 |
| BéjaBéja | BEJ | Béja | 3,558 | 303,276 | 1956 |
| Ben ArousBen Arous | BEN | Ben Arous | 761 | 705,534 | 1983 |
| BizerteBizerte | BIZ | Bizerte | 3,685 | 568,219 | 1956 |
| GabèsGabès | GAB | Gabès | 7,175 | 374,300 | 1956 |
| GafsaGafsa | GAF | Gafsa | 8,990 | 341,350 | 1956 |
| JendoubaJendouba | JEN | Jendouba | 3,102 | 409,912 | 1956 |
| KairouanKairouan | KAI | Kairouan | 6,712 | 576,546 | 1956 |
| KasserineKasserine | KAS | Kasserine | 8,066 | 439,243 | 1974 |
| KébiliKébili | KEB | Kébili | 22,084 | 163,591 | 1974 |
| Le KefLe Kef | KEF | Le Kef | 4,965 | 259,607 | 1956 |
| MahdiaMahdia | MAH | Mahdia | 2,966 | 391,419 | 1981 |
| La ManoubaLa Manouba | MAN | La Manouba | 1,137 | 385,095 | 2000 |
| MédenineMédenine | MED | Médenine | 8,588 | 490,044 | 1956 |
| MonastirMonastir | MON | Monastir | 1,019 | 546,143 | 1974 |
| NabeulNabeul | NAB | Nabeul | 2,788 | 787,920 | 1956 |
| SfaxSfax | SFA | Sfax | 7,545 | 955,421 | 1956 |
| Sidi BouzidSidi Bouzid | SBZ | Sidi Bouzid | 6,994 | 436,099 | 1981 |
| SilianaSiliana | SIL | Siliana | 4,631 | 221,085 | 1981 |
| SousseSousse | SOU | Sousse | 2,669 | 674,490 | 1956 |
| TataouineTataouine | TAT | Tataouine | 38,889 | 149,453 | 1981 |
| TozeurTozeur | TOZ | Tozeur | 4,922 | 109,306 | 1981 |
| TunisTunis | TUN | Tunis | 346 | 1,056,247 | 1956 |
| ZaghouanZaghouan | ZAG | Zaghouan | 2,768 | 172,618 | 1981 |
Keine Ergebnisse
Häufige Fragen
Wie viele Gouvernorate hat Tunesien?
Tunesien ist in 24 Gouvernorate unterteilt.
Was ist das größte Gouvernement von Tunesien?
Tataouine (38,889 km²)
Was ist das kleinste Gouvernement von Tunesien?
Tunis (346 km²)