- 4 mal Punktewertung der Tour de France (1989, 1985, 1983, 1982)
- 5 Etappen der Tour de France (1 in 1978, 2 in 1980, 1 in 1981, 1 in 1982)
Top 10:
- 4 top 10 der Tour de France (9. in 1989, 4. in 1985, 5. in 1984, 7. in 1983)
- Vuelta a España (3. in 1986, 1. in 1988)
- Paris-Nizza (1. in 1982, 1. in 1983, 1. in 1984, 1. in 1985, 1. in 1986, 1. in 1987, 1. in 1988)
- Mailand-Sanremo (2. in 1984, 1. in 1986, 1. in 1992)
- Gent-Wevelgem (1. in 1988)
- Flandern-Rundfahrt (2. in 1984, 2. in 1986, 2. in 1987)
- Paris-Roubaix (1. in 1984, 3. in 1985, 1. in 1986)
- Amstel Gold Race (3. in 1980)
- Lüttich-Bastogne-Lüttich (1. in 1984, 1. in 1989)
- Tour de Suisse (1. in 1983, 1. in 1990)
- Lombardei-Rundfahrt (1. in 1983, 1. in 1985, 2. in 1986, 1. in 1991)
- Katalonien-Rundfahrt (1. in 1984, 2. in 1985, 1. in 1986)
- Baskenland-Rundfahrt (1. in 1984, 1. in 1986, 1. in 1987)
- Clásica San Sebastián (3. in 1990)
- Bretagne Classic (1. in 1984, 2. in 1986)
- E3 Harelbeke (2. in 1980)
- Omloop Het Nieuwsblad (3. in 1980, 3. in 1982, 2. in 1989)
- Quer durch Flandern (3. in 1987)
- Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz (3. in 1982, 3. in 1984)
- Vier Tage von Dünkirchen (2. in 1981)
- Paris-Tours (1. in 1984, 3. in 1985, 3. in 1988)
Tour de France | Etappe | Position |
---|---|---|
1978 | 1a | 8. |
1978 | 6 | 1. |
1978 | 15 | 2. |
1979 | 5 | 3. |
1979 | 6 | 4. |
1979 | 12 | 9. |
1979 | 14 | 2. |
1979 | 22 | 10. |
1979 | 23 | 8. |
1979 | 24 | 6. |
1980 | 1a | 3. |
1980 | 2 | 6. |
1980 | 3 | 7. |
1980 | 5 | 6. |
1980 | 6 | 6. |
1980 | 8 | 2. |
1980 | 12 | 8. |
1980 | 15 | 4. |
1980 | 19 | 1. |
1980 | 21 | 1. |
1980 | 22 | 2. |
1981 | 1a | 2. |
1981 | 8 | 7. |
1981 | 12a | 6. |
1981 | 13 | 8. |
1981 | 15 | 1. |
1981 | 22 | 6. |
1982 | 1 | 2. |
1982 | 2 | 7. |
1982 | 3 | 3. |
1982 | 4 | 2. |
1982 | 6 | 8. |
1982 | 9b | 5. |
1982 | 10 | 2. |
1982 | 12 | 1. |
1982 | 18 | 2. |
1982 | 19 | 8. |
1982 | 20 | 2. |
1983 | 3 | 4. |
1983 | 4 | 2. |
1983 | 5 | 4. |
1983 | 6 | 6. |
1983 | 7 | 5. |
1983 | 8 | 5. |
1983 | 9 | 3. |
1983 | 12 | 6. |
1983 | 15 | 7. |
1983 | 20 | 3. |
1983 | 21 | 10. |
1983 | 22 | 2. |
1984 | 1 | 5. |
1984 | 2 | 7. |
1984 | 5 | 6. |
1984 | 7 | 2. |
1984 | 8 | 9. |
1984 | 9 | 4. |
1984 | 10 | 3. |
1984 | 13 | 4. |
1984 | 15 | 4. |
1984 | 16 | 7. |
1984 | 18 | 7. |
1984 | 19 | 2. |
1984 | 20 | 8. |
1984 | 21 | 3. |
1984 | 22 | 2. |
1984 | 23 | 5. |
1985 | 1 | 3. |
1985 | 2 | 2. |
1985 | 4 | 9. |
1985 | 5 | 2. |
1985 | 7 | 7. |
1985 | 8 | 7. |
1985 | 9 | 6. |
1985 | 12 | 3. |
1985 | 13 | 10. |
1985 | 15 | 3. |
1985 | 16 | 6. |
1985 | 17 | 4. |
1985 | 18a | 2. |
1985 | 18b | 3. |
1985 | 19 | 2. |
1985 | 21 | 4. |
1985 | 22 | 2. |
1987 | 4 | 9. |
1987 | 5 | 3. |
1987 | 7 | 4. |
1988 | Prélude | 7. |
1988 | 1 | 6. |
1988 | 3 | 5. |
1988 | 4 | 3. |
1988 | 5 | 3. |
1988 | 7 | 5. |
1988 | 8 | 4. |
1988 | 9 | 10. |
1988 | 10 | 7. |
1989 | Prologue | 3. |
1989 | 1 | 5. |
1989 | 3 | 8. |
1989 | 4 | 10. |
1989 | 8 | 8. |
1989 | 9 | 4. |
1989 | 11 | 5. |
1989 | 13 | 6. |
1989 | 14 | 5. |
1989 | 15 | 6. |
1989 | 18 | 5. |
1989 | 19 | 7. |
1989 | 20 | 3. |
1990 | 3 | 6. |
1990 | 4 | 7. |
1990 | 5 | 8. |
1990 | 21 | 6. |
1991 | 1 | 2. |
1991 | 3 | 8. |
1991 | 4 | 3. |
1991 | 5 | 8. |
1991 | 6 | 4. |
1991 | 7 | 7. |
1992 | 1 | 9. |
1992 | 11 | 10. |
120 Top 10 in den Etappen der Tour de France.