| Land | Währung | ISO-Code |
|---|---|---|
| Ägypten | Ägyptisches Pfund | EGP |
| Äquatorialguinea | CFA-Franc BEAC | XAF |
| Äthiopien | Birr | ETB |
| Afghanistan | Afghani | AFN |
| Albanien | Albanischer Lek | ALL |
| Algerien | Algerischer Dinar | DZD |
| Andorra | Euro | EUR |
| Angola | Kwanza | AOA |
| Antigua und Barbuda | Ostkaribischer Dollar | XCD |
| Argentinien | Argentinischer Peso | ARS |
| Armenien | Dram | AMD |
| Aserbaidschan | Aserbaidschan-Manat | AZN |
| Australien | Australischer Dollar | AUD |
| Bahamas | Bahama-Dollar | BSD |
| Bahrain | Bahrain-Dinar | BHD |
| Bangladesch | Taka | BDT |
| Barbados | Barbados-Dollar | BBD |
| Belgien | Euro | EUR |
| Belize | Belize-Dollar | BZD |
| Benin | CFA-Franc BCEAO | XOF |
| Bhutan | Ngultrum | BTN |
| Bolivien | Boliviano | BOB |
| Bosnien und Herzegowina | Konvertible Mark | BAM |
| Botswana | Botswanischer Pula | BWP |
| Brasilien | Brasilianischer Real | BRL |
| Brunei | Brunei-Dollar | BND |
| Bulgarien | Lew | BGN |
| Burkina Faso | CFA-Franc BCEAO | XOF |
| Burundi | Burundi-Franc | BIF |
| Chile | Chilenischer Peso | CLP |
| Costa Rica | Costa-Rica-Colón | CRC |
| Dänemark | Dänische Krone | DKK |
| Demokratische Republik Kongo | Kongo-Franc | CDF |
| Deutschland | Euro | EUR |
| Dominica | Ostkaribischer Dollar | XCD |
| Dominikanische Republik | Dominikanischer Peso | DOP |
| Dschibuti | Dschibuti-Franc | DJF |
| Ecuador | US-Dollar | USD |
| El Salvador | US-Dollar | USD |
| Elfenbeinküste | CFA-Franc BCEAO | XOF |
| Eritrea | Nakfa | ERN |
| Estland | Euro | EUR |
| Eswatini | Lilangeni | SZL |
| Fidschi | Fidschi-Dollar | FJD |
| Finnland | Euro | EUR |
| Frankreich | Euro | EUR |
| Gabun | CFA-Franc BEAC | XAF |
| Gambia | Dalasi | GMD |
| Georgien | Lari | GEL |
| Ghana | Ghana Cedi | GHS |
| Grenada | Ostkaribischer Dollar | XCD |
| Griechenland | Euro | EUR |
| Guatemala | Quetzal | GTQ |
| Guinea | Franc Guinéen | GNF |
| Guinea-Bissau | CFA-Franc BCEAO | XOF |
| Guyana | Guyana-Dollar | GYD |
| Haiti | Gourde | HTG |
| Honduras | Lempira | HNL |
| Indien | Indische Rupie | INR |
| Indonesien | Indonesische Rupiah | IDR |
| Irak | Irakischer Dinar | IQD |
| Iran | Iranischer Rial | IRR |
| Irland | Euro | EUR |
| Island | Isländische Krone | ISK |
| Israel | Schekel | ILS |
| Italien | Euro | EUR |
| Jamaika | Jamaika-Dollar | JMD |
| Japan | Yen | JPY |
| Jemen | Jemen-Rial | YER |
| Jordanien | Jordanischer Dinar | JOD |
| Kambodscha | Riel | KHR |
| Kamerun | CFA-Franc BEAC | XAF |
| Kanada | Kanadischer Dollar | CAD |
| Kap Verde | Kap-Verde-Escudo | CVE |
| Kasachstan | Tenge | KZT |
| Katar | Katar-Riyal | QAR |
| Kenia | Kenia-Schilling | KES |
| Kirgisistan | Som | KGS |
| Kiribati | Australischer Dollar | AUD |
| Kolumbien | Kolumbianischer Peso | COP |
| Komoren | Komoren-Franc | KMF |
| Korea, Nord | Nordkoreanischer Won | KPW |
| Korea, Süd | Südkoreanischer Won | KRW |
| Kosovo | Euro | EUR |
| Kroatien | Euro | EUR |
| Kuba | Peso Convertible | CUP |
| Kuwait | Kuwait-Dinar | KWD |
| Laos | Kip | LAK |
| Lesotho | Lesothischer Loti | LSL |
| Lettland | Euro | EUR |
| Libanon | Libanesisches Pfund | LBP |
| Liberia | Liberianischer Dollar | LRD |
| Libyen | Libyscher Dinar | LYD |
| Liechtenstein | Schweizer Franken | CHF |
| Litauen | Euro | EUR |
| Luxemburg | Euro | EUR |
| Madagaskar | Ariary | MGA |
| Malawi | Malawi-Kwacha | MWK |
| Malaysia | Ringgit | MYR |
| Malediven | Rufiyaa | MVR |
| Mali | CFA-Franc BCEAO | XOF |
| Malta | Euro | EUR |
| Marokko | Marokkanischer Dirham | MAD |
| Marshallinseln | US-Dollar | USD |
| Mauretanien | Ouguiya | MRO |
| Mauritius | Mauritius-Rupie | MUR |
| Mexiko | Mexikanischer Peso | MXN |
| Mikronesien | US-Dollar | USD |
| Moldawien | Moldauischer Leu | MDL |
| Monaco | Euro | EUR |
| Mongolei | Tögrög | MNT |
| Montenegro | Euro | EUR |
| Mosambik | Metical | MZN |
| Myanmar | Kyat | MMK |
| Namibia | Namibia-Dollar | NAD |
| Nauru | Australischer Dollar | AUD |
| Nepal | Nepalesische Rupie | NPR |
| Neuseeland | Neuseeland-Dollar | NZD |
| Nicaragua | Córdoba Oro | NIO |
| Niederlande | Euro | EUR |
| Niger | CFA-Franc BCEAO | XOF |
| Nigeria | Naira | NGN |
| Nordmazedonien | Denar | MKD |
| Norwegen | Norwegische Krone | NOK |
| Österreich | Euro | EUR |
| Oman | Omanischer Rial | OMR |
| Osttimor | US-Dollar | USD |
| Pakistan | Pakistanische Rupie | PKR |
| Palästina | Schekel | ILS |
| Palau | US-Dollar | USD |
| Panama | Panamaischer Balboa | PAB |
| Papua-Neuguinea | Kina | PGK |
| Paraguay | Guaraní | PYG |
| Peru | Nuevo Sol | PEN |
| Philippinen | Philippinischer Peso | PHP |
| Polen | Zloty | PLN |
| Portugal | Euro | EUR |
| Republik China | Neuer Taiwan-Dollar | TWD |
| Republik Kongo | CFA-Franc BEAC | XAF |
| Ruanda | Ruanda-Franc | RWF |
| Rumänien | Rumänischer Leu | RON |
| Russland | Russischer Rubel | RUB |
| Salomonen | Salomonen-Dollar | SBD |
| Sambia | Sambischer Kwacha | ZMW |
| Samoa | Tala | WST |
| San Marino | Euro | EUR |
| São Tomé und Príncipe | São-toméischer Dobra | STD |
| Saudi-Arabien | Saudi-Riyal | SAR |
| Schweden | Schwedische Krone | SEK |
| Schweiz | Schweizer Franken | CHF |
| Senegal | CFA-Franc BCEAO | XOF |
| Serbien | Serbischer Dinar | RSD |
| Seychellen | Seychellen-Rupie | SCR |
| Sierra Leone | Sierra-leonischer Leone | SLL |
| Simbabwe | US-Dollar | USD |
| Singapur | Singapur-Dollar | SGD |
| Slowakei | Euro | EUR |
| Slowenien | Euro | EUR |
| Somalia | Somalia-Schilling | SOS |
| Spanien | Euro | EUR |
| Sri Lanka | Sri-Lanka-Rupie | LKR |
| St. Kitts und Nevis | Ostkaribischer Dollar | XCD |
| St. Lucia | Ostkaribischer Dollar | XCD |
| St. Vincent und die Grenadinen | Ostkaribischer Dollar | XCD |
| Sudan | Sudanesisches Pfund | SDG |
| Südafrika | Südafrikanischer Rand | ZAR |
| Südsudan | Südsudanesisches Pfund | SSP |
| Suriname | Suriname-Dollar | SRD |
| Syrien | Syrische Lira | SYP |
| Tadschikistan | Somoni | TJS |
| Tansania | Tansania-Schilling | TZS |
| Thailand | Baht | THB |
| Togo | CFA-Franc BCEAO | XOF |
| Tonga | Pa'anga | TOP |
| Trinidad und Tobago | Trinidad-und-Tobago-Dollar | TTD |
| Tschad | CFA-Franc BEAC | XAF |
| Tschechien | Tschechische Krone | CZK |
| Türkei | Türkische Lira | TRY |
| Tunesien | Tunesischer Dinar | TND |
| Turkmenistan | Turkmenistan-Manat | TMT |
| Tuvalu | Australischer Dollar | AUD |
| Uganda | Uganda-Schilling | UGX |
| Ukraine | Hrywnja | UAH |
| Ungarn | Forint | HUF |
| Uruguay | Uruguayischer Peso | UYU |
| Usbekistan | Som | UZS |
| Vanuatu | Vatu | VUV |
| Vatikanstadt | Euro | EUR |
| Venezuela | Venezolanischer Bolívar | VEF |
| Vereinigte Arabische Emirate | VAE-Dirham | AED |
| Vereinigte Staaten | US-Dollar | USD |
| Vereinigtes Königreich | Pfund Sterling | GBP |
| Vietnam | Dong | VND |
| Volksrepublik China | Renminbi | CNY |
| Weißrussland | Weißrussischer Rubel | BYN |
| Zentralafrikanische Republik | CFA-Franc BEAC | XAF |
| Zypern | Euro | EUR |
Informationen hauptsächlich von den Vereinten Nationen (2025) : Mitgliedstaaten und Beobachterstaaten der Vereinten Nationen + Kosovo + Republik China
| ISO-Code | Währung | Land |
|---|---|---|
| AED | VAE-Dirham | Vereinigte Arabische Emirate |
| AFN | Afghani | Afghanistan |
| ALL | Albanischer Lek | Albanien |
| AMD | Dram | Armenien |
| AOA | Kwanza | Angola |
| ARS | Argentinischer Peso | Argentinien |
| AUD | Australischer Dollar | Australien |
| AUD | Australischer Dollar | Kiribati |
| AUD | Australischer Dollar | Nauru |
| AUD | Australischer Dollar | Tuvalu |
| AZN | Aserbaidschan-Manat | Aserbaidschan |
| BAM | Konvertible Mark | Bosnien und Herzegowina |
| BBD | Barbados-Dollar | Barbados |
| BDT | Taka | Bangladesch |
| BGN | Lew | Bulgarien |
| BHD | Bahrain-Dinar | Bahrain |
| BIF | Burundi-Franc | Burundi |
| BND | Brunei-Dollar | Brunei |
| BOB | Boliviano | Bolivien |
| BRL | Brasilianischer Real | Brasilien |
| BSD | Bahama-Dollar | Bahamas |
| BTN | Ngultrum | Bhutan |
| BWP | Botswanischer Pula | Botswana |
| BYN | Weißrussischer Rubel | Weißrussland |
| BZD | Belize-Dollar | Belize |
| CAD | Kanadischer Dollar | Kanada |
| CDF | Kongo-Franc | Demokratische Republik Kongo |
| CHF | Schweizer Franken | Liechtenstein |
| CHF | Schweizer Franken | Schweiz |
| CLP | Chilenischer Peso | Chile |
| CNY | Renminbi | Volksrepublik China |
| COP | Kolumbianischer Peso | Kolumbien |
| CRC | Costa-Rica-Colón | Costa Rica |
| CUP | Peso Convertible | Kuba |
| CVE | Kap-Verde-Escudo | Kap Verde |
| CZK | Tschechische Krone | Tschechien |
| DJF | Dschibuti-Franc | Dschibuti |
| DKK | Dänische Krone | Dänemark |
| DOP | Dominikanischer Peso | Dominikanische Republik |
| DZD | Algerischer Dinar | Algerien |
| EGP | Ägyptisches Pfund | Ägypten |
| ERN | Nakfa | Eritrea |
| ETB | Birr | Äthiopien |
| EUR | Euro | Andorra |
| EUR | Euro | Belgien |
| EUR | Euro | Deutschland |
| EUR | Euro | Estland |
| EUR | Euro | Finnland |
| EUR | Euro | Frankreich |
| EUR | Euro | Griechenland |
| EUR | Euro | Irland |
| EUR | Euro | Italien |
| EUR | Euro | Kosovo |
| EUR | Euro | Kroatien |
| EUR | Euro | Lettland |
| EUR | Euro | Litauen |
| EUR | Euro | Luxemburg |
| EUR | Euro | Malta |
| EUR | Euro | Monaco |
| EUR | Euro | Montenegro |
| EUR | Euro | Niederlande |
| EUR | Euro | Österreich |
| EUR | Euro | Portugal |
| EUR | Euro | San Marino |
| EUR | Euro | Slowakei |
| EUR | Euro | Slowenien |
| EUR | Euro | Spanien |
| EUR | Euro | Vatikanstadt |
| EUR | Euro | Zypern |
| FJD | Fidschi-Dollar | Fidschi |
| GBP | Pfund Sterling | Vereinigtes Königreich |
| GEL | Lari | Georgien |
| GHS | Ghana Cedi | Ghana |
| GMD | Dalasi | Gambia |
| GNF | Franc Guinéen | Guinea |
| GTQ | Quetzal | Guatemala |
| GYD | Guyana-Dollar | Guyana |
| HNL | Lempira | Honduras |
| HTG | Gourde | Haiti |
| HUF | Forint | Ungarn |
| IDR | Indonesische Rupiah | Indonesien |
| ILS | Schekel | Israel |
| ILS | Schekel | Palästina |
| INR | Indische Rupie | Indien |
| IQD | Irakischer Dinar | Irak |
| IRR | Iranischer Rial | Iran |
| ISK | Isländische Krone | Island |
| JMD | Jamaika-Dollar | Jamaika |
| JOD | Jordanischer Dinar | Jordanien |
| JPY | Yen | Japan |
| KES | Kenia-Schilling | Kenia |
| KGS | Som | Kirgisistan |
| KHR | Riel | Kambodscha |
| KMF | Komoren-Franc | Komoren |
| KPW | Nordkoreanischer Won | Korea, Nord |
| KRW | Südkoreanischer Won | Korea, Süd |
| KWD | Kuwait-Dinar | Kuwait |
| KZT | Tenge | Kasachstan |
| LAK | Kip | Laos |
| LBP | Libanesisches Pfund | Libanon |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie | Sri Lanka |
| LRD | Liberianischer Dollar | Liberia |
| LSL | Lesothischer Loti | Lesotho |
| LYD | Libyscher Dinar | Libyen |
| MAD | Marokkanischer Dirham | Marokko |
| MDL | Moldauischer Leu | Moldawien |
| MGA | Ariary | Madagaskar |
| MKD | Denar | Nordmazedonien |
| MMK | Kyat | Myanmar |
| MNT | Tögrög | Mongolei |
| MRO | Ouguiya | Mauretanien |
| MUR | Mauritius-Rupie | Mauritius |
| MVR | Rufiyaa | Malediven |
| MWK | Malawi-Kwacha | Malawi |
| MXN | Mexikanischer Peso | Mexiko |
| MYR | Ringgit | Malaysia |
| MZN | Metical | Mosambik |
| NAD | Namibia-Dollar | Namibia |
| NGN | Naira | Nigeria |
| NIO | Córdoba Oro | Nicaragua |
| NOK | Norwegische Krone | Norwegen |
| NPR | Nepalesische Rupie | Nepal |
| NZD | Neuseeland-Dollar | Neuseeland |
| OMR | Omanischer Rial | Oman |
| PAB | Panamaischer Balboa | Panama |
| PEN | Nuevo Sol | Peru |
| PGK | Kina | Papua-Neuguinea |
| PHP | Philippinischer Peso | Philippinen |
| PKR | Pakistanische Rupie | Pakistan |
| PLN | Zloty | Polen |
| PYG | Guaraní | Paraguay |
| QAR | Katar-Riyal | Katar |
| RON | Rumänischer Leu | Rumänien |
| RSD | Serbischer Dinar | Serbien |
| RUB | Russischer Rubel | Russland |
| RWF | Ruanda-Franc | Ruanda |
| SAR | Saudi-Riyal | Saudi-Arabien |
| SBD | Salomonen-Dollar | Salomonen |
| SCR | Seychellen-Rupie | Seychellen |
| SDG | Sudanesisches Pfund | Sudan |
| SEK | Schwedische Krone | Schweden |
| SGD | Singapur-Dollar | Singapur |
| SLL | Sierra-leonischer Leone | Sierra Leone |
| SOS | Somalia-Schilling | Somalia |
| SRD | Suriname-Dollar | Suriname |
| SSP | Südsudanesisches Pfund | Südsudan |
| STD | São-toméischer Dobra | São Tomé und Príncipe |
| SYP | Syrische Lira | Syrien |
| SZL | Lilangeni | Eswatini |
| THB | Baht | Thailand |
| TJS | Somoni | Tadschikistan |
| TMT | Turkmenistan-Manat | Turkmenistan |
| TND | Tunesischer Dinar | Tunesien |
| TOP | Pa'anga | Tonga |
| TRY | Türkische Lira | Türkei |
| TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | Trinidad und Tobago |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar | Republik China |
| TZS | Tansania-Schilling | Tansania |
| UAH | Hrywnja | Ukraine |
| UGX | Uganda-Schilling | Uganda |
| USD | US-Dollar | Ecuador |
| USD | US-Dollar | El Salvador |
| USD | US-Dollar | Marshallinseln |
| USD | US-Dollar | Mikronesien |
| USD | US-Dollar | Osttimor |
| USD | US-Dollar | Palau |
| USD | US-Dollar | Simbabwe |
| USD | US-Dollar | Vereinigte Staaten |
| UYU | Uruguayischer Peso | Uruguay |
| UZS | Som | Usbekistan |
| VEF | Venezolanischer Bolívar | Venezuela |
| VND | Dong | Vietnam |
| VUV | Vatu | Vanuatu |
| WST | Tala | Samoa |
| XAF | CFA-Franc BEAC | Äquatorialguinea |
| XAF | CFA-Franc BEAC | Gabun |
| XAF | CFA-Franc BEAC | Kamerun |
| XAF | CFA-Franc BEAC | Republik Kongo |
| XAF | CFA-Franc BEAC | Tschad |
| XAF | CFA-Franc BEAC | Zentralafrikanische Republik |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | Antigua und Barbuda |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | Dominica |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | Grenada |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | St. Kitts und Nevis |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | St. Lucia |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | St. Vincent und die Grenadinen |
| XOF | CFA-Franc BCEAO | Benin |
| XOF | CFA-Franc BCEAO | Burkina Faso |
| XOF | CFA-Franc BCEAO | Elfenbeinküste |
| XOF | CFA-Franc BCEAO | Guinea-Bissau |
| XOF | CFA-Franc BCEAO | Mali |
| XOF | CFA-Franc BCEAO | Niger |
| XOF | CFA-Franc BCEAO | Senegal |
| XOF | CFA-Franc BCEAO | Togo |
| YER | Jemen-Rial | Jemen |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | Südafrika |
| ZMW | Sambischer Kwacha | Sambia |
Informationen hauptsächlich von den Vereinten Nationen (2025) : Mitgliedstaaten und Beobachterstaaten der Vereinten Nationen + Kosovo + Republik China