| Name | Code | Capital | Area (km²) | Population | Founded |
|---|---|---|---|---|---|
| Artibonite | AR | Gonaïves | 4,986 | 1,727,524 | 1987 |
| Centre | CE | Hinche | 3,487 | 746,236 | 1987 |
| Grand'Anse | GA | Jérémie | 1,981 | 468,301 | 1987 |
| Nippes | NI | Miragoâne | 1,267 | 342,525 | 2003 |
| Nord | ND | Cap-Haïtien | 2,115 | 1,067,177 | 1987 |
| North-East | NE | Fort-Liberté | 1,805 | 393,967 | 1987 |
| North-West | NO | Port-de-Paix | 2,103 | 728,808 | 1987 |
| West | OU | Port-au-Prince | 4,827 | 4,029,705 | 1987 |
| South | SD | Les Cayes | 2,654 | 774,976 | 1987 |
| South-East | SE | Jacmel | 2,034 | 632,601 | 1987 |
No results
Frequently asked questions
How many departments does Haiti have?
Haiti has 10 departments.
What is the largest department of Haiti?
Artibonite (4,986 km²)
What is the smallest department of Haiti?
Nippes (1,267 km²)
Country profile : Haiti