- Most wins
- 3
- Erik Zabel
- Different winners
- 94
- Editions held
- 119
Complete honours by season
119 editions, from 1896 to 2025
| Year | WinnerPodium | Second | Third |
|---|---|---|---|
| 2020s | |||
| 2025 | Matteo TrentinSecond: Christophe Laporte Third: Albert Philipsen | Christophe Laporte | Albert Philipsen |
| 2024 | Christophe LaporteSecond: Mathias Vacek Third: Jasper Philipsen | Mathias Vacek | Jasper Philipsen |
| 2023 | Riley SheehanSecond: Lewis Askey Third: Tobias Johannessen | Lewis Askey | Tobias Johannessen |
| 2022 | Arnaud DémareSecond: Edward Theuns Third: Sam Bennett | Edward Theuns | Sam Bennett |
| 2021 | Arnaud DémareSecond: Franck Bonnamour Third: Jasper Stuyven | Franck Bonnamour | Jasper Stuyven |
| 2020 | Casper PedersenSecond: Benoît Cosnefroy Third: Joris Nieuwenhuis | Benoît Cosnefroy | Joris Nieuwenhuis |
| 2010s | |||
| 2019 | Jelle WallaysSecond: Niki Terpstra Third: Oliver Naesen | Niki Terpstra | Oliver Naesen |
| 2018 | Søren Kragh AndersenSecond: Niki Terpstra Third: Benoît Cosnefroy | Niki Terpstra | Benoît Cosnefroy |
| 2017 | Matteo TrentinSecond: Søren Kragh Andersen Third: Niki Terpstra | Søren Kragh Andersen | Niki Terpstra |
| 2016 | Fernando GaviriaSecond: Arnaud Démare Third: Jonas Van Genechten | Arnaud Démare | Jonas Van Genechten |
| 2015 | Matteo TrentinSecond: Tosh Van der Sande Third: Greg Van Avermaet | Tosh Van der Sande | Greg Van Avermaet |
| 2014 | Jelle WallaysSecond: Thomas Voeckler Third: Jens Debusschere | Thomas Voeckler | Jens Debusschere |
| 2013 | John DegenkolbSecond: Michael Mørkøv Third: Arnaud Démare | Michael Mørkøv | Arnaud Démare |
| 2012 | Marco MarcatoSecond: Laurens De Vreese Third: Niki Terpstra | Laurens De Vreese | Niki Terpstra |
| 2011 | Greg Van AvermaetSecond: Marco Marcato Third: Kasper Klostergaard | Marco Marcato | Kasper Klostergaard |
| 2010 | Óscar FreireSecond: Angelo Furlan Third: Gert Steegmans | Angelo Furlan | Gert Steegmans |
| 2000s | |||
| 2009 | Philippe GilbertSecond: Tom Boonen Third: Borut Božic | Tom Boonen | Borut Božic |
| 2008 | Philippe GilbertSecond: Jan Kuyckx Third: Sébastien Turgot | Jan Kuyckx | Sébastien Turgot |
| 2007 | Alessandro PetacchiSecond: Francesco Chicchi Third: Óscar Freire | Francesco Chicchi | Óscar Freire |
| 2006 | Frédéric GuesdonSecond: Kurt Asle Arvesen Third: Stuart O'Grady | Kurt Asle Arvesen | Stuart O'Grady |
| 2005 | Erik ZabelSecond: Daniele Bennati Third: Allan Davis | Daniele Bennati | Allan Davis |
| 2004 | Erik DekkerSecond: Danilo Hondo Third: Óscar Freire | Danilo Hondo | Óscar Freire |
| 2003 | Erik ZabelSecond: Alessandro Petacchi Third: Stuart O'Grady | Alessandro Petacchi | Stuart O'Grady |
| 2002 | Jakob PiilSecond: Jacky Durand Third: Erik Zabel | Jacky Durand | Erik Zabel |
| 2001 | Richard VirenqueSecond: Óscar Freire Third: Erik Zabel | Óscar Freire | Erik Zabel |
| 2000 | Andrea TafiSecond: Andreï Tchmil Third: Daniele Nardello | Andreï Tchmil | Daniele Nardello |
| 1990s | |||
| 1999 | Marc WautersSecond: Gianni Faresin Third: Jaan Kirsipuu | Gianni Faresin | Jaan Kirsipuu |
| 1998 | Jacky DurandSecond: Mirko Gualdi Third: Jaan Kirsipuu | Mirko Gualdi | Jaan Kirsipuu |
| 1997 | Andreï TchmilSecond: Maximilian Sciandri Third: Henk Vogels | Maximilian Sciandri | Henk Vogels |
| 1996 | Nicola MinaliSecond: Tom Steels Third: Giovanni Lombardi | Tom Steels | Giovanni Lombardi |
| 1995 | Nicola MinaliSecond: Andreï Tchmil Third: Sven Teutenberg | Andreï Tchmil | Sven Teutenberg |
| 1994 | Erik ZabelSecond: Gianluca Bortolami Third: Zbigniew Spruch | Gianluca Bortolami | Zbigniew Spruch |
| 1993 | Johan MuseeuwSecond: Maurizio Fondriest Third: Alexander Gontchenkov | Maurizio Fondriest | Alexander Gontchenkov |
| 1992 | Hendrik RedantSecond: Christian Henn Third: Olaf Ludwig | Christian Henn | Olaf Ludwig |
| 1991 | Johan CapiotSecond: Olaf Ludwig Third: Nico Verhoeven | Olaf Ludwig | Nico Verhoeven |
| 1990 | Rolf SørensenSecond: Phil Anderson Third: Maurizio Fondriest | Phil Anderson | Maurizio Fondriest |
| 1980s | |||
| 1989 | Jelle NijdamSecond: Eric Vanderaerden Third: Johan Museeuw | Eric Vanderaerden | Johan Museeuw |
| 1988 | Peter PietersSecond: Jan Goessens Third: Sean Kelly | Jan Goessens | Sean Kelly |
| 1987 | Adrie van der PoelSecond: Teun van Vliet Third: Maurizio Fondriest | Teun van Vliet | Maurizio Fondriest |
| 1986 | Phil AndersonSecond: Jean-Louis Peillon Third: Charly Mottet | Jean-Louis Peillon | Charly Mottet |
| 1985 | Ludo PeetersSecond: Moreno Argentin Third: Sean Kelly | Moreno Argentin | Sean Kelly |
| 1984 | Sean KellySecond: Steven Rooks Third: Bruno Wojtinek | Steven Rooks | Bruno Wojtinek |
| 1983 | Ludo PeetersSecond: Adrie van der Poel Third: Jan Raas | Adrie van der Poel | Jan Raas |
| 1982 | Jean-Luc VandenbrouckeSecond: Pierino Gavazzi Third: Fons De Wolf | Pierino Gavazzi | Fons De Wolf |
| 1981 | Jan RaasSecond: Ferdi Van Den Haute Third: Luc Colijn | Ferdi Van Den Haute | Luc Colijn |
| 1980 | Daniel WillemsSecond: Alain Vigneron Third: Eddy Vanhaerens | Alain Vigneron | Eddy Vanhaerens |
| 1970s | |||
| 1979 | Joop ZoetemelkSecond: Giuseppe Saronni Third: Jan Raas | Giuseppe Saronni | Jan Raas |
| 1978 | Jan RaasSecond: Joseph Jacobs Third: Guido Van Calster | Joseph Jacobs | Guido Van Calster |
| 1977 | Joop ZoetemelkSecond: Johan De Muynck Third: Hennie Kuiper | Johan De Muynck | Hennie Kuiper |
| 1976 | Ronald De WitteSecond: Raymond Poulidor Third: Robert Bouloux | Raymond Poulidor | Robert Bouloux |
| 1975 | Freddy MaertensSecond: Frans Van Looy Third: Roger De Vlaeminck | Frans Van Looy | Roger De Vlaeminck |
| 1974 | Francesco MoserSecond: Jean-Pierre Danguillaume | Jean-Pierre Danguillaume | |
| 1973 | Rik Van LindenSecond: Roger De Vlaeminck Third: Frans Verbeeck | Roger De Vlaeminck | Frans Verbeeck |
| 1972 | Noël VantyghemSecond: Jos Huysmans Third: Willy De Geest | Jos Huysmans | Willy De Geest |
| 1971 | Rik Van LindenSecond: Marino Basso Third: Gerben Karstens | Marino Basso | Gerben Karstens |
| 1970 | Jürgen TschanSecond: René Pijnen Third: Guido Reybrouck | René Pijnen | Guido Reybrouck |
| 1960s | |||
| 1969 | Herman Van SpringelSecond: Frans Verbeeck Third: Roger Jochmans | Frans Verbeeck | Roger Jochmans |
| 1968 | Guido ReybrouckSecond: Walter Godefroot Third: Eric Leman | Walter Godefroot | Eric Leman |
| 1967 | Rik Van LooySecond: Barry Hoban Third: José Samyn | Barry Hoban | José Samyn |
| 1966 | Guido ReybrouckSecond: Rik Van Looy Third: Paul Lemeteyer | Rik Van Looy | Paul Lemeteyer |
| 1965 | Gerben KarstensSecond: Gustaaf De Smet Third: Fernand Deferm | Gustaaf De Smet | Fernand Deferm |
| 1964 | Guido ReybrouckSecond: Rik Van Looy Third: Gustaaf De Smet | Rik Van Looy | Gustaaf De Smet |
| 1963 | Jo de RooSecond: Tom Simpson Third: Raymond Poulidor | Tom Simpson | Raymond Poulidor |
| 1962 | Jo de RooSecond: Frans Melckenbeeck Third: Benoni Beheyt | Frans Melckenbeeck | Benoni Beheyt |
| 1961 | Jos WoutersSecond: Gilbert Desmet Third: Anatole Novak | Gilbert Desmet | Anatole Novak |
| 1960 | Jo de HaanSecond: Mies Stolker Third: Luís Otaño | Mies Stolker | Luís Otaño |
| 1950s | |||
| 1959 | Rik Van LooySecond: Coen Niesten Third: André Noyelle | Coen Niesten | André Noyelle |
| 1958 | Gilbert DesmetSecond: Alfred De Bruyne Third: François Mahé | Alfred De Bruyne | François Mahé |
| 1957 | Alfred De BruyneSecond: Louison Bobet Third: Angelo Conterno | Louison Bobet | Angelo Conterno |
| 1956 | Albert BouvetSecond: Julien Schepens Third: Louison Bobet | Julien Schepens | Louison Bobet |
| 1955 | Jacques DupontSecond: Alfred De Bruyne Third: Jean-Marie Cieleska | Alfred De Bruyne | Jean-Marie Cieleska |
| 1954 | Gilbert ScodellerSecond: Louison Bobet Third: Pierre Michel | Louison Bobet | Pierre Michel |
| 1953 | Jozef SchilsSecond: Ferdi Kübler Third: Georges Gilles | Ferdi Kübler | Georges Gilles |
| 1952 | Raymond GuéganSecond: Briek Schotte Third: Louis Caput | Briek Schotte | Louis Caput |
| 1951 | Jacques DupontSecond: Alfredo Martini Third: Attilio Redolfi | Alfredo Martini | Attilio Redolfi |
| 1950 | André MahéSecond: Urbain Caffi Third: Guy Lapébie | Urbain Caffi | Guy Lapébie |
| 1940s | |||
| 1949 | Albert RamonSecond: Paul Néri Third: Jacques Geus | Paul Néri | Jacques Geus |
| 1948 | Louis CaputSecond: Robert Mignat Third: Émile Idée | Robert Mignat | Émile Idée |
| 1947 | Albéric SchotteSecond: Émile Idée Third: Albert Sercu | Émile Idée | Albert Sercu |
| 1946 | Albéric SchotteSecond: Roger Prévotal Third: Maurice De Muer | Roger Prévotal | Maurice De Muer |
| 1945 | Paul MayeSecond: Joseph Goutorbe Third: Émile Idée | Joseph Goutorbe | Émile Idée |
| 1944 | Lucien TeisseireSecond: Louis Gauthier Third: Louis Thiétard | Louis Gauthier | Louis Thiétard |
| 1943 | Gabriel GaudinSecond: Achiel Buysse Third: Albert Hendrickx | Achiel Buysse | Albert Hendrickx |
| 1942 | Paul MayeSecond: Gérard Virol Third: Jules Rossi | Gérard Virol | Jules Rossi |
| 1941 | Paul MayeSecond: Albert Goutal Third: Pierre Cloarec | Albert Goutal | Pierre Cloarec |
| 1930s | |||
| 1939 | Frans BonduelSecond: Lucien Storme Third: Theo Pirmez | Lucien Storme | Theo Pirmez |
| 1938 | Jules RossiSecond: Albertin Disseaux Third: Paul Maye | Albertin Disseaux | Paul Maye |
| 1937 | Gustave DanneelsSecond: Frans Bonduel Third: Edgard De Caluwé | Frans Bonduel | Edgard De Caluwé |
| 1936 | Gustave DanneelsSecond: Fernand Mithouard Third: Jules Coelaert | Fernand Mithouard | Jules Coelaert |
| 1935 | René Le GrevèsSecond: Roger Lapébie Third: Raffaele Di Paco | Roger Lapébie | Raffaele Di Paco |
| 1934 | Gustave DanneelsSecond: Romain Gijssels Third: Félicien Vervaecke | Romain Gijssels | Félicien Vervaecke |
| 1933 | Jules MervielSecond: Antonin Magne Third: Ludwig Geyer | Antonin Magne | Ludwig Geyer |
| 1932 | Julien MoineauSecond: Herbert Sieronski Third: Amulio Viarengo | Herbert Sieronski | Amulio Viarengo |
| 1931 | André LeducqSecond: Roger Parioleau Third: Alfred Hamerlinck | Roger Parioleau | Alfred Hamerlinck |
| 1930 | Jean MaréchalSecond: Marcel Bidot Third: Frans Bonduel | Marcel Bidot | Frans Bonduel |
| 1920s | |||
| 1929 | Nicolas FrantzSecond: Aimé Deolet Third: Georges Ronsse | Aimé Deolet | Georges Ronsse |
| 1928 | Denis VerschuerenSecond: Charles Pélissier Third: Marius Gallotini | Charles Pélissier | Marius Gallotini |
| 1927 | Heiri SuterSecond: Gustave Van Slembrouck Third: Georges Ronsse | Gustave Van Slembrouck | Georges Ronsse |
| 1926 | Heiri SuterSecond: Kastor Notter Third: Nicolas Frantz | Kastor Notter | Nicolas Frantz |
| 1925 | Denis VerschuerenSecond: Auguste Mortelmans Third: Jean Hillarion | Auguste Mortelmans | Jean Hillarion |
| 1924 | Louis MottiatSecond: Nicolas Frantz Third: Jules Huyvaert | Nicolas Frantz | Jules Huyvaert |
| 1923 | Paul DemanSecond: Félix Sellier Third: Hector Tiberghien | Félix Sellier | Hector Tiberghien |
| 1922 | Henri PélissierSecond: Heiri Suter Third: Robert Jacquinot | Heiri Suter | Robert Jacquinot |
| 1921 | Francis PélissierSecond: Louis Mottiat Third: Eugène Christophe | Louis Mottiat | Eugène Christophe |
| 1920 | Eugène ChristopheSecond: Honoré Barthélémy Third: Albert Dejonghe | Honoré Barthélémy | Albert Dejonghe |
| 1910s | |||
| 1919 | Hector TiberghienSecond: René Vandenhove Third: Jean Rossius | René Vandenhove | Jean Rossius |
| 1918 | Charles ManteletSecond: Lucien Cazalis Third: Alexis Michiels | Lucien Cazalis | Alexis Michiels |
| 1917 | Philippe ThysSecond: Marcel Godivier Third: Eugène Christophe | Marcel Godivier | Eugène Christophe |
| 1914 | Oscar EggSecond: Emile Engel Third: Philippe Thys | Emile Engel | Philippe Thys |
| 1913 | Charles CrupelandtSecond: Georges Passerieu Third: Louis Luguet | Georges Passerieu | Louis Luguet |
| 1912 | Louis HeusghemSecond: Charles Deruyter Third: Lucien Petit-Breton | Charles Deruyter | Lucien Petit-Breton |
| 1911 | Octave LapizeSecond: Cyrille Van Hauwaert Third: Emile Georget | Cyrille Van Hauwaert | Emile Georget |
| 1910 | François FaberSecond: Louis Trousselier Third: Emile Engel | Louis Trousselier | Emile Engel |
| 1900s | |||
| 1909 | François FaberSecond: Jean Alavoine Third: Ernest Paul | Jean Alavoine | Ernest Paul |
| 1908 | Omer BeaugendreSecond: Frédéric Saillot Third: François Faber | Frédéric Saillot | François Faber |
| 1907 | Georges PasserieuSecond: André Pottier Third: Emile Georget | André Pottier | Emile Georget |
| 1906 | Lucien Petit-BretonSecond: Louis Trousselier Third: Henri Cornet | Louis Trousselier | Henri Cornet |
| 1901 | Jean FischerSecond: Georges Lorgeou Third: Edouard Wattelier | Georges Lorgeou | Edouard Wattelier |
| 1890s | |||
| 1896 | Eugène PrévostSecond: Émile Ouzou Third: Lucien Bouvet | Émile Ouzou | Lucien Bouvet |
Detailed statistics
Most wins
Erik Zabel
3
Guido Reybrouck
3
Gustave Danneels
3
Matteo Trentin
3
Paul Maye
3
Frequently asked questions
Paris-Tours: who has won the most times?
Most wins: Erik Zabel, Guido Reybrouck, Gustave Danneels, Matteo Trentin and Paul Maye, with 3 wins.
Paris-Tours: who won the 2025 edition?
2025 winner: Matteo Trentin.
Paris-Tours: how many editions have been held?
The honours list covers 119 editions.
Paris-Tours: how many different riders have won?
94 different riders have won.
Paris-Tours: which riders have won the most times?
Number of wins: Erik Zabel (3), Guido Reybrouck (3), Gustave Danneels (3).