- Most titles
- 25
- Stade Toulousain
- Most finals lost
- 9
- Stade Français
- Different clubs
- 31
- Editions held
- 126
Complete honours list
126 editions, from 1892 to 2026
| Year | WinnerFinal | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2020s | |||
| 2026 | Stade ToulousainRunner-up: Montpellier HR 28-20 | Montpellier HR | 28-20 |
| 2025 | Stade ToulousainRunner-up: Bordeaux-Bègles 39-33 | Bordeaux-Bègles | 39-33 |
| 2024 | Stade ToulousainRunner-up: Bordeaux-Bègles 59-3 | Bordeaux-Bègles | 59-3 |
| 2023 | Stade ToulousainRunner-up: La Rochelle 29-26 | La Rochelle | 29-26 |
| 2022 | Montpellier HRRunner-up: Castres Olympique 29-10 | Castres Olympique | 29-10 |
| 2021 | Stade ToulousainRunner-up: La Rochelle 18-8 | La Rochelle | 18-8 |
| 2020 | -Runner-up: - | - | |
| 2010s | |||
| 2019 | Stade ToulousainRunner-up: ASM Clermont Auvergne 24-18 | ASM Clermont Auvergne | 24-18 |
| 2018 | Castres OlympiqueRunner-up: Montpellier HR 29-13 | Montpellier HR | 29-13 |
| 2017 | ASM Clermont AuvergneRunner-up: RC Toulon 22-16 | RC Toulon | 22-16 |
| 2016 | Racing 92Runner-up: RC Toulon 29-21 | RC Toulon | 29-21 |
| 2015 | Stade FrançaisRunner-up: ASM Clermont Auvergne 12-6 | ASM Clermont Auvergne | 12-6 |
| 2014 | RC ToulonRunner-up: Castres Olympique 18-10 | Castres Olympique | 18-10 |
| 2013 | Castres OlympiqueRunner-up: RC Toulon 19-14 | RC Toulon | 19-14 |
| 2012 | Stade ToulousainRunner-up: RC Toulon 18-12 | RC Toulon | 18-12 |
| 2011 | Stade ToulousainRunner-up: Montpellier HR 15-10 | Montpellier HR | 15-10 |
| 2010 | ASM Clermont AuvergneRunner-up: USA Perpignan 19-6 | USA Perpignan | 19-6 |
| 2000s | |||
| 2009 | USA PerpignanRunner-up: ASM Clermont Auvergne 22-13 | ASM Clermont Auvergne | 22-13 |
| 2008 | Stade ToulousainRunner-up: ASM Clermont Auvergne 26-20 | ASM Clermont Auvergne | 26-20 |
| 2007 | Stade FrançaisRunner-up: ASM Clermont Auvergne 23-18 | ASM Clermont Auvergne | 23-18 |
| 2006 | Biarritz OlympiqueRunner-up: Stade Toulousain 40-13 | Stade Toulousain | 40-13 |
| 2005 | Biarritz OlympiqueRunner-up: Stade Français 37-34 | Stade Français | 37-34 |
| 2004 | Stade FrançaisRunner-up: Perpignan 38-20 | Perpignan | 38-20 |
| 2003 | Stade FrançaisRunner-up: Stade Toulousain 32-18 | Stade Toulousain | 32-18 |
| 2002 | Biarritz OlympiqueRunner-up: Agen 25-22 a.e.t. | Agen | 25-22 a.e.t. |
| 2001 | Stade ToulousainRunner-up: Montferrand 34-22 | Montferrand | 34-22 |
| 2000 | Stade FrançaisRunner-up: Colomiers 28-23 | Colomiers | 28-23 |
| 1990s | |||
| 1999 | Stade ToulousainRunner-up: Montferrand 15-11 | Montferrand | 15-11 |
| 1998 | Stade FrançaisRunner-up: Perpigan 34-7 | Perpigan | 34-7 |
| 1997 | Stade ToulousainRunner-up: Bourgoin Jallieu 12-6 | Bourgoin Jallieu | 12-6 |
| 1996 | Stade ToulousainRunner-up: Brive 20-13 | Brive | 20-13 |
| 1995 | Stade ToulousainRunner-up: Castres 31-16 | Castres | 31-16 |
| 1994 | Stade ToulousainRunner-up: Montferrand 22-16 | Montferrand | 22-16 |
| 1993 | Castres OlympiqueRunner-up: Grenoble 14-11 | Grenoble | 14-11 |
| 1992 | RC ToulonRunner-up: Biarritz Olympique 19-14 | Biarritz Olympique | 19-14 |
| 1991 | CA BèglesRunner-up: Stade Toulousain 19-10 | Stade Toulousain | 19-10 |
| 1990 | RC FranceRunner-up: Agen 22-12 a.e.t. | Agen | 22-12 a.e.t. |
| 1980s | |||
| 1989 | Stade ToulousainRunner-up: Toulon 18-12 | Toulon | 18-12 |
| 1988 | SU AgenRunner-up: Tarbes 9-3 | Tarbes | 9-3 |
| 1987 | RC ToulonRunner-up: RC France 15-12 | RC France | 15-12 |
| 1986 | Stade ToulousainRunner-up: Agen 16-6 | Agen | 16-6 |
| 1985 | Stade ToulousainRunner-up: Toulon 36-22 a.e.t. | Toulon | 36-22 a.e.t. |
| 1984 | AS BéziersRunner-up: Agen 21-21 ; 3-1 p | Agen | 21-21 ; 3-1 p |
| 1983 | AS BéziersRunner-up: Nice 14-6 | Nice | 14-6 |
| 1982 | SU AgenRunner-up: Bayonne 18-9 | Bayonne | 18-9 |
| 1981 | AS BéziersRunner-up: Bagnères 22-13 | Bagnères | 22-13 |
| 1980 | AS BéziersRunner-up: Stade Toulousain 10-6 | Stade Toulousain | 10-6 |
| 1970s | |||
| 1979 | RC NarbonneRunner-up: Bagnères 10-0 | Bagnères | 10-0 |
| 1978 | AS BéziersRunner-up: Montferrand 31-9 | Montferrand | 31-9 |
| 1977 | AS BéziersRunner-up: Perpignan 12-4 | Perpignan | 12-4 |
| 1976 | SU AgenRunner-up: Béziers 13-10 a.e.t. | Béziers | 13-10 a.e.t. |
| 1975 | AS BéziersRunner-up: Brive 13-12 | Brive | 13-12 |
| 1974 | AS BéziersRunner-up: Narbonne 16-14 | Narbonne | 16-14 |
| 1973 | Stadoceste TarbaisRunner-up: Dax 18-12 | Dax | 18-12 |
| 1972 | AS BéziersRunner-up: Brive 9-0 | Brive | 9-0 |
| 1971 | AS BéziersRunner-up: Toulon 15-9 | Toulon | 15-9 |
| 1970 | La Voulte SportifRunner-up: Montferrand 3-0 | Montferrand | 3-0 |
| 1960s | |||
| 1969 | CA BèglesRunner-up: Toulouse 11-9 | Toulouse | 11-9 |
| 1968 | FC LourdesRunner-up: Toulon 9-9 ; 2-0 p | Toulon | 9-9 ; 2-0 p |
| 1967 | US MontaubanRunner-up: Bègles 11-3 | Bègles | 11-3 |
| 1966 | SU AgenRunner-up: Dax 9-8 | Dax | 9-8 |
| 1965 | SU AgenRunner-up: Brive 15-8 | Brive | 15-8 |
| 1964 | Section PaloiseRunner-up: Béziers 14-0 | Béziers | 14-0 |
| 1963 | Mont de MarsanRunner-up: Dax 9-6 | Dax | 9-6 |
| 1962 | SU AgenRunner-up: Béziers 14-11 | Béziers | 14-11 |
| 1961 | AS BéziersRunner-up: Dax 6-3 | Dax | 6-3 |
| 1960 | FC LourdesRunner-up: Béziers 14-11 | Béziers | 14-11 |
| 1950s | |||
| 1959 | RC FranceRunner-up: Mont de Marsan 8-3 | Mont de Marsan | 8-3 |
| 1958 | FC LourdesRunner-up: Mazamet 25-8 | Mazamet | 25-8 |
| 1957 | FC LourdesRunner-up: RC France 16-13 | RC France | 16-13 |
| 1956 | FC LourdesRunner-up: Dax 20-0 | Dax | 20-0 |
| 1955 | USA PerpignanRunner-up: FC Lourdes 11-6 | FC Lourdes | 11-6 |
| 1954 | FC GrenobleRunner-up: Cognac 5-3 | Cognac | 5-3 |
| 1953 | FC LourdesRunner-up: Mont de Marsan 21-16 | Mont de Marsan | 21-16 |
| 1952 | FC LourdesRunner-up: Perpignan 20-11 | Perpignan | 20-11 |
| 1951 | US CarmauxRunner-up: Tarbes 14-12 a.e.t. | Tarbes | 14-12 a.e.t. |
| 1950 | Castres OlympiqueRunner-up: RC France 11-8 | RC France | 11-8 |
| 1940s | |||
| 1949 | Castres OlympiqueRunner-up: Mont de Marsan 3-3 / 14-3 | Mont de Marsan | 3-3 / 14-3 |
| 1948 | FC LourdesRunner-up: Toulon 13-11 | Toulon | 13-11 |
| 1947 | Stade ToulousainRunner-up: Agen 10-3 | Agen | 10-3 |
| 1946 | Section PaloiseRunner-up: FC Lourdes 11-0 | FC Lourdes | 11-0 |
| 1945 | SU AgenRunner-up: FC Lourdes 7-3 | FC Lourdes | 7-3 |
| 1944 | USA PerpignanRunner-up: Bayonne 20-5 | Bayonne | 20-5 |
| 1943 | Aviron BayonnaisRunner-up: Agen 3-0 | Agen | 3-0 |
| 1930s | |||
| 1939 | Biarritz OlympiqueRunner-up: Perpignan 6-0 a.e.t. | Perpignan | 6-0 a.e.t. |
| 1938 | USA PerpignanRunner-up: Biarritz Olympique 11-6 | Biarritz Olympique | 11-6 |
| 1937 | CS VienneRunner-up: Montferrand 13-7 | Montferrand | 13-7 |
| 1936 | RC NarbonneRunner-up: Montferrand 6-3 | Montferrand | 6-3 |
| 1935 | Biarritz OlympiqueRunner-up: Perpignan 3-0 | Perpignan | 3-0 |
| 1934 | Aviron BayonnaisRunner-up: Biarritz Olympique 13-8 | Biarritz Olympique | 13-8 |
| 1933 | Lyon OURunner-up: Narbonne 10-3 | Narbonne | 10-3 |
| 1932 | Lyon OURunner-up: Narbonne 9-3 | Narbonne | 9-3 |
| 1931 | RC ToulonRunner-up: Lyon OU 6-3 | Lyon OU | 6-3 |
| 1930 | SU AgenRunner-up: Quillan 4-0 a.e.t. | Quillan | 4-0 a.e.t. |
| 1920s | |||
| 1929 | US QuillanRunner-up: Lézignan 11-8 | Lézignan | 11-8 |
| 1928 | Section PaloiseRunner-up: Quillan 6-4 | Quillan | 6-4 |
| 1927 | Stade ToulousainRunner-up: Stade Français 19-9 | Stade Français | 19-9 |
| 1926 | Stade ToulousainRunner-up: Perpignan 11-0 | Perpignan | 11-0 |
| 1925 | US PerpignanRunner-up: Carcassonne 0-0 / 5-0 | Carcassonne | 0-0 / 5-0 |
| 1924 | Stade ToulousainRunner-up: Perpignan 3-0 | Perpignan | 3-0 |
| 1923 | Stade ToulousainRunner-up: Bayonne 3-0 | Bayonne | 3-0 |
| 1922 | Stade ToulousainRunner-up: Bayonne 6-0 | Bayonne | 6-0 |
| 1921 | US PerpignanRunner-up: Toulouse 5-0 | Toulouse | 5-0 |
| 1920 | Stadoceste TarbaisRunner-up: RC France 8-3 | RC France | 8-3 |
| 1910s | |||
| 1914 | AS PerpignanRunner-up: Tarbes 8-7 | Tarbes | 8-7 |
| 1913 | Aviron BayonnaisRunner-up: SCUF 31-8 | SCUF | 31-8 |
| 1912 | Stade ToulousainRunner-up: RC France 8-6 | RC France | 8-6 |
| 1911 | Stade Bordelais UCRunner-up: SCUF 14-0 | SCUF | 14-0 |
| 1910 | FC LyonRunner-up: Stade Bordelais UC 13-8 | Stade Bordelais UC | 13-8 |
| 1900s | |||
| 1909 | Stade Bordelais UCRunner-up: Stade Toulousain 17-0 | Stade Toulousain | 17-0 |
| 1908 | Stade FrançaisRunner-up: Stade Bordelais UC 16-3 | Stade Bordelais UC | 16-3 |
| 1907 | Stade Bordelais UCRunner-up: Stade Français 14-3 | Stade Français | 14-3 |
| 1906 | Stade Bordelais UCRunner-up: Stade Français 9-0 | Stade Français | 9-0 |
| 1905 | Stade Bordelais UCRunner-up: Stade Français 12-3 | Stade Français | 12-3 |
| 1904 | Stade Bordelais UCRunner-up: Stade Français 4-0 | Stade Français | 4-0 |
| 1903 | Stade FrançaisRunner-up: Toulouse SOE 16-8 | Toulouse SOE | 16-8 |
| 1902 | RC FranceRunner-up: Stade Bordelais UC 6-0 | Stade Bordelais UC | 6-0 |
| 1901 | Stade FrançaisRunner-up: Stade Bordelais UC 3-0 | Stade Bordelais UC | 3-0 |
| 1900 | RC FranceRunner-up: Stade Bordelais UC 37-3 | Stade Bordelais UC | 37-3 |
| 1890s | |||
| 1899 | Stade Bordelais UCRunner-up: Stade Français 5-3 | Stade Français | 5-3 |
| 1898 | Stade Français | ||
| 1897 | Stade Français | ||
| 1896 | Olympique ParisRunner-up: Stade Français 12-0 | Stade Français | 12-0 |
| 1895 | Stade FrançaisRunner-up: Stade Olympique 16-0 | Stade Olympique | 16-0 |
| 1894 | Stade FrançaisRunner-up: Inter NOS 18-0 | Inter NOS | 18-0 |
| 1893 | Stade FrançaisRunner-up: RC France 7-3 | RC France | 7-3 |
| 1892 | RC FranceRunner-up: Stade Français 4-3 | Stade Français | 4-3 |
Detailed statistics
Clubs with most titles
Stade Toulousain
25
Stade Français
14
AS Béziers
11
FC Lourdes
8
SU Agen
8
Recurrent finalists
Stade Français
9
Montferrand
7
Perpignan
7
Agen
6
RC France
6
Frequently asked questions
Top 14: which club has won the most titles?
Most titles: Stade Toulousain, with 25 titles.
Top 14: who won the 2026 edition?
2026 winner: Stade Toulousain.
Top 14: how many editions have been held?
The honours list covers 126 editions.
Top 14: how many different clubs have won the title?
31 different clubs have won the title.
Top 14: which clubs have won the most titles?
Titles won: Stade Toulousain (25), Stade Français (14), AS Béziers (11).