Most wins
4
Pasquale Fornara
Different winners
71
winners
Editions played
89
Editions
Detailed statistics
🏆 Most wins
Pasquale Fornara
4
Ferdi Kübler
3
Hugo Koblet
3
Rui Costa
3
Andrew Hampsten
2
Complete honours by season
| Year | Winner | Second | Third |
|---|---|---|---|
| 2025 | João Almeida | Kévin Vauquelin | Oscar Onley |
| 2024 | Adam Yates | João Almeida | Mattias Skjelmose Jense |
| 2023 | Mattias Skjelmose Jense | Juan Ayuso | Remco Evenepoel |
| 2022 | Geraint Thomas | Sergio Higuita | Jakob Fuglsang |
| 2021 | Richard Carapaz | Rigoberto Uran | Jakob Fuglsang |
| 2020 | - | - | - |
| 2019 | Egan Bernal | Rohan Dennis | Patrick Konrad |
| 2018 | Richie Porte | Jakob Fuglsang | Nairo Quintana |
| 2017 | Simon Špilak | Damiano Caruso | Steven Kruijswijk |
| 2016 | Miguel Ángel López | Ion Izagirre | Warren Barguil |
| 2015 | Simon Špilak | Geraint Thomas | Tom Dumoulin |
| 2014 | Rui Costa | Mathias Frank | Bauke Mollema |
| 2013 | Rui Costa | Bauke Mollema | Roman Kreuziger |
| 2012 | Rui Costa | Fränk Schleck | Levi Leipheimer |
| 2011 | Levi Leipheimer | Damiano Cunego | Steven Kruijswijk |
| 2010 | Fränk Schleck | Lance Armstrong | Jakob Fuglsang |
| 2009 | Fabian Cancellara | Tony Martin | Roman Kreuziger |
| 2008 | Roman Kreuziger | Andreas Klöden | Igor Antón |
| 2007 | Vladimir Karpets | Kim Kirchen | Stijn Devolder |
| 2006 * | Jan Ullrich | Koldo Gil | Jörg Jaksche |
| 2005 | Aitor González | Michael Rogers | Jan Ullrich |
| 2004 | Jan Ullrich | Fabian Jeker | Dario David Cioni |
| 2003 | Alexandre Vinokourov | Giuseppe Guerini | Óscar Pereiro |
| 2002 | Alex Zülle | Piotr Wadecki | Nicolas Fritsch |
| 2001 * | Lance Armstrong | Gilberto Simoni | Wladimir Belli |
| 2000 | Oscar Camenzind | Dario Frigo | Wladimir Belli |
| 1999 | Francesco Casagrande | Laurent Jalabert | Gilberto Simoni |
| 1998 | Stefano Garzelli | Beat Zberg | Wladimir Belli |
| 1997 | Christophe Agnolutto | Oscar Camenzind | Jan Ullrich |
| 1996 | Peter Luttenberger | Gianni Faresin | Gianni Bugno |
| 1995 | Pavel Tonkov | Alex Zülle | Zenon Jaskula |
| 1994 | Pascal Richard | Vladimir Poulnikov | Gianluca Pierobon |
| 1993 | Marco Saligari | Rolf Jaermann | Fernando Escartín |
| 1992 | Giorgio Furlan | Gianni Bugno | Fabian Jeker |
| 1991 | Luc Roosen | Pascal Richard | Andrew Hampsten |
| 1990 | Sean Kelly | Robert Millar | Andrew Hampsten |
| 1989 | Beat Breu | Daniel Steiger | Jörg Müller |
| 1988 | Helmut Wechselberger | Steve Bauer | Acácio da Silva |
| 1987 | Andrew Hampsten | Peter Winnen | Fabio Parra |
| 1986 | Andrew Hampsten | Robert Millar | Greg LeMond |
| 1985 | Phil Anderson | Niki Rüttimann | Guido Winterberg |
| 1984 | Urs Zimmermann | Acácio da Silva | Gerhard Zadrobilek |
| 1983 | Sean Kelly | Peter Winnen | Jean-Marie Grezet |
| 1982 | Giuseppe Saronni | Theo de Rooij | Guido Van Calster |
| 1981 | Beat Breu | Josef Fuchs | Leonardo Natale |
| 1980 | Mario Beccia | Josef Fuchs | Joop Zoetemelk |
| 1979 | Wilfried Wesemael | Rudy Pevenage | Leonardo Mazzantini |
| 1978 | Paul Wellens | Ueli Sutter | Josef Fuchs |
| 1977 | Michel Pollentier | Lucien Van Impe | Bert Pronk |
| 1976 | Hennie Kuiper | Michel Pollentier | José Pesarrodona |
| 1975 | Roger De Vlaeminck | Eddy Merckx | Louis Pfenninger |
| 1974 | Eddy Merckx | Gösta Pettersson | Louis Pfenninger |
| 1973 | José Manuel Fuente | Donato Giuliani | Wladimiro Panizza |
| 1972 | Louis Pfenninger | Roger Pingeon | Michele Dancelli |
| 1971 | Georges Pintens | Louis Pfenninger | Ugo Colombo |
| 1970 | Roberto Poggiali | Louis Pfenninger | Primo Mori |
| 1969 | Vittorio Adorni | Aurelio González Puente | Bernard Vifian |
| 1968 | Louis Pfenninger | Robert Hagmann | Herman Van Springel |
| 1967 | Gianni Motta | Rolf Maurer | Luis Pedro Santamarina |
| 1966 | Ambrogio Portalupi | Carlo Chiappano | Rudi Zollinger |
| 1965 | Franco Bitossi | Joseph Huysmans | Marcello Mugnaini |
| 1964 | Rolf Maurer | Franco Balmamion | Italo Zilioli |
| 1963 | Giuseppe Fezzardi | Rolf Maurer | Attilio Moresi |
| 1962 | Hans Junkermann | Franco Balmamion | Aldo Moser |
| 1961 | Attilio Moresi | Hilaire Couvreur | Alfred Rüegg |
| 1960 | Alfred Rüegg | Kurt Gimmi | René Strehler |
| 1959 | Hans Junkermann | Henry Anglade | Federico Bahamontes |
| 1958 | Pasquale Fornara | Hans Junkermann | Antonino Catalano |
| 1957 | Pasquale Fornara | Edgard Sorgeloos | Attilio Moresi |
| 1956 | Rolf Graf | Fritz Schaer | Joseph Planckaert |
| 1955 | Hugo Koblet | Stan Ockers | Carlo Clerici |
| 1954 | Pasquale Fornara | Agostino Coletto | Giancarlo Astrua |
| 1953 | Hugo Koblet | Fritz Schaer | Danilo Barozzi |
| 1952 | Pasquale Fornara | Ferdi Kübler | Carlo Clerici |
| 1951 | Ferdi Kübler | Hugo Koblet | Alfredo Martini |
| 1950 | Hugo Koblet | Jean Goldschmit | Aldo Ronconi |
| 1949 | Gottfried Weilenmann | Georges Aeschlimann | Ernst Stettler |
| 1948 | Ferdi Kübler | Giulio Bresci | Hans Sommer |
| 1947 | Gino Bartali | Giulio Bresci | Stan Ockers |
| 1946 | Gino Bartali | Josef Wagner | Aldo Ronconi |
| 1942 | Ferdi Kübler | Willy Kern | Fritz Stocker |
| 1941 | Josef Wagner | Werner Buchwalder | Ferdi Kübler |
| 1939 | Robert Zimmermann | Max Bolliger | Christophe Didier |
| 1938 | Giovanni Valetti | Arsène Mersch | Severino Canavesi |
| 1937 | Karl Litschi | Leo Amberg | Walter Blattmann |
| 1936 | Henri Garnier | Gustaaf Deloor | Leo Amberg |
| 1935 | Gaspard Rinaldi | Leo Amberg | Henri Garnier |
| 1934 | Ludwig Geyer | Léon Level | Francesco Camusso |
| 1933 | Max Bulla | Albert Büchi | Gaspard Rinaldi |
* : Disqualified
Frequently asked questions
Who has won Tour de Suisse the most times?
Pasquale Fornara holds the record with 4 victories in this competition.
Who won Tour de Suisse in 2025?
The 2025 edition of Tour de Suisse was won by João Almeida.
How many editions of Tour de Suisse have been held?
Tour de Suisse has 89 editions on record.
How many different riders have won Tour de Suisse?
71 different riders have won Tour de Suisse.
Who are the most decorated riders at Tour de Suisse?
The most decorated riders at Tour de Suisse are: Pasquale Fornara (4), Ferdi Kübler (3), Hugo Koblet (3).