- 2 times best sprinter of the Tour de France (2009, 2005)
- 10 stages of the Tour de France (1 in 2002, 1 in 2004, 2 in 2006, 1 in 2007, 1 in 2008, 1 in 2009, 1 in 2010, 2 in 2011)
- Milan-San Remo (3rd in 2005, 3rd in 2009)
- Gent-Wevelgem (1st in 2006)
- Paris-Roubaix (3rd in 2009, 2nd in 2010)
- Bretagne Classic (2nd in 2007)
- Omloop Het Nieuwsblad (3rd in 2008, 1st in 2009)
Tour de France | Stage | Rank |
---|---|---|
2001 | 1 | 4th |
2002 | 6 | 7th |
2002 | 7 | 10th |
2002 | 17 | 5th |
2002 | 18 | 1st |
2003 | 1 | 6th |
2003 | 2 | 5th |
2003 | 5 | 7th |
2003 | 6 | 4th |
2003 | 20 | 5th |
2004 | Prologue | 5th |
2004 | 1 | 3rd |
2004 | 2 | 2nd |
2004 | 5 | 8th |
2004 | 7 | 8th |
2004 | 8 | 1st |
2004 | 9 | 2nd |
2004 | 11 | 4th |
2004 | 18 | 7th |
2005 | 2 | 2nd |
2005 | 3 | 9th |
2005 | 5 | 3rd |
2005 | 6 | 5th |
2005 | 7 | 9th |
2005 | 12 | 9th |
2005 | 13 | 5th |
2005 | 21 | 7th |
2006 | Prologue | 1st |
2006 | 1 | 9th |
2006 | 2 | 3rd |
2006 | 6 | 5th |
2006 | 9 | 10th |
2006 | 12 | 10th |
2006 | 20 | 1st |
2006 | 5 | 7th |
2007 | 1 | 2nd |
2007 | 4 | 1st |
2007 | 6 | 5th |
2007 | 12 | 5th |
2007 | 18 | 10th |
2007 | 20 | 2nd |
2008 | 2 | 1st |
2008 | 3 | 8th |
2008 | 5 | 4th |
2008 | 8 | 9th |
2008 | 12 | 7th |
2008 | 13 | 6th |
2008 | 14 | 10th |
2008 | 19 | 8th |
2008 | 21 | 5th |
2009 | 2 | 4th |
2009 | 3 | 2nd |
2009 | 5 | 10th |
2009 | 6 | 1st |
2009 | 10 | 2nd |
2009 | 11 | 5th |
2009 | 12 | 9th |
2009 | 13 | 6th |
2009 | 19 | 2nd |
2009 | 21 | 6th |
2010 | 1 | 3rd |
2010 | 2 | 7th |
2010 | 3 | 1st |
2010 | 4 | 9th |
2010 | 5 | 5th |
2010 | 6 | 10th |
2010 | 11 | 7th |
2010 | 13 | 8th |
2010 | 16 | 10th |
2010 | 20 | 7th |
2011 | 1 | 3rd |
2011 | 3 | 6th |
2011 | 4 | 6th |
2011 | 5 | 10th |
2011 | 6 | 3rd |
2011 | 7 | 7th |
2011 | 10 | 4th |
2011 | 13 | 1st |
2011 | 16 | 1st |
79 Top 10 in the stages of the Tour de France.