- Editions held
- 114
Complete honours list
114 editions, from 1905 to 2026
| Year | WinnerFinal | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2020s | |||
| 2026 | Christian Harrison / Neal SkupskiRunner-up: Jason Kubler / Marc Polmans 7-6 6-4 | Jason Kubler / Marc Polmans | 7-6 6-4 |
| 2025 | Harri Heliovaara / Henry PattenRunner-up: Simone Bolelli / Andrea Vavassori 6-7 7-6 6-3 | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | 6-7 7-6 6-3 |
| 2024 | Rohan Bopanna / Matthew EbdenRunner-up: Simone Bolelli / Andrea Vavassori 7-6 7-5 | Simone Bolelli / Andrea Vavassori | 7-6 7-5 |
| 2023 | Jason Kubler / Rinky HijikataRunner-up: Hugo Nys / Jan Zielinski 6-4 7-6 | Hugo Nys / Jan Zielinski | 6-4 7-6 |
| 2022 | Nick Kyrgios / Thanasi KokkinakisRunner-up: Matthew Ebden / Max Purcell 7-5 6-4 | Matthew Ebden / Max Purcell | 7-5 6-4 |
| 2021 | Filip Polasek / Ivan DodigRunner-up: Joe Salisbury / Rajeev Ram 6-3 6-4 | Joe Salisbury / Rajeev Ram | 6-3 6-4 |
| 2020 | Joe Salisbury / Rajeev RamRunner-up: Luke Saville / Max Purcell 6-4 6-2 | Luke Saville / Max Purcell | 6-4 6-2 |
| 2010s | |||
| 2019 | Pierre-Hugues Herbert / Nicolas MahutRunner-up: Henri Kontinen / John Peers 6-4 7-6 | Henri Kontinen / John Peers | 6-4 7-6 |
| 2018 | Oliver Marach / Mate PavicRunner-up: Juan Sebastián Cabal / Robert Farah 6-4 6-4 | Juan Sebastián Cabal / Robert Farah | 6-4 6-4 |
| 2017 | Henri Kontinen / John PeersRunner-up: Bob Bryan / Mike Bryan 7-5 7-5 | Bob Bryan / Mike Bryan | 7-5 7-5 |
| 2016 | Jamie Murray / Bruno SoaresRunner-up: Daniel Nestor / Radek Štepánek 2-6 6-4 7-5 | Daniel Nestor / Radek Štepánek | 2-6 6-4 7-5 |
| 2015 | Simone Bolelli / Fabio FogniniRunner-up: Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut 6-4 6-4 | Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut | 6-4 6-4 |
| 2014 | Lukasz Kubot / Robert LindstedtRunner-up: Eric Butorac / Raven Klaasen 6-3 6-3 | Eric Butorac / Raven Klaasen | 6-3 6-3 |
| 2013 | Mike Bryan / Bob BryanRunner-up: Robin Haase / Igor Sijsling 6-3 6-4 | Robin Haase / Igor Sijsling | 6-3 6-4 |
| 2012 | Leander Paes / Radek ŠtepánekRunner-up: Mike Bryan / Bob Bryan 7-6 6-2 | Mike Bryan / Bob Bryan | 7-6 6-2 |
| 2011 | Mike Bryan / Bob BryanRunner-up: Mahesh Bhupathi / Leander Paes 6-3 6-4 | Mahesh Bhupathi / Leander Paes | 6-3 6-4 |
| 2010 | Mike Bryan / Bob BryanRunner-up: Daniel Nestor / Nenad Zimonjic 6-3 6-7 6-3 | Daniel Nestor / Nenad Zimonjic | 6-3 6-7 6-3 |
| 2000s | |||
| 2009 | Mike Bryan / Bob BryanRunner-up: Mahesh Bhupathi / Mark Knowles 2-6 7-5 6-0 | Mahesh Bhupathi / Mark Knowles | 2-6 7-5 6-0 |
| 2008 | Jonathan Erlich / Andy RamRunner-up: Arnaud Clément / Michaël Llodra 7-5 7-6 | Arnaud Clément / Michaël Llodra | 7-5 7-6 |
| 2007 | Mike Bryan / Bob BryanRunner-up: Max Mirnyi / Jonas Björkman 7-5 7-5 | Max Mirnyi / Jonas Björkman | 7-5 7-5 |
| 2006 | Mike Bryan / Bob BryanRunner-up: Martin Damm / Leander Paes 4-6 6-3 6-4 | Martin Damm / Leander Paes | 4-6 6-3 6-4 |
| 2005 | Wayne Black / Kevin UllyettRunner-up: Mike Bryan / Bob Bryan 6-4 6-4 | Mike Bryan / Bob Bryan | 6-4 6-4 |
| 2004 | Fabrice Santoro / Michaël LlodraRunner-up: Mike Bryan / Bob Bryan 7-6 6-3 | Mike Bryan / Bob Bryan | 7-6 6-3 |
| 2003 | Fabrice Santoro / Michaël LlodraRunner-up: Mark Knowles / Daniel Nestor 6-4 3-6 6-3 | Mark Knowles / Daniel Nestor | 6-4 3-6 6-3 |
| 2002 | Mark Knowles / Daniel NestorRunner-up: Fabrice Santoro / Michaël Llodra 7-6 6-3 | Fabrice Santoro / Michaël Llodra | 7-6 6-3 |
| 2001 | Jonas Björkman / Todd WoodbridgeRunner-up: Byron Black / David Prinosil 6-1 5-7 6-4 6-4 | Byron Black / David Prinosil | 6-1 5-7 6-4 6-4 |
| 2000 | Ellis Ferreira / Rick LeachRunner-up: Wayne Black / Andrew Kratzmann 6-4 3-6 6-3 3-6 18-16 | Wayne Black / Andrew Kratzmann | 6-4 3-6 6-3 3-6 18-16 |
| 1990s | |||
| 1999 | Jonas Björkman / Patrick RafterRunner-up: Leander Paes / Mahesh Bhupathi 6-3 4-6 6-4 6-7 6-4 | Leander Paes / Mahesh Bhupathi | 6-3 4-6 6-4 6-7 6-4 |
| 1998 | Jonas Björkman / Jacco EltinghRunner-up: Todd Woodbridge / Mark Woodforde 6-2 5-7 2-6 6-4 6-3 | Todd Woodbridge / Mark Woodforde | 6-2 5-7 2-6 6-4 6-3 |
| 1997 | Todd Woodbridge / Mark WoodfordeRunner-up: Sébastien Lareau / Alex O'Brien 4-6 7-5 7-5 6-3 | Sébastien Lareau / Alex O'Brien | 4-6 7-5 7-5 6-3 |
| 1996 | Stefan Edberg / Petr KordaRunner-up: Sébastien Lareau / Alex O'Brien 7-5 7-5 4-6 6-1 | Sébastien Lareau / Alex O'Brien | 7-5 7-5 4-6 6-1 |
| 1995 | Jared Palmer / Richey RenebergRunner-up: Mark Knowles / Daniel Nestor 6-3 3-6 6-3 6-2 | Mark Knowles / Daniel Nestor | 6-3 3-6 6-3 6-2 |
| 1994 | Jacco Eltingh / Paul HaarhuisRunner-up: Byron Black / Jonathan Stark 6-7 6-3 6-4 6-3 | Byron Black / Jonathan Stark | 6-7 6-3 6-4 6-3 |
| 1993 | Danie Visser / Laurie WarderRunner-up: John Fitzgerald / Anders Järryd 6-4 6-3 6-4 | John Fitzgerald / Anders Järryd | 6-4 6-3 6-4 |
| 1992 | Todd Woodbridge / Mark WoodfordeRunner-up: Kelly Jones / Rick Leach 6-4 6-3 6-4 | Kelly Jones / Rick Leach | 6-4 6-3 6-4 |
| 1991 | Scott Davis / David PateRunner-up: Patrick McEnroe / David Wheaton 6-7 7-6 6-3 7-5 | Patrick McEnroe / David Wheaton | 6-7 7-6 6-3 7-5 |
| 1990 | Pieter Aldrich / Danie VisserRunner-up: Grant Connell / Glenn Michibata 6-4 4-6 6-1 6-4 | Grant Connell / Glenn Michibata | 6-4 4-6 6-1 6-4 |
| 1980s | |||
| 1989 | Rick Leach / Jim PughRunner-up: Darren Cahill / Mark Kratzmann 6-4 6-4 6-4 | Darren Cahill / Mark Kratzmann | 6-4 6-4 6-4 |
| 1988 | Rick Leach / Jim PughRunner-up: Jeremy Bates / Peter Lundgren 6-3 6-2 6-3 | Jeremy Bates / Peter Lundgren | 6-3 6-2 6-3 |
| 1987 | Stefan Edberg / Anders JärrydRunner-up: Peter Doohan / Laurie Warder 6-4 6-4 7-6 | Peter Doohan / Laurie Warder | 6-4 6-4 7-6 |
| 1985 | Paul Annacone / Christo van RensburgRunner-up: Mark Edmondson / Kim Warwick 3-6 7-6 6-4 6-4 | Mark Edmondson / Kim Warwick | 3-6 7-6 6-4 6-4 |
| 1984 | Mark Edmondson / Sherwood StewartRunner-up: Joakim Nyström / Mats Wilander 6-2 6-2 7-5 | Joakim Nyström / Mats Wilander | 6-2 6-2 7-5 |
| 1983 | Mark Edmondson / Paul McNameeRunner-up: Steve Denton / Sherwood Stewart 6-3 7-6 | Steve Denton / Sherwood Stewart | 6-3 7-6 |
| 1982 | John Alexander / John FitzgeraldRunner-up: Andy Andrews / John Sadri 6-4 7-6 | Andy Andrews / John Sadri | 6-4 7-6 |
| 1981 | Mark Edmondson / Kim WarwickRunner-up: Hank Pfister / John Sadri 6-3 6-7 6-3 | Hank Pfister / John Sadri | 6-3 6-7 6-3 |
| 1980 | Mark Edmondson / Kim WarwickRunner-up: Peter McNamara / Paul McNamee 7-5 6-4 | Peter McNamara / Paul McNamee | 7-5 6-4 |
| 1970s | |||
| 1979 | Peter McNamara / Paul McNameeRunner-up: Paul Kronk / Cliff Letcher 7-6 6-2 | Paul Kronk / Cliff Letcher | 7-6 6-2 |
| 1978 | Wojtek Fibak / Kim WarwickRunner-up: Paul Kronk / Cliff Letcher 7-6 7-5 | Paul Kronk / Cliff Letcher | 7-6 7-5 |
| 1977 | Arthur Ashe / Tony RocheRunner-up: Charlie Pasarell / Erik Van Dillen 6-4 6-4 | Charlie Pasarell / Erik Van Dillen | 6-4 6-4 |
| 1977 | Ray Ruffels / Allan StoneRunner-up: John Alexander / Phil Dent 7-6 7-6 | John Alexander / Phil Dent | 7-6 7-6 |
| 1976 | John Newcombe / Tony RocheRunner-up: Ross Case / Geoff Masters 7-6 6-4 | Ross Case / Geoff Masters | 7-6 6-4 |
| 1975 | John Alexander / Phil DentRunner-up: Bob Carmichael / Allan Stone 6-3 7-6 | Bob Carmichael / Allan Stone | 6-3 7-6 |
| 1974 | Ross Case / Geoff MastersRunner-up: Syd Ball / Bob Giltinan 6-7 6-3 6-4 | Syd Ball / Bob Giltinan | 6-7 6-3 6-4 |
| 1973 | John Newcombe / Malcolm AndersonRunner-up: John Alexander / Phil Dent 6-3 6-4 7-6 | John Alexander / Phil Dent | 6-3 6-4 7-6 |
| 1972 | Ken Rosewall / Owen DavidsonRunner-up: Ross Case / Geoff Masters 3-6 7-6 6-2 | Ross Case / Geoff Masters | 3-6 7-6 6-2 |
| 1971 | John Newcombe / Tony RocheRunner-up: Tom Okker / Marty Riessen 6-2 7-6 | Tom Okker / Marty Riessen | 6-2 7-6 |
| 1970 | Bob Lutz / Stan SmithRunner-up: John Alexander / Phil Dent 8-6 6-3 6-4 | John Alexander / Phil Dent | 8-6 6-3 6-4 |
| 1960s | |||
| 1969 | Rod Laver / Roy EmersonRunner-up: Ken Rosewall / Fred Stolle 6-4 6-4 | Ken Rosewall / Fred Stolle | 6-4 6-4 |
| 1968 | Dick Crealy / Allan StoneRunner-up: Terry Addison / Ray Keldie 10-8 6-4 6-3 | Terry Addison / Ray Keldie | 10-8 6-4 6-3 |
| 1967 | John Newcombe / Tony RocheRunner-up: Bill Bowrey / Owen Davidson 3-6 6-3 7-5 6-8 8-6 | Bill Bowrey / Owen Davidson | 3-6 6-3 7-5 6-8 8-6 |
| 1966 | Roy Emerson / Fred StolleRunner-up: John Newcombe / Tony Roche 7-9 6-3 6-8 14-12 12-10 | John Newcombe / Tony Roche | 7-9 6-3 6-8 14-12 12-10 |
| 1965 | John Newcombe / Tony RocheRunner-up: Roy Emerson / Fred Stolle 3-6 4-6 13-11 6-3 6-4 | Roy Emerson / Fred Stolle | 3-6 4-6 13-11 6-3 6-4 |
| 1964 | Bob Hewitt / Fred StolleRunner-up: Roy Emerson / Ken Fletcher 6-4 7-5 3-6 4-6 14-12 | Roy Emerson / Ken Fletcher | 6-4 7-5 3-6 4-6 14-12 |
| 1963 | Bob Hewitt / Fred StolleRunner-up: Ken Fletcher / John Newcombe 6-2 3-6 6-3 3-6 6-3 | Ken Fletcher / John Newcombe | 6-2 3-6 6-3 3-6 6-3 |
| 1962 | Roy Emerson / Neale FraserRunner-up: Bob Hewitt / Fred Stolle 4-6 4-6 6-1 6-4 11-9 | Bob Hewitt / Fred Stolle | 4-6 4-6 6-1 6-4 11-9 |
| 1961 | Rod Laver / Bob MarkRunner-up: Roy Emerson / Martin Mulligan 6-3 7-5 3-6 9-11 6-2 | Roy Emerson / Martin Mulligan | 6-3 7-5 3-6 9-11 6-2 |
| 1960 | Rod Laver / Bob MarkRunner-up: Roy Emerson / Neale Fraser 1-6 6-2 6-4 6-4 | Roy Emerson / Neale Fraser | 1-6 6-2 6-4 6-4 |
| 1950s | |||
| 1959 | Rod Laver / Bob MarkRunner-up: Don Candy / Robert Howe 9-7 6-4 6-2 | Don Candy / Robert Howe | 9-7 6-4 6-2 |
| 1958 | Ashley Cooper / Neale FraserRunner-up: Roy Emerson / Bob Mark 7-5 6-8 3-6 6-3 7-5 | Roy Emerson / Bob Mark | 7-5 6-8 3-6 6-3 7-5 |
| 1957 | Neale Fraser / Lew HoadRunner-up: Malcolm Anderson / Ashley Cooper 6-3 8-6 6-4 | Malcolm Anderson / Ashley Cooper | 6-3 8-6 6-4 |
| 1956 | Lewis Hoad / Ken RosewallRunner-up: Don Candy / Mervyn Rose 10-8 13-11 6-4 | Don Candy / Mervyn Rose | 10-8 13-11 6-4 |
| 1955 | Vic Seixas / Tony TrabertRunner-up: Lew Hoad / Ken Rosewall 6-3 6-2 2-6 3-6 6-1 | Lew Hoad / Ken Rosewall | 6-3 6-2 2-6 3-6 6-1 |
| 1954 | Mervyn Rose / Rex HartwigRunner-up: Neale Fraser / Clive Wilderspin 6-3 6-4 6-2 | Neale Fraser / Clive Wilderspin | 6-3 6-4 6-2 |
| 1953 | Lew Hoad / Ken RosewallRunner-up: Don Candy / Mervyn Rose 9-11 6-4 10-8 6-4 | Don Candy / Mervyn Rose | 9-11 6-4 10-8 6-4 |
| 1952 | Frank Sedgman / Ken McGregorRunner-up: Don Candy / Mervyn Rose 6-4 7-5 6-3 | Don Candy / Mervyn Rose | 6-4 7-5 6-3 |
| 1951 | Frank Sedgman / Ken McGregorRunner-up: John Bromwich / Adrian Quist 11-9 2-6 6-3 4-6 6-3 | John Bromwich / Adrian Quist | 11-9 2-6 6-3 4-6 6-3 |
| 1950 | John Bromwich / Adrian QuistRunner-up: Egypt Jaroslav Drobný / Eric Sturgess 6-3 5-7 4-6 6-3 8-6 | Egypt Jaroslav Drobný / Eric Sturgess | 6-3 5-7 4-6 6-3 8-6 |
| 1940s | |||
| 1949 | John Bromwich / Adrian QuistRunner-up: Geoffrey Brown / Bill Sidwell 1-6 7-5 6-2 6-3 | Geoffrey Brown / Bill Sidwell | 1-6 7-5 6-2 6-3 |
| 1948 | John Bromwich / Adrian QuistRunner-up: Frank Sedgman / Colin Long 1-6 6-8 9-7 6-3 8-6 | Frank Sedgman / Colin Long | 1-6 6-8 9-7 6-3 8-6 |
| 1947 | John Bromwich / Adrian QuistRunner-up: Frank Sedgman / George Worthington 6-1 6-3 6-1 | Frank Sedgman / George Worthington | 6-1 6-3 6-1 |
| 1946 | John Bromwich / Adrian QuistRunner-up: Max Newcombe / Leonard Schwartz 6-3 6-1 9-7 | Max Newcombe / Leonard Schwartz | 6-3 6-1 9-7 |
| 1940 | John Bromwich / Adrian QuistRunner-up: Jack Crawford / Vivian McGrath 6-3 7-5 6-1 | Jack Crawford / Vivian McGrath | 6-3 7-5 6-1 |
| 1930s | |||
| 1939 | John Bromwich / Adrian QuistRunner-up: Colin Long / Don Turnbull 6-4 7-5 6-2 | Colin Long / Don Turnbull | 6-4 7-5 6-2 |
| 1938 | John Bromwich / Adrian QuistRunner-up: Gottfried von Cramm / Henner Henkel 7-5 6-4 6-0 | Gottfried von Cramm / Henner Henkel | 7-5 6-4 6-0 |
| 1937 | Adrian Quist / Don TurnbullRunner-up: John Bromwich / Jack Harper 6-2 9-7 1-6 6-8 6-4 | John Bromwich / Jack Harper | 6-2 9-7 1-6 6-8 6-4 |
| 1936 | Adrian Quist / Don TurnbullRunner-up: Jack Crawford / Vivian McGrath 6-8 6-2 6-1 3-6 6-2 | Jack Crawford / Vivian McGrath | 6-8 6-2 6-1 3-6 6-2 |
| 1935 | Jack Crawford / Vivian McGrathRunner-up: Pat Hughes / Fred Perry 6-4 8-6 6-2 | Pat Hughes / Fred Perry | 6-4 8-6 6-2 |
| 1934 | Pat Hughes / Fred PerryRunner-up: Adrian Quist / Don Turnbull 6-8 6-3 6-4 3-6 6-3 | Adrian Quist / Don Turnbull | 6-8 6-3 6-4 3-6 6-3 |
| 1933 | Keith Gledhill / Ellsworth VinesRunner-up: Jack Crawford / Edgar Moon 6-4 10-8 6-2 | Jack Crawford / Edgar Moon | 6-4 10-8 6-2 |
| 1932 | Jack Crawford / Edgar MoonRunner-up: Harry Hopman / Gerald Patterson 12-10 6-3 4-6 6-4 | Harry Hopman / Gerald Patterson | 12-10 6-3 4-6 6-4 |
| 1931 | Charles Donohoe / Roy DunlopRunner-up: Jack Crawford / Harry Hopman 8-6 6-2 5-7 7-9 6-4 | Jack Crawford / Harry Hopman | 8-6 6-2 5-7 7-9 6-4 |
| 1930 | Jack Crawford / Harry HopmanRunner-up: John Hawkes / Tim Fitchett 8-6 6-1 2-6 6-3 | John Hawkes / Tim Fitchett | 8-6 6-1 2-6 6-3 |
| 1920s | |||
| 1929 | Jack Crawford / Harry HopmanRunner-up: Jack Cummings / Edgar Moon 6-1 6-8 4-6 6-1 6-3 | Jack Cummings / Edgar Moon | 6-1 6-8 4-6 6-1 6-3 |
| 1928 | Jean Borotra / Jacques BrugnonRunner-up: James Willard / Edgar Moon 6-2 4-6 6-4 6-4 | James Willard / Edgar Moon | 6-2 4-6 6-4 6-4 |
| 1927 | John Hawkes / Gerald PattersonRunner-up: Pat O'Hara Wood / Ian McInness 8-6 6-2 6-1 | Pat O'Hara Wood / Ian McInness | 8-6 6-2 6-1 |
| 1926 | John Hawkes / Gerald PattersonRunner-up: James Anderson / Pat O'Hara Wood 6-1 6-4 6-2 | James Anderson / Pat O'Hara Wood | 6-1 6-4 6-2 |
| 1925 | Pat O'Hara Wood / Gerald PattersonRunner-up: James Anderson / Fred Kalms 6-4 8-6 7-5 | James Anderson / Fred Kalms | 6-4 8-6 7-5 |
| 1924 | James Anderson / Norman BrookesRunner-up: Pat O'Hara Wood / Gerald Patterson 6-2 6-4 6-3 | Pat O'Hara Wood / Gerald Patterson | 6-2 6-4 6-3 |
| 1923 | Pat O'Hara Wood / Bert St. JohnRunner-up: Dudley Bullough / Horace Rice 6-4 6-3 3-6 6-0 | Dudley Bullough / Horace Rice | 6-4 6-3 3-6 6-0 |
| 1922 | John Hawkes / Gerald PattersonRunner-up: James Anderson / Norman Peach 8-10 6-0 6-0 7-5 | James Anderson / Norman Peach | 8-10 6-0 6-0 7-5 |
| 1921 | Stanley H. Eaton / Rhys GemmellRunner-up: N. Brearley / Edward Stokes 7-5 6-3 6-3 | N. Brearley / Edward Stokes | 7-5 6-3 6-3 |
| 1920 | Pat O'Hara Wood / Ron ThomasRunner-up: Horace Rice / Roy Taylor 6-1 6-0 7-5 | Horace Rice / Roy Taylor | 6-1 6-0 7-5 |
| 1910s | |||
| 1919 | Pat O'Hara Wood / Ron ThomasRunner-up: James Anderson / Arthur Lowe 7-5 6-1 7-9 3-6 6-3 | James Anderson / Arthur Lowe | 7-5 6-1 7-9 3-6 6-3 |
| 1915 | Horace Rice / Clarence V. ToddRunner-up: Gordon Lowe / Bert St. John 8-6 6-4 7-9 6-3 | Gordon Lowe / Bert St. John | 8-6 6-4 7-9 6-3 |
| 1914 | Ashley Campbell / Gerald PattersonRunner-up: Rodney Heath / Arthur O'Hara Wood 7-5 3-6 6-3 6-3 | Rodney Heath / Arthur O'Hara Wood | 7-5 3-6 6-3 6-3 |
| 1913 | Alf Hedeman / Ernie ParkerRunner-up: Harry Parker / Roy Taylor 8-6 4-6 6-4 6-4 | Harry Parker / Roy Taylor | 8-6 4-6 6-4 6-4 |
| 1912 | James Cecil Parke / Charles DixonRunner-up: Alfred Beamish / Gordon Lowe 6-4 6-4 6-2 | Alfred Beamish / Gordon Lowe | 6-4 6-4 6-2 |
| 1911 | Rodney Heath / Randolph LycettRunner-up: John Addison / Norman Brookes 6-2 7-5 6-0 | John Addison / Norman Brookes | 6-2 7-5 6-0 |
| 1910 | Ashley Campbell / Horace RiceRunner-up: Rodney Heath / John L. Odea 6-3 6-3 6-2 | Rodney Heath / John L. Odea | 6-3 6-3 6-2 |
| 1900s | |||
| 1909 | J. P. Keane / Ernie ParkerRunner-up: Tom Crooks / Anthony Wilding 1-6 6-1 6-1 9-7 | Tom Crooks / Anthony Wilding | 1-6 6-1 6-1 9-7 |
| 1908 | Fred Alexander / Alfred DunlopRunner-up: Granville G. Sharp / Anthony Wilding 6-3 6-2 6-1 | Granville G. Sharp / Anthony Wilding | 6-3 6-2 6-1 |
| 1907 | William Gregg / Harry ParkerRunner-up: Horace Rice / George Wright 6-2 3-6 6-2 6-2 | Horace Rice / George Wright | 6-2 3-6 6-2 6-2 |
| 1906 | Rodney Heath / Anthony WildingRunner-up: Harry Parker / Cecil Cleve Cox 6-2 6-4 6-2 | Harry Parker / Cecil Cleve Cox | 6-2 6-4 6-2 |
| 1905 | Randolph Lycett / Tom TachellRunner-up: Edgar T. Barnard / Basil Spence 11-9 8-6 1-6 4-6 6-1 | Edgar T. Barnard / Basil Spence | 11-9 8-6 1-6 4-6 6-1 |
Detailed statistics
Most wins
Adrian Quist
10
Bob Mark
3
Allan Stone
2
Ashley Campbell
2
Don Turnbull
2
Jim Pugh
2
John Alexander
2
Lew Hoad
2
Ron Thomas
2
Alf Hedeman
1
Alfred Dunlop
1
Andy Ram
1
Bert St. John
1
Bob Lutz
1
Charles Donohoe
1
Christo van Rensburg
1
Clarence V. Todd
1
David Pate
1
Ellis Ferreira
1
Fabio Fognini
1
Filip Polasek
1
Harry Parker
1
J. P. Keane
1
Jason Kubler
1
Jonathan Erlich
1
Laurie Warder
1
Nick Kyrgios
1
Oliver Marach
1
Paul Annacone
1
Petr Korda
1
Ray Ruffels
1
Rhys Gemmell
1
Rinky Hijikata
1
Robert Lindstedt
1
Roy Dunlop
1
Scott Davis
1
Simone Bolelli
1
Stanley H. Eaton
1
Thanasi Kokkinakis
1
Tom Tachell
1
Vivian McGrath
1
William Gregg
1
Wojtek Fibak
1
Frequently asked questions
Australian Open (Men's Doubles): who has won the most titles?
Most titles: Adrian Quist, with 10 titles.
Australian Open (Men's Doubles): who won the 2026 title?
2026 title: Christian Harrison / Neal Skupski.
Australian Open (Men's Doubles): how many editions have been played?
The honours list covers 114 editions.
Australian Open (Men's Doubles): how many different pairs have won the title?
136 different pairs have won the title.
Australian Open (Men's Doubles): which players have won the most titles?
Number of titles: Adrian Quist (10), John Bromwich (8), Bob Bryan (6).