Honours
22 titlesInternational competitions
-
UEFA Europa League 3 titles
1962, 1963, 2004
-
UEFA Super Cup 2 titles
1980, 2004
-
UEFA Cup Winners' Cup 1 title
1980
-
UEFA Intertoto Cup 1 title
1998
Spain
-
La Liga 6 titles
1942, 1944, 1947, 1971, 2002, 2004
-
Copa del Rey 8 titles
1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008, 2019
-
Spanish Super Cup 1 title
1999
Season 2026/2027
La LigaStandings
| # | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | Real Betis Balompié | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | Real Madrid CF | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 6 | Deportivo Alavés | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 7 | RC Deportivo La Coruña | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 9 | Villarreal CF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 11 | Getafe CF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | CA Osasuna | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | RC Celta de Vigo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 15 | RCD Espanyol de Barcelona | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | +0 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| 17 | Levante UD | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | Elche CF | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 19 | Valencia | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 20 | Málaga CF | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Results
L
Valencia
2-3
Real Sociedad de Fútbol
09/20
W
Deportivo Alavés 0-1
Valencia
09/15
L
Sevilla FC 1-0
Valencia
09/11
L
Valencia
0-5
FC Barcelona
09/06
L
RC Deportivo La Coruña 3-1
Valencia
08/30
L
Valencia
0-1
Real Betis Balompié
08/25
D
Valencia
0-0
RC Celta de Vigo
08/22
Next fixtures
Real Racing Club de Santander - Valencia
10/11
Valencia - Athletic Club
10/17
Valencia - Villarreal CF
10/24
Elche CF - Valencia
11/01
Valencia - Real Madrid CF
11/08
Rayo Vallecano de Madrid - Valencia
11/22
Valencia - CA Osasuna
11/29
Getafe CF - Valencia
12/06
Club Atlético de Madrid - Valencia
12/13
Valencia - RCD Espanyol de Barcelona
12/20
Levante UD - Valencia
01/03
Valencia - Málaga CF
01/10
RC Celta de Vigo - Valencia
01/17
Valencia - Sevilla FC
01/24
FC Barcelona - Valencia
01/31
Valencia - Real Racing Club de Santander
02/07
Valencia - Deportivo Alavés
02/14
Villarreal CF - Valencia
02/21
Real Madrid CF - Valencia
02/28
Valencia - Levante UD
03/07
Athletic Club - Valencia
03/14
Valencia - RC Deportivo La Coruña
03/21
Real Sociedad de Fútbol - Valencia
04/04
Valencia - Getafe CF
04/11
Málaga CF - Valencia
04/18
Valencia - Rayo Vallecano de Madrid
04/21
Real Betis Balompié - Valencia
05/02
Valencia - Club Atlético de Madrid
05/09
RCD Espanyol de Barcelona - Valencia
05/16
Valencia - Elche CF
05/23
CA Osasuna - Valencia
05/30
Season by season
La Liga| Season | Rank | P | Pts | W | D | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 19/20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 2025/2026 | 9/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 2024/2025 | 12/20 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 |
| 2023/2024 | 9/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 |
| 2022/2023 | 16/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 |
| 2021/2022 | 9/20 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 |
| 2020/2021 | 13/20 | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 |
| 2019/2020 | 9/20 | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 |
| 2018/2019 | 4/20 | 38 | 61 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 |
| 2017/2018 | 4/20 | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | +27 |
| 2016/2017 | 12/20 | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 |
| 2015/2016 | 12/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 |
| 2014/2015 | 4/20 | 38 | 77 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | +38 |
| 2013/2014 | 8/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 |
| 2012/2013 | 5/20 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | +13 |
| 2011/2012 | 3/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | +15 |
| 2010/2011 | 3/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 |
| 2009/2010 | 3/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | +19 |
| 2008/2009 | 6/20 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | +14 |
| 2007/2008 | 10/20 | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 |
| 2006/2007 | 4/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 |
| 2005/2006 | 3/20 | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | +25 |
| 2004/2005 | 7/20 | 38 | 58 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | +15 |
| 2003/2004 | 1/20 | 38 | 77 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | +44 |
| 2002/2003 | 5/20 | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 56 | 35 | +21 |
| 2001/2002 | 1/20 | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | +24 |
| 2000/2001 | 5/20 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | +21 |
Data limited to seasons available in database.
Frequently asked questions
Valencia: how many titles has the club won?
Total titles: 22. Main competitions: La Liga (6), Copa del Rey (8), UEFA Europa League (3).
Valencia: when was the club founded?
Founded in 1919.
Valencia: what is the club's stadium?
Stadium: Estadio de Mestalla (capacity: 49,677).
Valencia: what is the club's league position in 2026/2027?
League position (La Liga): 19th, with 4 points from 7 games.
Valencia: what is the club's record in 2026/2027?
2026/2027 record: 7 games, 1 win, 1 draw and 5 losses.