| Regione | Capoluogo | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Abruzzo | L'Aquila | 10 763 |
| Basilicata | Potenza | 9 995 |
| Calabria | Catanzaro | 15 081 |
| Campania | Napoli | 13 590 |
| Emilia-Romagna | Bologna | 22 446 |
| Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 7 858 |
| Lazio | Roma | 17 236 |
| Liguria | Genova | 5 422 |
| Lombardia | Milano | 23 861 |
| Marche | Ancona | 9 366 |
| Molise | Campobasso | 4 438 |
| Piemonte | Torino | 25 402 |
| Puglia | Bari | 19 358 |
| Sardegna | Cagliari | 24 100 |
| Sicilia | Palermo | 25 711 |
| Toscana | Firenze | 22 994 |
| Trentino-Alto Adige | Trento | 13 607 |
| Umbria | Perugia | 8 456 |
| Valle d'Aosta | Aosta | 3 263 |
| Veneto | Venezia | 18 399 |
