- 1 volta vincitore del Tour de France (1911)
- 8 tappe del Tour de France (2 nel 1907, 1 nel 1909, 1 nel 1910, 2 nel 1911, 1 nel 1913, 1 nel 1914)
Top 10:
- 8 top 10 del Tour de France (5a nel 1914, 2a nel 1913, 3a nel 1912, 1a nel 1911, 3a nel 1910, 2a nel 1909, 4a nel 1908, 2a nel 1907)
- Milano-Sanremo (2a nel 1907, 1a nel 1911, 2a nel 1912)
- Parigi-Roubaix (2a nel 1912)
- Giro di Lombardia (1a nel 1907)
Tour de France | Tappa | Posizione |
---|---|---|
1907 | 2 | 8a |
1907 | 3 | 4a |
1907 | 4 | 8a |
1907 | 5 | 8a |
1907 | 7 | 4a |
1907 | 8 | 2a |
1907 | 9 | 3a |
1907 | 10 | 1a |
1907 | 11 | 3a |
1907 | 12 | 1a |
1907 | 13 | 3a |
1907 | 14 | 5a |
1908 | 2 | 5a |
1908 | 3 | 3a |
1908 | 4 | 2a |
1908 | 6 | 5a |
1908 | 7 | 6a |
1908 | 8 | 9a |
1908 | 9 | 3a |
1908 | 10 | 4a |
1908 | 11 | 7a |
1908 | 12 | 2a |
1908 | 13 | 10a |
1908 | 14 | 10a |
1909 | 1 | 7a |
1909 | 2 | 5a |
1909 | 3 | 2a |
1909 | 4 | 3a |
1909 | 5 | 2a |
1909 | 6 | 5a |
1909 | 7 | 3a |
1909 | 9 | 5a |
1909 | 10 | 3a |
1909 | 11 | 6a |
1909 | 12 | 1a |
1909 | 13 | 5a |
1909 | 14 | 4a |
1910 | 1 | 9a |
1910 | 2 | 2a |
1910 | 3 | 3a |
1910 | 4 | 9a |
1910 | 5 | 7a |
1910 | 6 | 5a |
1910 | 7 | 5a |
1910 | 9 | 7a |
1910 | 10 | 8a |
1910 | 11 | 8a |
1910 | 12 | 3a |
1910 | 13 | 1a |
1910 | 14 | 2a |
1910 | 15 | 8a |
1911 | 1 | 1a |
1911 | 2 | 3a |
1911 | 3 | 3a |
1911 | 4 | 3a |
1911 | 5 | 3a |
1911 | 6 | 2a |
1911 | 7 | 5a |
1911 | 8 | 3a |
1911 | 9 | 4a |
1911 | 10 | 2a |
1911 | 11 | 4a |
1911 | 12 | 7a |
1911 | 13 | 1a |
1911 | 14 | 5a |
1911 | 15 | 3a |
1912 | 2 | 2a |
1912 | 3 | 3a |
1912 | 5 | 3a |
1912 | 7 | 2a |
1912 | 9 | 5a |
1912 | 11 | 3a |
1912 | 12 | 9a |
1912 | 15 | 8a |
1913 | 2 | 7a |
1913 | 3 | 8a |
1913 | 4 | 7a |
1913 | 5 | 10a |
1913 | 6 | 3a |
1913 | 7 | 5a |
1913 | 8 | 1a |
1913 | 9 | 6a |
1913 | 10 | 2a |
1913 | 11 | 4a |
1913 | 12 | 6a |
1913 | 13 | 4a |
1913 | 14 | 2a |
1913 | 15 | 4a |
1914 | 1 | 3a |
1914 | 2 | 9a |
1914 | 4 | 9a |
1914 | 7 | 9a |
1914 | 10 | 5a |
1914 | 11 | 1a |
94 Top 10 nelle tappe del Tour de France.