Estados e territórios da Índia

Índia Ficha do país : Índia
NomeCapital Código Capital Área (km²) População Fundação Apelido
Estados (28)
Andhra PradeshAmaravati AP Amaravati 162 975 53 903 393 1956
Arunachal PradeshItanagar AR Itanagar 83 743 1 570 458 1987
AssamDispur AS Dispur 78 438 35 607 039 1950
BiharPatna BR Patna 94 163 128 500 364 1950
ChhattisgarhRaipur CT Raipur 135 192 29 436 231 2000
GoaPanaji GA Panaji 3 702 1 586 250 1987
GuzerateGandhinagar GJ Gandhinagar 196 024 63 872 399 1960
HaryanaChandigarh HR Chandigarh 44 212 28 204 692 1966
Himachal PradeshShimla HP Shimla 55 673 7 451 955 1971
JharkhandRanchi JH Ranchi 79 716 38 593 948 2000
KarnatakaBengaluru KA Bengaluru 191 791 67 562 686 1956
KeralaThiruvananthapuram KL Thiruvananthapuram 38 852 35 699 443 1956
Madhya PradeshBhopal MP Bhopal 308 252 85 358 965 1950 Coração da Índia
MaharashtraMumbai MH Mumbai 307 713 126 386 543 1960
ManipurImphal MN Imphal 22 327 3 091 545 1972
MeghalayaShillong ML Shillong 22 429 3 366 710 1972
MizoramAizawl MZ Aizawl 21 081 1 239 244 1987
NagalandKohima NL Kohima 16 579 2 249 695 1963
OdishaBhubaneswar OR Bhubaneswar 155 707 46 356 334 1950
PunjabChandigarh PB Chandigarh 50 362 30 141 373 1966
RajastãoJaipur RJ Jaipur 342 239 81 032 689 1950 Terra dos Reis
SikkimGangtok SK Gangtok 7 096 664 843 1975
Tamil NaduChennai TN Chennai 130 058 77 841 267 1950
TelanganaHyderabad TS Hyderabad 112 077 38 525 070 2014
TripuraAgartala TR Agartala 10 486 4 169 794 1972
Uttar PradeshLucknow UP Lucknow 240 928 241 066 874 1950
UttarakhandDehradun UT Dehradun 53 483 11 250 858 2000
Bengala OcidentalKolkata WB Kolkata 88 752 99 609 303 1950
Territórios (8)
Ilhas Andamão e NicobarPort Blair AN Port Blair 8 249 401 000 1950
ChandigarhChandigarh CH Chandigarh 114 1 158 473 1966
Dadra e Nagar Haveli e Damão e DiuDaman DH Daman 603 586 956 2020
DeliNew Delhi DL New Delhi 1 484 20 667 656 1956 NCT de Delhi
Jammu e CaxemiraSrinagar (été) / Jammu (hiver) JK Srinagar (été) / Jammu (hiver) 42 241 13 606 320 2019
LadaqueLeh LA Leh 59 146 274 289 2019
LacadivasKavaratti LD Kavaratti 32 64 429 1956
PuducherryPuducherry PY Puducherry 479 1 413 542 1962 Pondicherry

Sem resultados

Perguntas frequentes

Estados

Quantos estados tem a Índia?

A Índia é dividida em 28 estados.

Qual é o estado mais extenso da Índia?

Rajastão (342 239 km²)

Qual é o estado mais pequeno da Índia?

Goa (3 702 km²)

Territórios

Quantos territórios tem a Índia?

A Índia é dividida em 8 territórios.

Qual é o território da união mais extenso da Índia?

Ladaque (59 146 km²)

Qual é o território da união mais pequeno da Índia?

Lacadivas (32 km²)