| NomeCapital | Código | Capital | Área (km²) | População | Fundação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Departamentos (17) | ||||||
|
|
Alto ParaguaiFuerte Olimpo | AP | Fuerte Olimpo | 82 349 | 13 065 | 1945 |
|
|
Alto ParanáCiudad del Este | APR | Ciudad del Este | 14 895 | 865 433 | 1955 |
|
|
AmambayPedro Juan Caballero | AM | Pedro Juan Caballero | 12 933 | 131 979 | 1906 |
|
|
BoquerãoFiladelfia | BQ | Filadelfia | 91 669 | 71 616 | 1981 |
|
|
CaaguazúCoronel Oviedo | CAG | Coronel Oviedo | 11 474 | 590 625 | 1906 |
|
|
CaazapáCaazapá | CZP | Caazapá | 9 496 | 141 848 | 1906 |
|
|
CanindeyúSalto del Guairá | CND | Salto del Guairá | 14 667 | 219 813 | 1992 |
|
|
CentralAreguá | CE | Areguá | 2 465 | 2 193 581 | 1906 |
|
|
ConcepçãoConcepción | CN | Concepción | 18 051 | 199 906 | 1906 |
|
|
CordilheiraCaacupé | CO | Caacupé | 4 948 | 250 006 | 1906 |
|
|
GuairáVillarrica | GU | Villarrica | 3 846 | 211 179 | 1906 |
|
|
ItapúaEncarnación | IT | Encarnación | 16 525 | 578 872 | 1906 |
|
|
MisionesSan Juan Bautista | MI | San Juan Bautista | 9 556 | 127 163 | 1906 |
|
|
ÑeembucúPilar | NE | Pilar | 12 147 | 99 292 | 1906 |
|
|
ParaguaríParaguarí | PA | Paraguarí | 8 705 | 230 514 | 1906 |
|
|
Presidente HayesVilla Hayes | PH | Villa Hayes | 72 907 | 126 259 | 1906 |
|
|
São PedroSan Pedro del Ycuamandiyú | SP | San Pedro del Ycuamandiyú | 20 002 | 376 588 | 1906 |
| Distrito capital (1) | ||||||
|
|
AssunçãoAsunción | ASU | Asunción | 117 | 511 000 | 1811 |
Sem resultados
Perguntas frequentes
Departamentos
Quantos departamentos tem o Paraguai?
O Paraguai é dividido em 17 departamentos.
Qual é o departamento mais extenso do Paraguai?
Boquerão (91 669 km²)
Qual é o departamento mais pequeno do Paraguai?
Central (2 465 km²)
Distritos capitais
Quantos distritos capitais tem o Paraguai?
O Paraguai é dividido em 1 distritos capitais.
Qual é o distrito capital mais extenso do Paraguai?
Assunção (117 km²)