- Different winners
- 53
- Editions held
- 78
Complete honours by season
78 editions, from 1947 to 2026
| Year | WinnerPodium | Second | Third |
|---|---|---|---|
| 2020s | |||
| 2026 | Isaac del ToroSecond: Luke Tuckwell Third: Juan Ayuso | Luke Tuckwell | Juan Ayuso |
| 2025 | Tadej PogačarSecond: Jonas Vingegaard Third: Florian Lipowitz | Jonas Vingegaard | Florian Lipowitz |
| 2024 | Primož RogličSecond: Matteo Jorgenson Third: Derek Gee | Matteo Jorgenson | Derek Gee |
| 2023 | Jonas VingegaardSecond: Adam Yates Third: Ben O'Connor | Adam Yates | Ben O'Connor |
| 2022 | Primož RogličSecond: Jonas Vingegaard Third: Ben O'Connor | Jonas Vingegaard | Ben O'Connor |
| 2021 | Richie PorteSecond: Alexey Lutsenko Third: Geraint Thomas | Alexey Lutsenko | Geraint Thomas |
| 2020 | Daniel MartinezSecond: Thibaut Pinot Third: Guillaume Martin | Thibaut Pinot | Guillaume Martin |
| 2010s | |||
| 2019 | Jakob FuglsangSecond: Tejay van Garderen Third: Emanuel Buchmann | Tejay van Garderen | Emanuel Buchmann |
| 2018 | Geraint ThomasSecond: Adam Yates Third: Romain Bardet | Adam Yates | Romain Bardet |
| 2017 | Jakob FuglsangSecond: Richie Porte Third: Daniel Martin | Richie Porte | Daniel Martin |
| 2016 | Christopher FroomeSecond: Romain Bardet Third: Daniel Martin | Romain Bardet | Daniel Martin |
| 2015 | Christopher FroomeSecond: Tejay van Garderen Third: Rui Costa | Tejay van Garderen | Rui Costa |
| 2014 | Andrew TalanskySecond: Alberto Contador Third: Jurgen Van den Broeck | Alberto Contador | Jurgen Van den Broeck |
| 2013 | Christopher FroomeSecond: Richie Porte Third: Daniel Moreno | Richie Porte | Daniel Moreno |
| 2012 | Bradley WigginsSecond: Michael Rogers Third: Cadel Evans | Michael Rogers | Cadel Evans |
| 2011 | Bradley WigginsSecond: Cadel Evans Third: Alexandre Vinokourov | Cadel Evans | Alexandre Vinokourov |
| 2010 | Janez BrajkovicSecond: Alberto Contador Third: Tejay van Garderen | Alberto Contador | Tejay van Garderen |
| 2000s | |||
| 2009 | Alejandro ValverdeSecond: Cadel Evans Third: Alberto Contador | Cadel Evans | Alberto Contador |
| 2008 | Alejandro ValverdeSecond: Cadel Evans Third: Levi Leipheimer | Cadel Evans | Levi Leipheimer |
| 2007 | Christophe MoreauSecond: Cadel Evans Third: Andrey Kashechkin | Cadel Evans | Andrey Kashechkin |
| 2006* | Levi LeipheimerSecond: Christophe Moreau Third: Bernhard Kohl | Christophe Moreau | Bernhard Kohl |
| 2005 | Íñigo LandaluzeSecond: Santiago Botero Third: Levi Leipheimer | Santiago Botero | Levi Leipheimer |
| 2004 | Iban MayoSecond: Tyler Hamilton Third: Óscar Sevilla | Tyler Hamilton | Óscar Sevilla |
| 2003* | Lance ArmstrongSecond: Iban Mayo Third: David Millar | Iban Mayo | David Millar |
| 2002* | Lance ArmstrongSecond: Floyd Landis Third: Christophe Moreau | Floyd Landis | Christophe Moreau |
| 2001 | Christophe MoreauSecond: Pavel Tonkov Third: Benoît Salmon | Pavel Tonkov | Benoît Salmon |
| 2000 | Tyler HamiltonSecond: Haimar Zubeldia Third: Lance Armstrong | Haimar Zubeldia | Lance Armstrong |
| 1990s | |||
| 1999 | Alexandre VinokourovSecond: Jonathan Vaughters Third: Wladimir Belli | Jonathan Vaughters | Wladimir Belli |
| 1998 | Armand de Las CuevasSecond: Miguel Ángel Peña Third: Andrei Teteriouk | Miguel Ángel Peña | Andrei Teteriouk |
| 1997 | Udo BöltsSecond: Abraham Olano Third: Jean-Cyril Robin | Abraham Olano | Jean-Cyril Robin |
| 1996 | Miguel IndurainSecond: Tony Rominger Third: Richard Virenque | Tony Rominger | Richard Virenque |
| 1995 | Miguel IndurainSecond: Chris Boardman Third: Vicente Aparicio | Chris Boardman | Vicente Aparicio |
| 1994 | Laurent DufauxSecond: Ronan Pensec Third: Arturas Kasputis | Ronan Pensec | Arturas Kasputis |
| 1993 | Laurent DufauxSecond: Oliverio Rincón Third: Eric Boyer | Oliverio Rincón | Eric Boyer |
| 1992 | Charly MottetSecond: Luc Leblanc Third: Gianni Bugno | Luc Leblanc | Gianni Bugno |
| 1991 | Luis HerreraSecond: Laudelino Cubino Third: Tony Rominger | Laudelino Cubino | Tony Rominger |
| 1990 | Robert MillarSecond: Thierry Claveyrolat Third: Álvaro Mejía | Thierry Claveyrolat | Álvaro Mejía |
| 1980s | |||
| 1989 | Charly MottetSecond: Robert Millar Third: Thierry Claveyrolat | Robert Millar | Thierry Claveyrolat |
| 1988 | Luis HerreraSecond: Niki Rüttimann Third: Charly Mottet | Niki Rüttimann | Charly Mottet |
| 1987 | Charly MottetSecond: Henry Cárdenas Third: Ronan Pensec | Henry Cárdenas | Ronan Pensec |
| 1986 | Urs ZimmermannSecond: Ronan Pensec Third: Joop Zoetemelk | Ronan Pensec | Joop Zoetemelk |
| 1985 | Phil AndersonSecond: Steven Rooks Third: Pierre Bazzo | Steven Rooks | Pierre Bazzo |
| 1984 | Martín RamírezSecond: Bernard Hinault Third: Greg LeMond | Bernard Hinault | Greg LeMond |
| 1983 | Greg LeMondSecond: Robert Millar Third: Robert Alban | Robert Millar | Robert Alban |
| 1982 | Michel LaurentSecond: Jean-René Bernaudeau Third: Pascal Simon | Jean-René Bernaudeau | Pascal Simon |
| 1981 | Bernard HinaultSecond: Joaquim Agostinho Third: Greg LeMond | Joaquim Agostinho | Greg LeMond |
| 1980 | Johan van der VeldeSecond: Raymond Martin Third: Joaquim Agostinho | Raymond Martin | Joaquim Agostinho |
| 1970s | |||
| 1979 | Bernard HinaultSecond: Henk Lubberding Third: Francisco Galdós | Henk Lubberding | Francisco Galdós |
| 1978 | Michel PollentierSecond: Mariano Martinez Third: Francisco Galdós | Mariano Martinez | Francisco Galdós |
| 1977 | Bernard HinaultSecond: Bernard Thévenet Third: Lucien Van Impe | Bernard Thévenet | Lucien Van Impe |
| 1976 | Bernard ThévenetSecond: Vicente López Carril Third: Raymond Delisle | Vicente López Carril | Raymond Delisle |
| 1975 | Bernard ThévenetSecond: Francesco Moser Third: Joop Zoetemelk | Francesco Moser | Joop Zoetemelk |
| 1974 | Alain SantySecond: Raymond Poulidor Third: Jean-Pierre Danguillaume | Raymond Poulidor | Jean-Pierre Danguillaume |
| 1973 | Luis OcañaSecond: Bernard Thévenet Third: Joop Zoetemelk | Bernard Thévenet | Joop Zoetemelk |
| 1972 | Luis OcañaSecond: Bernard Thévenet Third: Lucien Van Impe | Bernard Thévenet | Lucien Van Impe |
| 1971 | Eddy MerckxSecond: Luis Ocaña Third: Bernard Thévenet | Luis Ocaña | Bernard Thévenet |
| 1970 | Luis OcañaSecond: Roger Pingeon Third: Herman Van Springel | Roger Pingeon | Herman Van Springel |
| 1960s | |||
| 1969 | Raymond PoulidorSecond: Ferdinand Bracke Third: Roger Pingeon | Ferdinand Bracke | Roger Pingeon |
| 1966 | Raymond PoulidorSecond: Carlos Echeverría Third: Francisco Gabica | Carlos Echeverría | Francisco Gabica |
| 1965 | Jacques AnquetilSecond: Raymond Poulidor Third: Karl-Heinz Kunde | Raymond Poulidor | Karl-Heinz Kunde |
| 1964 | Valentín UrionaSecond: Raymond Poulidor Third: Esteban Martín | Raymond Poulidor | Esteban Martín |
| 1963 | Jacques AnquetilSecond: José Pérez Francés Third: Fernando Manzaneque | José Pérez Francés | Fernando Manzaneque |
| 1962 | Raymond MastrottoSecond: Hans Junkermann Third: Raymond Poulidor | Hans Junkermann | Raymond Poulidor |
| 1961 | Brian RobinsonSecond: Raymond Mastrotto Third: François Mahé | Raymond Mastrotto | François Mahé |
| 1960 | Jean DottoSecond: Raymond Mastrotto Third: Gérard Thiélin | Raymond Mastrotto | Gérard Thiélin |
| 1950s | |||
| 1959 | Henry AngladeSecond: Raymond Mastrotto Third: Roger Rivière | Raymond Mastrotto | Roger Rivière |
| 1958 | Louis RostollanSecond: Francis Pipelin Third: Jean-Pierre Schmitz | Francis Pipelin | Jean-Pierre Schmitz |
| 1957 | Marcel RohrbachSecond: René Privat Third: Jean-Pierre Schmitz | René Privat | Jean-Pierre Schmitz |
| 1956 | Alex CloseSecond: Antonin Rolland Third: Fernand Picot | Antonin Rolland | Fernand Picot |
| 1955 | Louison BobetSecond: Roger Walkowiak Third: Marcel De Mulder | Roger Walkowiak | Marcel De Mulder |
| 1954 | Nello LaurediSecond: Jean-Pierre Schmitz Third: Pierre Molinéris | Jean-Pierre Schmitz | Pierre Molinéris |
| 1953 | Lucien TeisseireSecond: Charly Gaul Third: Jean Robic | Charly Gaul | Jean Robic |
| 1952 | Jean DottoSecond: Nello Lauredi Third: Jean Le Guilly | Nello Lauredi | Jean Le Guilly |
| 1951 | Nello LaurediSecond: Antonin Rolland Third: Lucien Lazaridès | Antonin Rolland | Lucien Lazaridès |
| 1950 | Nello LaurediSecond: Apo Lazaridès Third: Bim Diederich | Apo Lazaridès | Bim Diederich |
| 1940s | |||
| 1949 | Lucien LazaridèsSecond: Jean Robic Third: Fermo Camellini | Jean Robic | Fermo Camellini |
| 1948 | Edouard FachleitnerSecond: Paul Giguet Third: Jean Robic | Paul Giguet | Jean Robic |
| 1947 | Edouard KlabinskiSecond: Gino Sciardis Third: Fermo Camellini | Gino Sciardis | Fermo Camellini |
* : Disqualified
Detailed statistics
Most wins
Bernard Hinault
3
Charly Mottet
3
Christopher Froome
3
Luis Ocaña
3
Nello Lauredi
3
Frequently asked questions
Critérium du Dauphiné: who has won the most times?
Most wins: Bernard Hinault, Charly Mottet, Christopher Froome, Luis Ocaña and Nello Lauredi, with 3 wins.
Critérium du Dauphiné: who won the 2026 edition?
2026 winner: Isaac del Toro.
Critérium du Dauphiné: how many editions have been held?
The honours list covers 78 editions.
Critérium du Dauphiné: how many different riders have won?
53 different riders have won.
Critérium du Dauphiné: which riders have won the most times?
Number of wins: Bernard Hinault (3), Charly Mottet (3), Christopher Froome (3).