- 2 times winner of the Tour de France (1931, 1934)
- 10 stages of the Tour de France (1 in 1927, 2 in 1928, 1 in 1930, 1 in 1931, 2 in 1934, 1 in 1936, 2 in 1938)
Top 10:
- 9 top 10 of the Tour de France (6th in 1927, 6th in 1928, 7th in 1929, 3rd in 1930, 1st in 1931, 8th in 1933, 1st in 1934, 2nd in 1936, 8th in 1938)
- Paris-Roubaix (3rd in 1930)
- Tour of the Basque Country (2nd in 1930)
- Paris-Tours (2nd in 1933)
Tour de France | Stage | Rank |
---|---|---|
1927 | 12 | 7th |
1927 | 13 | 6th |
1927 | 14 | 1st |
1927 | 15 | 10th |
1927 | 16 | 6th |
1927 | 17 | 4th |
1927 | 18 | 8th |
1927 | 19 | 3rd |
1927 | 20 | 4th |
1927 | 21 | 10th |
1927 | 23 | 7th |
1927 | 24 | 4th |
1928 | 5 | 2nd |
1928 | 7 | 3rd |
1928 | 9 | 10th |
1928 | 10 | 4th |
1928 | 11 | 6th |
1928 | 12 | 3rd |
1928 | 13 | 1st |
1928 | 14 | 7th |
1928 | 15 | 4th |
1928 | 16 | 10th |
1928 | 19 | 5th |
1928 | 20 | 7th |
1928 | 21 | 1st |
1928 | 22 | 5th |
1929 | 5 | 7th |
1929 | 7 | 2nd |
1929 | 9 | 8th |
1929 | 11 | 6th |
1929 | 12 | 5th |
1929 | 15 | 4th |
1929 | 16 | 4th |
1929 | 17 | 4th |
1929 | 18 | 5th |
1929 | 19 | 2nd |
1929 | 20 | 5th |
1929 | 21 | 6th |
1929 | 22 | 10th |
1930 | 7 | 2nd |
1930 | 9 | 4th |
1930 | 10 | 3rd |
1930 | 11 | 3rd |
1930 | 12 | 1st |
1930 | 15 | 5th |
1930 | 17 | 4th |
1930 | 20 | 3rd |
1930 | 21 | 8th |
1931 | 5 | 2nd |
1931 | 9 | 1st |
1931 | 14 | 4th |
1931 | 15 | 4th |
1931 | 17 | 3rd |
1931 | 23 | 2nd |
1933 | 4 | 5th |
1933 | 7 | 4th |
1933 | 8 | 10th |
1933 | 14 | 2nd |
1933 | 17 | 4th |
1933 | 18 | 6th |
1933 | 22 | 7th |
1934 | 1 | 7th |
1934 | 2 | 2nd |
1934 | 4 | 8th |
1934 | 5 | 4th |
1934 | 7 | 3rd |
1934 | 8 | 2nd |
1934 | 9 | 10th |
1934 | 11 | 3rd |
1934 | 13 | 2nd |
1934 | 16 | 3rd |
1934 | 17 | 1st |
1934 | 21b | 1st |
1934 | 23 | 7th |
1935 | 1 | 5th |
1935 | 2 | 10th |
1935 | 5b | 2nd |
1936 | 4 | 4th |
1936 | 6 | 2nd |
1936 | 8 | 4th |
1936 | 9 | 8th |
1936 | 11 | 4th |
1936 | 12 | 6th |
1936 | 13b | 7th |
1936 | 14b | 5th |
1936 | 15 | 6th |
1936 | 16 | 9th |
1936 | 18b | 5th |
1936 | 20b | 1st |
1936 | 21 | 10th |
1938 | 1 | 9th |
1938 | 2 | 5th |
1938 | 6a | 10th |
1938 | 9 | 3rd |
1938 | 10b | 4th |
1938 | 10c | 1st |
1938 | 11 | 4th |
1938 | 15 | 9th |
1938 | 21 | 1st |
99 Top 10 in the stages of the Tour de France.